實價登錄 › 宜蘭市 › 傳家堡10透天區

宜蘭傳家堡10透天區

歷年共 16 筆成交,近三年 4 筆、平均總價 1,670 萬,透天別墅為主
1,670 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,700 萬
歷史最高價
1,350 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,427
2021
11 筆
1,431
2022
1 筆
1,670
2024
4 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
113/09 民族路525巷2弄3號 傳家堡10透天區 透天別墅 58.3 坪 24.3 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 1,690 萬 29.0 萬/坪
113/03 民族路525巷2弄9號 傳家堡10透天區 透天別墅 59.2 坪 24.4 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 1,690 萬 28.5 萬/坪
113/02 民族路525巷2弄27號 傳家堡10透天區 透天別墅 58.3 坪 24.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 1,650 萬 28.3 萬/坪
113/02 民族路525巷2弄25號 傳家堡10透天區 透天別墅 59.2 坪 24.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 1,650 萬 27.9 萬/坪
111/10 民族路525巷10號 傳家堡10透天區 透天別墅 53.0 坪 21.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 3 / 3 — 1,431 萬 27.0 萬/坪
110/11 民族路525巷2弄17號 傳家堡10透天區 透天別墅 60.7 坪 28.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,700 萬 28.0 萬/坪
110/10 民族路525巷2弄5號 傳家堡10透天區 透天別墅 58.3 坪 24.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 3 / 3 — 1,510 萬 25.9 萬/坪
110/10 民族路525巷2弄7號 傳家堡10透天區 透天別墅 58.3 坪 24.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,510 萬 25.9 萬/坪
110/09 民族路525巷2弄23號 傳家堡10透天區 透天別墅 47.1 坪 21.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,368 萬 29.0 萬/坪
110/09 民族路525巷2弄11號 傳家堡10透天區 透天別墅 48.5 坪 23.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,350 萬 27.9 萬/坪
110/08 民族路525巷2弄13號 傳家堡10透天區 透天別墅 47.5 坪 23.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,368 萬 28.8 萬/坪
110/06 民族路525巷6號 傳家堡10透天區 透天別墅 53.1 坪 20.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 3 / 3 — 1,400 萬 26.4 萬/坪
110/06 民族路525巷8號 傳家堡10透天區 透天別墅 53.0 坪 21.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 3 / 3 — 1,400 萬 26.4 萬/坪
110/06 民族路525巷2弄15號 傳家堡10透天區 透天別墅 47.7 坪 23.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,368 萬 28.7 萬/坪
110/06 民族路525巷2弄21號 傳家堡10透天區 透天別墅 46.3 坪 21.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,368 萬 29.5 萬/坪
110/06 民族路525巷2弄19號 傳家堡10透天區 透天別墅 45.2 坪 24.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 1,355 萬 30.0 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。