實價登錄 › 宜蘭市 › 吉祥郡8

宜蘭吉祥郡8

歷年共 20 筆成交,近三年 14 筆、平均總價 1,587 萬,透天別墅為主
1,587 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,820 萬
歷史最高價
1,422 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,466
2023
8 筆
1,590
2024
11 筆
1,720
2025
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/03 黎明二路276巷38弄23號 吉祥郡8 透天別墅 56.3 坪 38.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 1,720 萬 30.6 萬/坪
113/12 黎明二路276巷38弄21號 吉祥郡8 透天別墅 54.0 坪 36.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,670 萬 31.0 萬/坪
113/12 黎明二路276巷38弄8號 吉祥郡8 透天別墅 60.4 坪 43.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,820 萬 30.1 萬/坪
113/12 黎明二路276巷38弄7號 吉祥郡8 透天別墅 54.4 坪 40.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,662 萬 30.6 萬/坪
113/10 黎明二路276巷38弄30號 吉祥郡8 透天別墅 54.6 坪 36.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,616 萬 29.6 萬/坪
113/06 黎明二路276巷38弄26號 吉祥郡8 透天別墅 54.6 坪 36.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,528 萬 28.0 萬/坪
113/06 黎明二路276巷38弄28號 吉祥郡8 透天別墅 54.6 坪 36.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,528 萬 28.0 萬/坪
113/05 黎明二路276巷38弄11號 吉祥郡8 透天別墅 54.0 坪 40.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,560 萬 28.9 萬/坪
113/05 黎明二路276巷38弄32號 吉祥郡8 透天別墅 56.0 坪 37.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,560 萬 27.8 萬/坪
113/05 黎明二路276巷38弄13號 吉祥郡8 透天別墅 54.0 坪 40.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,560 萬 28.9 萬/坪
113/03 黎明二路276巷38弄18號 吉祥郡8 透天別墅 54.0 坪 36.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,482 萬 27.5 萬/坪
113/02 黎明二路276巷38弄10號 吉祥郡8 透天別墅 55.0 坪 37.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,508 萬 27.4 萬/坪
112/12 黎明二路276巷38弄17號 吉祥郡8 透天別墅 54.0 坪 40.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,500 萬 27.8 萬/坪
112/12 黎明二路276巷38弄19號 吉祥郡8 透天別墅 54.0 坪 41.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,506 萬 27.9 萬/坪
112/07 黎明二路276巷38弄9號 吉祥郡8 透天別墅 54.0 坪 40.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,470 萬 27.3 萬/坪
112/05 黎明二路276巷38弄22號 吉祥郡8 透天別墅 54.6 坪 36.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,468 萬 26.9 萬/坪
112/05 黎明二路276巷38弄12號 吉祥郡8 透天別墅 54.0 坪 36.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,422 萬 26.4 萬/坪
112/05 黎明二路276巷38弄20號 吉祥郡8 透天別墅 54.6 坪 36.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,438 萬 26.4 萬/坪
112/05 黎明二路276巷38弄16號 吉祥郡8 透天別墅 54.0 坪 36.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,452 萬 26.9 萬/坪
112/04 黎明二路276巷38弄15號 吉祥郡8 透天別墅 54.0 坪 40.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,470 萬 27.3 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。