宜蘭夢想家18華廈區
歷年共 14 筆成交,近三年 1 筆、平均每坪 33.6 萬,大樓華廈為主
33.6 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
33.6 萬/坪
歷史最高價
21.6 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
22.2
2021
9 筆
23.4
2022
4 筆
33.6
2023
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/11 | 大坡路一段61巷5號一樓之二 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 17.8 坪 | 11.0 坪 | 1 / 5 | 1 年 | 0 / 0 / 1 | — | 598 萬 | 33.6 萬/坪 |
| 111/08 | 大坡路一段61巷5號四樓之二 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 19.3 坪 | 6.0 坪 | 4 / 5 | 0 年 | 2 / 1 / 2 | — | 470 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 111/06 | 大坡路一段61巷5號二樓之三 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 19.5 坪 | 6.0 坪 | 2 / 5 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 111/02 | 大坡路一段61巷5號二樓之一 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 17.2 坪 | 5.3 坪 | 2 / 5 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 399 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 111/01 | 大坡路一段61巷5號一樓之三 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 18.5 坪 | 5.6 坪 | 1 / 5 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 440 萬 | 23.9 萬/坪 |
| 110/12 | 大坡路一段61巷5號五樓之三 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 19.5 坪 | 6.0 坪 | 5 / 5 | — | 2 / 2 / 1 | — | 425 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 110/09 | 大坡路一段61巷5號三樓之三 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 19.5 坪 | 6.0 坪 | 3 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 110/06 | 大坡路一段61巷5號四樓之一 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 17.2 坪 | 5.3 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 399 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 110/06 | 大坡路一段61巷5號二樓之二 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 19.3 坪 | 6.0 坪 | 2 / 5 | — | 2 / 2 / 1 | — | 430 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 110/04 | 大坡路一段61巷5號四樓之二 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 19.3 坪 | 6.0 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 110/04 | 大坡路一段61巷5號四樓之三 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 19.5 坪 | 6.0 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 2 / 1 | — | 420 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 110/04 | 大坡路一段61巷5號五樓之一 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 36.5 坪 | 11.4 坪 | 5 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 800 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 110/04 | 大坡路一段61巷5號三樓之一 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 17.2 坪 | 5.3 坪 | 3 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 399 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 110/03 | 大坡路一段61巷5號三樓之二 | 夢想家18華廈區 | 大樓華廈 | 19.3 坪 | 6.0 坪 | 3 / 5 | — | 1 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 21.8 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
