實價登錄 › 宜蘭市 › 大坡美津

宜蘭大坡美津

歷年共 24 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,080 萬
歷史最高價
796 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
836
2018
9 筆
873
2019
14 筆
862
2021
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
110/07 大坡路一段305巷19號 大坡美津 透天別墅 46.1 坪 25.7 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 862 萬 18.7 萬/坪
108/06 大坡路一段305巷15弄8號 大坡美津 透天別墅 45.1 坪 23.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 828 萬 18.4 萬/坪
108/05 大坡路一段305巷15弄5號 大坡美津 透天別墅 45.1 坪 23.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 838 萬 18.6 萬/坪
108/05 大坡路一段305巷15弄3號 大坡美津 透天別墅 45.1 坪 23.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 835 萬 18.5 萬/坪
108/04 大坡路一段305巷15弄11號 大坡美津 透天別墅 45.1 坪 23.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 830 萬 18.4 萬/坪
108/04 大坡路一段305巷15弄16號 大坡美津 透天別墅 57.1 坪 40.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 958 萬 16.8 萬/坪
108/04 大坡路一段305巷15弄10號 大坡美津 透天別墅 45.1 坪 23.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 840 萬 18.7 萬/坪
108/03 北津段654之2、654之19地號等2筆 大坡美津 透天別墅預售 44.4 坪 23.6 坪 全棟 / 3 預售 4 / 2 / 4 — 845 萬 19.1 萬/坪
108/03 大坡路一段305巷15弄17號 大坡美津 透天別墅 45.7 坪 26.0 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 850 萬 18.6 萬/坪
108/03 大坡路一段305巷15弄7號 大坡美津 透天別墅 45.1 坪 23.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 838 萬 18.6 萬/坪
108/03 大坡路一段305巷15弄13號 大坡美津 透天別墅 45.1 坪 23.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 836 萬 18.6 萬/坪
108/02 大坡路一段305巷11號 大坡美津 透天別墅 42.6 坪 22.7 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 835 萬 19.6 萬/坪
108/01 大坡路一段305巷15弄12號 大坡美津 透天別墅 66.4 坪 42.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,080 萬 16.3 萬/坪
108/01 大坡路一段305巷17號 大坡美津 透天別墅 49.6 坪 40.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 900 萬 18.2 萬/坪
108/01 大坡路一段305巷13號 大坡美津 透天別墅 49.2 坪 37.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 905 萬 18.4 萬/坪
107/12 北津段654之28、654之29、654之30地號等3筆 大坡美津 透天別墅預售 48.3 坪 40.5 坪 全棟 / 3 預售 4 / 2 / 5 — 900 萬 18.7 萬/坪
107/11 北津段654之26、654之35地號等2筆 大坡美津 透天別墅預售 47.1 坪 25.6 坪 全棟 / 3 預售 4 / 2 / 4 — 800 萬 17.0 萬/坪
107/11 北津段654之1、654之12地號等2筆 大坡美津 透天別墅預售 47.8 坪 37.3 坪 全棟 / 3 預售 4 / 2 / 5 — 905 萬 18.9 萬/坪
107/11 大坡路一段305巷15弄15號 大坡美津 透天別墅 45.1 坪 23.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 838 萬 18.6 萬/坪
107/11 大坡路一段305巷15弄1號 大坡美津 透天別墅 45.1 坪 23.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 838 萬 18.6 萬/坪
107/11 大坡路一段305巷15弄6號 大坡美津 透天別墅 47.8 坪 25.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 796 萬 16.7 萬/坪
107/11 大坡路一段305巷15弄2號 大坡美津 透天別墅 47.2 坪 25.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 810 萬 17.2 萬/坪
107/11 大坡路一段305巷15弄9號 大坡美津 透天別墅 45.1 坪 23.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 820 萬 18.2 萬/坪
107/11 大坡路一段305巷19號 大坡美津 透天別墅 46.1 坪 25.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 815 萬 17.7 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。