宜蘭宜大鉑金
歷年共 13 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
2,550 萬
歷史最高價
1,700 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,914
2015
6 筆
2,333
2016
3 筆
2,200
2017
3 筆
2,120
2019
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/03 | 女中路二段415巷7號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 79.2 坪 | 34.0 坪 | 全棟 / 4 | 4 年 | 5 / 3 / 5 | — | 2,120 萬 | 26.8 萬/坪 |
| 106/11 | 女中路二段419號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 60.4 坪 | 26.6 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,850 萬 | 30.6 萬/坪 |
| 106/10 | 女中路二段413號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 74.7 坪 | 35.2 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 2,200 萬 | 29.4 萬/坪 |
| 106/09 | 女中路二段415巷2號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 104.8 坪 | 44.3 坪 | 全棟 / 4 | 2 年 | 5 / 3 / 6 | — | 2,550 萬 | 24.3 萬/坪 |
| 105/10 | 女中路二段417號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 74.7 坪 | 35.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 2,280 萬 | 30.5 萬/坪 |
| 105/07 | 女中路二段415巷6號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 105.5 坪 | 44.0 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 5 / 3 / 6 | — | 2,370 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 105/05 | 女中路二段415巷2號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 104.8 坪 | 44.3 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 5 / 3 / 6 | — | 2,350 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 104/12 | 女中路二段415巷1號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 77.8 坪 | 34.0 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,758 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 104/12 | 女中路二段411號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 61.5 坪 | 26.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 4 | — | 2,180 萬 | 35.4 萬/坪 |
| 104/10 | 女中路二段421號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 70.5 坪 | 29.3 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 3 / 2 / 4 | — | 2,388 萬 | 33.9 萬/坪 |
| 104/10 | 女中路二段415巷7號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 79.2 坪 | 34.0 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,740 萬 | 22.0 萬/坪 |
| 104/10 | 女中路二段415巷5號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 77.8 坪 | 32.8 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,700 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 104/10 | 女中路二段415巷3號 | 宜大鉑金 | 透天別墅 | 77.8 坪 | 33.4 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,720 萬 | 22.1 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
