宜蘭富麗第
歷年共 36 筆成交,近三年 4 筆、平均總價 1,783 萬,透天別墅為主
1,783 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,950 萬
歷史最高價
1,200 萬
歷史最低價
平均總價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,530
2016
16 筆
1,603
2017
3 筆
1,200
2018
1 筆
1,578
2019
5 筆
1,540
2020
2 筆
1,745
2022
3 筆
1,705
2023
2 筆
1,783
2024
4 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/07 | 黎明三路32巷8弄1號 | 富麗第 | 透天別墅 | 54.6 坪 | 44.4 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,780 萬 | 32.6 萬/坪 |
| 113/05 | 黎明三路32巷5弄15號 | 富麗第 | 透天別墅 | 62.1 坪 | 49.0 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,750 萬 | 28.2 萬/坪 |
| 113/05 | 黎明三路32巷5弄16號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 48.1 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,650 萬 | 27.0 萬/坪 |
| 113/02 | 黎明三路32巷6弄7號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.4 坪 | 48.6 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,950 萬 | 31.7 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明三路32巷5弄20號 | 富麗第 | 透天別墅 | 62.0 坪 | 50.8 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,650 萬 | 26.6 萬/坪 |
| 112/06 | 黎明三路32巷5弄5號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.3 坪 | 46.6 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,760 萬 | 28.7 萬/坪 |
| 111/12 | 黎明三路32巷5弄2號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.6 坪 | 47.5 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,640 萬 | 26.6 萬/坪 |
| 111/07 | 黎明三路32巷5弄7號 |
富麗第 | 透天別墅 | 61.3 坪 | 46.9 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 2 | — | 1,612 萬 | 26.3 萬/坪 |
| 111/03 | 黎明三路32巷6弄5號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.5 坪 | 51.6 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,850 萬 | 30.1 萬/坪 |
| 109/06 | 黎明三路32巷5弄9號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.3 坪 | 46.9 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 5 / 3 / 5 | — | 1,800 萬 | 29.4 萬/坪 |
| 109/06 | 黎明三路32巷8弄3號 | 富麗第 | 透天別墅 | 53.8 坪 | 43.5 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,280 萬 | 23.8 萬/坪 |
| 108/12 | 黎明三路32巷5弄10號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 47.2 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,613 萬 | 26.4 萬/坪 |
| 108/12 | 黎明三路32巷6弄3號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.4 坪 | 43.5 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,878 萬 | 30.6 萬/坪 |
| 108/12 | 黎明三路32巷5弄7號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.3 坪 | 46.9 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,550 萬 | 25.3 萬/坪 |
| 108/06 | 黎明三路32巷5弄2號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.6 坪 | 47.5 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,500 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 108/04 | 黎明三路32巷5弄3號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.3 坪 | 46.6 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 5 / 2 / 6 | — | 1,350 萬 | 22.0 萬/坪 |
| 107/06 | 黎明三路32巷5弄16號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 48.1 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,200 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 106/07 | 黎明三路32巷8弄1號 | 富麗第 | 透天別墅 | 54.6 坪 | 44.4 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,389 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 106/04 | 黎明三路32巷8弄11號 | 富麗第 | 透天別墅 | 54.6 坪 | 49.7 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,620 萬 | 29.7 萬/坪 |
| 106/02 | 黎明三路32巷5弄18號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 48.7 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,800 萬 | 29.4 萬/坪 |
| 105/11 | 黎明三路32巷5弄3號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.3 坪 | 46.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,480 萬 | 24.2 萬/坪 |
| 105/11 | 黎明三路32巷5弄11號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.3 坪 | 47.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,800 萬 | 29.4 萬/坪 |
| 105/09 | 黎明三路32巷5弄15號 | 富麗第 | 透天別墅 | 62.1 坪 | 49.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,568 萬 | 25.3 萬/坪 |
| 105/09 | 黎明三路32巷8弄9號 | 富麗第 | 透天別墅 | 53.8 坪 | 45.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,331 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷8弄7號 | 富麗第 | 透天別墅 | 53.8 坪 | 44.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,335 萬 | 24.8 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷5弄13號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.3 坪 | 47.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,508 萬 | 24.6 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷5弄8號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 46.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,550 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷5弄16號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 48.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,508 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷5弄12號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 47.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,528 萬 | 25.0 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷5弄5號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.3 坪 | 46.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,500 萬 | 24.5 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷5弄1號 | 富麗第 | 透天別墅 | 60.9 坪 | 49.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,553 萬 | 25.5 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷8弄3號 | 富麗第 | 透天別墅 | 53.8 坪 | 43.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,488 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷5弄6號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 46.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,508 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷6弄1號 | 富麗第 | 透天別墅 | 61.5 坪 | 41.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,790 萬 | 29.1 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷8弄5號 | 富麗第 | 透天別墅 | 53.8 坪 | 43.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,488 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路32巷5弄20號 | 富麗第 | 透天別墅 | 62.0 坪 | 50.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,548 萬 | 25.0 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
