宜蘭慈安公寓
歷年共 26 筆成交,近三年 4 筆、平均每坪 18.8 萬,公寓為主
18.8 萬/坪
近三年平均單價
18.2 萬/坪
近一年平均單價(僅 1 筆)
25.1 萬/坪
歷史最高價
3.6 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
5.6
2013
3 筆
8.0
2014
6 筆
7.0
2015
1 筆
11.1
2016
6 筆
15.0
2017
1 筆
7.6
2019
1 筆
14.5
2023
4 筆
25.1
2024
1 筆
15.9
2025
2 筆
18.2
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 林森路267巷11號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 1 / 4 | 43 年 | 0 / 0 / 1 | — | 480 萬 | 18.2 萬/坪 |
| 114/09 | 林森路267巷13號三樓 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 3 / 4 | 42 年 | 2 / 1 / 1 | — | 420 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 114/07 | 林森路267巷19號三樓 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 10.3 坪 | 3 / 4 | 42 年 | 3 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 113/06 | 林森路267巷17號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 10.3 坪 | 1 / 4 | 41 年 | 3 / 2 / 1 | — | 660 萬 | 25.1 萬/坪 |
| 112/09 | 林森路267巷15號四樓 |
慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 4 / 4 | 40 年 | 3 / 1 / 1 | — | 300 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 112/08 | 林森路267巷1號四樓 | 慈安公寓 | 公寓 | 28.7 坪 | 10.0 坪 | 4 / 4 | 40 年 | 3 / 2 / 1 | — | 376 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 112/08 | 林森路267巷19號四樓 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 10.3 坪 | 4 / 4 | 40 年 | 3 / 2 / 2 | — | 315 萬 | 12.0 萬/坪 |
| 112/05 | 林森路267巷17號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 10.3 坪 | 1 / 4 | 40 年 | 3 / 2 / 1 | — | 485 萬 | 18.4 萬/坪 |
| 108/02 | 林森路267巷9號四樓 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 4 / 4 | 36 年 | 3 / 2 / 1 | — | 200 萬 | 7.6 萬/坪 |
| 106/07 | 慈安路49巷3弄15之1號 | 慈安公寓 | 公寓 | 28.7 坪 | 9.9 坪 | 2 / 4 | 34 年 | 2 / 2 / 1 | — | 430 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 105/12 | 慈安路49巷3弄27之3號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 10.3 坪 | 4 / 4 | 33 年 | 3 / 2 / 1 | — | 295 萬 | 11.2 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷3弄21之1號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 2 / 4 | 33 年 | 3 / 1 / 1 | — | 355 萬 | 13.5 萬/坪 |
| 105/06 | 慈安路49巷3弄13之1號 | 慈安公寓 | 公寓 | 28.7 坪 | 10.0 坪 | 2 / 4 | 33 年 | 3 / 2 / 1 | — | 388 萬 | 13.5 萬/坪 |
| 105/06 | 慈安路49巷3弄15之1號 | 慈安公寓 | 公寓 | 28.7 坪 | 9.9 坪 | 2 / 4 | 33 年 | 3 / 1 / 1 | — | 325 萬 | 11.3 萬/坪 |
| 105/04 | 慈安路49巷3弄21-1號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 2 / 4 | 33 年 | 3 / 1 / 1 | — | 205 萬 | 7.8 萬/坪 |
| 105/01 | 慈安路49巷3弄27之3號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 10.3 坪 | 4 / 4 | 33 年 | 2 / 2 / 1 | — | 250 萬 | 9.5 萬/坪 |
| 104/03 | 慈安路49巷3弄15之1號 | 慈安公寓 | 公寓 | 28.7 坪 | 9.9 坪 | 2 / 4 | 32 年 | 3 / 1 / 1 | — | 200 萬 | 7.0 萬/坪 |
| 103/12 | 慈安路49巷3弄11之3號 | 慈安公寓 | 公寓 | 28.7 坪 | 10.0 坪 | 4 / 4 | 31 年 | 3 / 1 / 1 | — | 265 萬 | 9.3 萬/坪 |
| 103/11 | 慈安路49巷3弄19之3號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 4 / 4 | 31 年 | 3 / 2 / 1 | — | 220 萬 | 8.4 萬/坪 |
| 103/09 | 慈安路49巷3弄11之3號 | 慈安公寓 | 公寓 | 28.7 坪 | 10.0 坪 | 4 / 4 | 31 年 | 3 / 1 / 1 | — | 225 萬 | 7.9 萬/坪 |
| 103/08 | 慈安路49巷3弄13之2號 | 慈安公寓 | 公寓 | 28.7 坪 | 10.0 坪 | 3 / 4 | 31 年 | 3 / 1 / 1 | — | 280 萬 | 9.8 萬/坪 |
| 103/06 | 慈安路49巷3弄11之3號 | 慈安公寓 | 公寓 | 28.7 坪 | 10.0 坪 | 4 / 4 | 31 年 | 3 / 2 / 1 | — | 165 萬 | 5.8 萬/坪 |
| 103/02 | 慈安路49巷3弄19之3號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 4 / 4 | 31 年 | 3 / 1 / 1 | — | 180 萬 | 6.8 萬/坪 |
| 102/10 | 慈安路49巷3弄21之3號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 4 / 4 | 30 年 | 2 / 2 / 1 | — | 95 萬 | 3.6 萬/坪 |
| 102/05 | 慈安路49巷3弄23之2號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 3 / 4 | 30 年 | 3 / 1 / 2 | — | 170 萬 | 6.5 萬/坪 |
| 102/01 | 慈安路49巷3弄19之2號 | 慈安公寓 | 公寓 | 26.3 坪 | 9.0 坪 | 3 / 4 | 30 年 | 3 / 1 / 1 | — | 176 萬 | 6.7 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
