宜蘭文化圓鼎
歷年共 12 筆成交,近三年 0 筆,大樓華廈為主
— 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
35.9 萬/坪
歷史最高價
27.9 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
31.0
2021
2 筆
29.7
2022
9 筆
—
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/03 | 農權路二段21巷22號五樓 |
文化圓鼎 | 大樓華廈 | 42.4 坪一樓平面 4.20 坪* | 12.6 坪 | 5 / 5 | 2 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.20 坪* | 1,350 萬 含車位 100 萬* |
32.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/10 | 農權路二段21巷24號 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 17.6 坪 | 5.4 坪 | 1 / 5 | — | 2 / 1 / 1 | — | 630 萬 | 35.9 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路二段21巷22號五樓 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 42.4 坪 | 12.6 坪 | 5 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,285 萬 | 30.3 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路二段21巷24號五樓 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 42.4 坪 | 12.6 坪 | 5 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,285 萬 | 30.3 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路二段21巷22號四樓 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 42.4 坪 | 12.6 坪 | 4 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,240 萬 | 29.3 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路二段21巷24號四樓 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 42.4 坪 | 12.6 坪 | 4 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,240 萬 | 29.3 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路二段21巷22號三樓 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 42.4 坪 | 12.6 坪 | 3 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,205 萬 | 28.4 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路二段21巷24號三樓 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 42.4 坪 | 12.6 坪 | 3 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,205 萬 | 28.4 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路二段21巷22號二樓 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 42.4 坪 | 12.6 坪 | 2 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,180 萬 | 27.9 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路二段21巷24號二樓 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 42.4 坪 | 12.6 坪 | 2 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,180 萬 | 27.9 萬/坪 |
| 110/03 | 農權路二段21巷24號 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 54.9 坪 | 53.3 坪 | 全棟 / 2 | 33 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,704 萬 | 31.0 萬/坪 |
| 110/03 | 農權路二段21巷22號 | 文化圓鼎 | 大樓華廈 | 54.9 坪 | 52.9 坪 | 全棟 / 2 | 33 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,704 萬 | 31.0 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
