宜蘭新月城品
歷年共 6 筆成交,近三年 0 筆,店住為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,750 萬
歷史最高價
1,670 萬
歷史最低價
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/04 | 舊城西路71號 | 新月城品 | 店住 | 64.0 坪 | 31.5 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,750 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 110/02 | 舊城西路69號 | 新月城品 | 店住 | 64.0 坪 | 33.0 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,750 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 108/12 | 舊城西路71號 | 新月城品 | 店住 | 64.0 坪 | 31.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,750 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 108/12 | 舊城西路69號 | 新月城品 | 店住 | 64.0 坪 | 33.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,670 萬 | 26.1 萬/坪 |
| 108/12 | 西門路38號 | 新月城品 | 透天別墅 | 58.6 坪 | 34.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,700 萬 | 29.0 萬/坪 |
| 108/10 | 西門路40號 | 新月城品 | 透天別墅 | 58.6 坪 | 27.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,390 萬 | 23.7 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
