實價登錄 › 宜蘭市 › 新生墅

宜蘭新生墅

歷年共 26 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 1,330 萬,透天別墅為主
1,330 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,510 萬
歷史最高價
1,300 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,427
2020
11 筆
1,410
2021
7 筆
1,300
2022
1 筆
1,310
2023
7 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
112/10 中山路五段151巷36弄25號 新生墅 透天別墅 67.7 坪 32.0 坪 全棟 / 4 4 年 4 / 2 / 4 — 1,330 萬 19.7 萬/坪
112/08 中山路五段151巷36弄32號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 23.4 坪 全棟 / 4 4 年 4 / 2 / 6 — 1,300 萬 19.3 萬/坪
112/07 中山路五段151巷36弄33號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 24.9 坪 全棟 / 4 4 年 4 / 2 / 6 — 1,310 萬 19.4 萬/坪
112/07 中山路五段151巷36弄31號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 25.6 坪 全棟 / 4 4 年 4 / 2 / 6 — 1,310 萬 19.4 萬/坪
112/05 中山路五段151巷36弄30號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 23.4 坪 全棟 / 4 4 年 4 / 2 / 6 — 1,300 萬 19.3 萬/坪
112/05 中山路五段151巷36弄29號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 26.1 坪 全棟 / 4 4 年 4 / 2 / 6 — 1,310 萬 19.4 萬/坪
112/04 中山路五段151巷36弄28號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 23.4 坪 全棟 / 4 4 年 4 / 2 / 6 — 1,310 萬 19.4 萬/坪
111/05 中山路五段151巷36弄26號 新生墅 透天別墅 67.3 坪 28.5 坪 全棟 / 4 3 年 4 / 2 / 4 — 1,300 萬 19.3 萬/坪
110/07 中山路五段151巷36弄29號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 26.1 坪 全棟 / 4 2 年 3 / 2 / 4 — 1,420 萬 21.0 萬/坪
110/07 中山路五段151巷36弄32號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 23.4 坪 全棟 / 4 2 年 3 / 2 / 4 — 1,380 萬 20.4 萬/坪
110/07 中山路五段151巷36弄33號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 24.9 坪 全棟 / 4 2 年 3 / 2 / 4 — 1,400 萬 20.7 萬/坪
110/07 中山路五段151巷36弄28號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 23.4 坪 全棟 / 4 2 年 3 / 2 / 4 — 1,380 萬 20.4 萬/坪
110/07 中山路五段151巷36弄30號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 23.4 坪 全棟 / 4 2 年 3 / 2 / 4 — 1,380 萬 20.4 萬/坪
110/07 中山路五段151巷36弄25號 新生墅 透天別墅 67.7 坪 32.0 坪 全棟 / 4 2 年 4 / 2 / 2 — 1,510 萬 22.3 萬/坪
110/07 中山路五段151巷36弄31號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 25.6 坪 全棟 / 4 2 年 3 / 2 / 4 — 1,400 萬 20.7 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄28號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 23.4 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 4 — 1,380 萬 20.4 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄33號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 24.9 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 4 — 1,400 萬 20.7 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄30號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 23.4 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 4 — 1,380 萬 20.4 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄29號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 26.1 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 4 — 1,420 萬 21.0 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄31號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 25.6 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 4 — 1,400 萬 20.7 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄35號 新生墅 透天別墅 67.7 坪 38.0 坪 全棟 / 4 1 年 4 / 2 / 1 — 1,500 萬 22.2 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄27號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 26.5 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 4 — 1,420 萬 21.0 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄36號 新生墅 透天別墅 67.8 坪 29.9 坪 全棟 / 4 1 年 4 / 2 / 3 — 1,480 萬 21.8 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄26號 新生墅 透天別墅 67.3 坪 28.5 坪 全棟 / 4 1 年 4 / 2 / 1 — 1,430 萬 21.3 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄32號 新生墅 透天別墅 67.5 坪 23.4 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 4 — 1,380 萬 20.4 萬/坪
109/01 中山路五段151巷36弄25號 新生墅 透天別墅 67.7 坪 32.0 坪 全棟 / 4 1 年 4 / 2 / 2 — 1,510 萬 22.3 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。