宜蘭旭生滿築3
歷年共 18 筆成交,近三年 0 筆,大樓華廈為主
— 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
24.7 萬/坪
歷史最高價
22.1 萬/坪
歷史最低價
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/10 | 東港路一段428巷120號三樓之六 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 25.5 坪 | 22.0 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 620 萬 | 24.3 萬/坪 |
| 110/08 | 東港路一段428巷120號二樓之三 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 24.0 坪 | 21.4 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 560 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 110/07 | 東港路一段428巷120號三樓之七 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 24.6 坪 | 21.4 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 595 萬 | 24.2 萬/坪 |
| 110/07 | 東港路一段428巷120號二樓之七 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 25.3 坪 | 22.2 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 595 萬 | 23.5 萬/坪 |
| 110/06 | 東港路一段428巷120號三樓之三 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 24.0 坪 | 21.4 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 578 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 110/06 | 東港路一段428巷120號二樓之二 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 24.6 坪 | 21.7 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 568 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 110/06 | 東港路一段428巷120號三樓之五 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 24.4 坪 | 21.3 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 588 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 110/05 | 東港路一段428巷120號一樓之一 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 21.9 坪 | 24.3 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 528 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 110/04 | 東港路一段428巷120號二樓之六 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 25.5 坪 | 22.0 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 565 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 110/04 | 東港路一段428巷120號二樓之五 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 24.4 坪 | 27.2 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 568 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 110/04 | 東港路一段428巷120號一樓之七 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 22.3 坪 | 20.3 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 520 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 110/04 | 東港路一段428巷120號一樓之五 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 22.3 坪 | 19.9 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 550 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 110/04 | 東港路一段428巷120號一樓之三 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 22.3 坪 | 20.0 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 538 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 110/03 | 東港路一段428巷120號一樓之二 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 21.8 坪 | 19.9 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 520 萬 | 23.9 萬/坪 |
| 110/03 | 東港路一段428巷120號一樓之六 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 22.1 坪 | 20.1 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 538 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 110/03 | 東港路一段428巷120號三樓之一 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 24.7 坪 | 21.4 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 560 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 110/03 | 東港路一段428巷120號三樓之二 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 24.0 坪 | 26.3 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 580 萬 | 24.2 萬/坪 |
| 110/03 | 東港路一段428巷120號二樓之一 | 旭生滿築3 | 大樓華廈 | 25.8 坪 | 27.4 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 598 萬 | 23.2 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
