實價登錄 › 宜蘭市 › 涵舍

宜蘭涵舍

歷年共 26 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
3,080 萬
歷史最高價
1,610 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
2,061
2017
18 筆
2,330
2018
2 筆
2,088
2020
4 筆
2,320
2022
2 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
111/03 進士路41巷7弄11號 涵舍 透天別墅 91.1 坪 67.9 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 2,260 萬 24.8 萬/坪
111/01 進士路41巷7弄5號 涵舍 透天別墅 97.2 坪 69.8 坪 全棟 / 3 5 年 5 / 2 / 6 — 2,380 萬 24.5 萬/坪
109/11 進士路41巷7弄9號 涵舍 透天別墅 94.6 坪 63.7 坪 全棟 / 3 3 年 5 / 2 / 6 — 2,360 萬 24.9 萬/坪
109/08 進士路41巷3號 涵舍 透天別墅 87.8 坪 57.9 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 2,080 萬 23.7 萬/坪
109/08 進士路41巷7弄13號 涵舍 透天別墅 88.0 坪 63.9 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 2,160 萬 24.6 萬/坪
109/06 進士路41巷1弄11號 涵舍 透天別墅 75.1 坪 43.1 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 3 — 1,750 萬 23.3 萬/坪
107/03 進士路41巷7弄7號 涵舍 透天別墅 94.6 坪 66.4 坪 全棟 / 3 1 年 5 / 2 / 6 — 2,410 萬 25.5 萬/坪
107/03 進士路41巷7弄11號 涵舍 透天別墅 91.1 坪 67.3 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 5 — 2,250 萬 24.7 萬/坪
106/09 進士路41巷7弄9號 涵舍 透天別墅 94.6 坪 63.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 2,330 萬 24.6 萬/坪
106/08 進士路41巷7弄13號 涵舍 透天別墅 88.0 坪 63.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 2,168 萬 24.7 萬/坪
106/08 進士路41巷7弄7號 涵舍 透天別墅 94.6 坪 66.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 2,330 萬 24.6 萬/坪
106/07 進士路41巷3號 涵舍 透天別墅 87.8 坪 57.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,980 萬 22.6 萬/坪
106/06 進士路41巷7弄3號 涵舍 透天別墅 97.2 坪 72.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 2,380 萬 24.5 萬/坪
106/05 進士路41巷7弄5號 涵舍 透天別墅 97.2 坪 69.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 2,380 萬 24.5 萬/坪
106/05 進士路41巷1弄11號 涵舍 透天別墅 75.1 坪 42.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,720 萬 22.9 萬/坪
106/05 進士路41巷1弄7號 涵舍 透天別墅 74.4 坪 42.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,700 萬 22.9 萬/坪
106/04 進士路41巷1弄16號 涵舍 透天別墅 80.1 坪 47.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,800 萬 22.5 萬/坪
106/04 進士路41巷1弄1號 涵舍 透天別墅 80.8 坪 47.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 2,060 萬 25.5 萬/坪
106/04 進士路41巷1弄9號 涵舍 透天別墅 74.4 坪 42.5 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 2 / 5 — 1,610 萬 21.6 萬/坪
106/04 進士路41巷1弄3號 涵舍 透天別墅 81.6 坪 53.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 2,060 萬 25.3 萬/坪
106/04 進士路41巷1弄18號 涵舍 透天別墅 66.7 坪 46.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,680 萬 25.2 萬/坪
106/04 進士路41巷5號 涵舍 透天別墅 90.5 坪 62.7 坪 全棟 / 3 0 年 2 / 2 / 5 — 2,016 萬 22.3 萬/坪
106/04 進士路41巷7弄1號 涵舍 透天別墅 128.8 坪 110.7 坪 全棟 / 3 0 年 6 / 3 / 7 — 3,080 萬 23.9 萬/坪
106/04 進士路41巷1弄5號 涵舍 透天別墅 74.4 坪 42.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,680 萬 22.6 萬/坪
106/04 進士路41巷7弄15號 涵舍 透天別墅 95.3 坪 69.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 2,320 萬 24.4 萬/坪
106/04 進士路41巷1弄12號 涵舍 透天別墅 80.1 坪 47.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,800 萬 22.5 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。