宜蘭皇家天廈
歷年共 18 筆成交,近三年 2 筆、平均每坪 16.7 萬,大樓華廈為主
16.7 萬/坪
近三年平均單價
14.9 萬/坪
近一年平均單價(僅 1 筆)
19.7 萬/坪
歷史最高價
7.8 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
15.0
2014
2 筆
11.9
2015
2 筆
17.2
2016
3 筆
15.0
2018
4 筆
14.9
2020
3 筆
17.1
2022
2 筆
16.7
2025
2 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 | 陽明三路38號 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 61.0 坪 | 14.0 坪 | 1 / 7 | 29 年 | 2 / 1 / 1 | — | 910 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 114/08 | 陽明三路40號四樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 36.4 坪 | 7.8 坪 | 4 / 7 | 29 年 | 3 / 2 / 3 | — | 670 萬 | 18.4 萬/坪 |
| 111/12 | 陽明三路38號六樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 21.2 坪 | 4.6 坪 | 6 / 7 | 26 年 | 2 / 1 / 1 | — | 400 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 111/03 | 陽明三路40號三樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 36.4 坪 | 7.8 坪 | 3 / 7 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 558 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 109/11 | 陽明三路38號五樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 21.2 坪 | 4.6 坪 | 5 / 7 | 24 年 | 2 / 1 / 1 | — | 330 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 109/11 | 陽明三路38號三樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 21.2 坪 | 4.6 坪 | 3 / 7 | 24 年 | 2 / 1 / 1 | — | 320 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 109/04 | 陽明三路38號四樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 21.2 坪 | 4.6 坪 | 4 / 7 | 24 年 | 2 / 1 / 1 | — | 298 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 107/08 | 陽明三路40號六樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 36.4 坪 | 7.8 坪 | 6 / 7 | 22 年 | 3 / 1 / 2 | — | 480 萬 | 13.2 萬/坪 |
| 107/07 | 陽明三路46號四樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 17.2 坪 | 3.6 坪 | 4 / 7 | 22 年 | 1 / 1 / 1 | — | 330 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 107/06 | 陽明三路42號四樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 32.1 坪 | 6.1 坪 | 4 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 13.4 萬/坪 |
| 107/06 | 陽明三路42號二樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 29.8 坪 | 6.8 坪 | 2 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 425 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 105/05 | 陽明三路38號五樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 21.2 坪 | 4.6 坪 | 5 / 7 | 20 年 | 2 / 1 / 1 | — | 390 萬 | 18.4 萬/坪 |
| 105/01 | 陽明三路46號六樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 17.2 坪 | 3.6 坪 | 6 / 7 | 20 年 | 1 / 1 / 1 | — | 340 萬 | 19.7 萬/坪 |
| 105/01 | 陽明三路42號四樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 32.1 坪 | 6.1 坪 | 4 / 7 | 20 年 | 3 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 13.4 萬/坪 |
| 104/11 | 陽明三路46號六樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 17.2 坪 | 3.6 坪 | 6 / 7 | 19 年 | 1 / 1 / 1 | — | 275 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 104/01 | 陽明三路46號四樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 17.2 坪 | 3.6 坪 | 4 / 7 | 19 年 | 1 / 1 / 1 | — | 135 萬 | 7.8 萬/坪 |
| 103/11 | 陽明三路46號七樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 17.3 坪 | 3.6 坪 | 7 / 7 | 18 年 | 1 / 1 / 1 | — | 283 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 103/08 | 陽明三路40號四樓 | 皇家天廈 | 大樓華廈 | 36.4 坪 | 7.8 坪 | 4 / 7 | 18 年 | 2 / 2 / 2 | — | 496 萬 | 13.6 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
