實價登錄 › 宜蘭市 › 紘大旺築

宜蘭紘大旺築

歷年共 10 筆成交,近三年 1 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,680 萬
歷史最高價
1,320 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,365
2016
3 筆
1,533
2021
3 筆
1,660
2022
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/01 東港路一段270號 紘大旺築 店住 83.2 坪 31.8 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 4 / 5 — 2,100 萬 25.2 萬/坪
111/08 東港路一段288巷2弄18號 紘大旺築 透天別墅 81.7 坪 31.7 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 6 — 1,660 萬 20.3 萬/坪
110/11 東港路一段288巷2弄20號 紘大旺築 透天別墅 81.4 坪 31.8 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 4 — 1,680 萬 20.6 萬/坪
110/11 東港路一段288巷2弄12號 紘大旺築 透天別墅 80.3 坪 30.5 坪 全棟 / 3 5 年 5 / 2 / 5 — 1,450 萬 18.1 萬/坪
110/07 東港路一段288巷2弄16號 紘大旺築 透天別墅 79.3 坪坡道平面 9.50 坪* 29.3 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 坡道平面 9.50 坪* 1,470 萬
含車位 120 萬*
19.3 萬/坪
已扣除車位*
105/08 東港路8之17號 紘大旺築 透天別墅 79.3 坪 32.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,325 萬 16.7 萬/坪
105/08 東港路8之7號 紘大旺築 店住 83.2 坪 31.5 坪 1,2,3,B1 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,755 萬 21.1 萬/坪
105/08 東港路8之19號 紘大旺築 透天別墅 80.3 坪 30.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,320 萬 16.4 萬/坪
105/08 東港路8之18號 紘大旺築 透天別墅 80.3 坪 31.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,450 萬 18.1 萬/坪
105/08 東港路8之6號 紘大旺築 店住 93.1 坪 32.1 坪 1,2,3,B1 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,850 萬 19.9 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。