實價登錄 › 宜蘭市 › 縣政天下

宜蘭縣政天下

歷年共 18 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
950 萬
歷史最高價
800 萬
歷史最低價
平均總價已排除親友等特殊交易 1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
110/08 建業路298巷20號 縣政天下 透天別墅 55.2 坪 29.1 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 3 — 920 萬 16.7 萬/坪
110/03 建業路298巷10號 縣政天下 透天別墅 54.4 坪 22.4 坪 全棟 / 4 0 年 3 / 2 / 3 — 860 萬 15.8 萬/坪
110/02 建業路298巷18號 縣政天下 透天別墅 54.4 坪 22.4 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 3 — 860 萬 15.8 萬/坪
110/02 建業路298巷2號 縣政天下 透天別墅 54.4 坪 22.4 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 3 — 880 萬 16.2 萬/坪
110/01 建業路298巷1號 縣政天下 透天別墅 54.8 坪 22.7 坪 全棟 / 4 0 年 3 / 2 / 3 — 860 萬 15.7 萬/坪
109/11 建業路298巷15號 縣政天下 透天別墅 54.4 坪 26.8 坪 全棟 / 4 — 3 / 2 / 3 — 870 萬 16.0 萬/坪
109/10 建業路298巷3號 縣政天下 透天別墅 55.3 坪 23.7 坪 全棟 / 4 — 3 / 2 / 3 — 860 萬 15.6 萬/坪
109/10 建業路302號 縣政天下 透天別墅 56.1 坪 27.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 950 萬 16.9 萬/坪
109/10 建業路298巷16號 縣政天下 透天別墅 54.4 坪 22.4 坪 全棟 / 4 — 3 / 2 / 3 — 860 萬 15.8 萬/坪
109/10 建業路298巷12號 縣政天下 透天別墅 54.4 坪 22.4 坪 全棟 / 4 — 3 / 2 / 3 — 860 萬 15.8 萬/坪
109/09 建業路298巷11號 縣政天下 透天別墅 55.3 坪 23.4 坪 全棟 / 4 — 3 / 2 / 3 — 860 萬 15.6 萬/坪
109/09 建業路298巷8號 縣政天下 透天別墅 54.4 坪 22.4 坪 全棟 / 4 — 4 / 2 / 3 — 800 萬 14.7 萬/坪
109/09 建業路298巷6號 縣政天下 透天別墅 54.4 坪 22.4 坪 全棟 / 4 — 4 / 2 / 3 — 860 萬 15.8 萬/坪
109/08 建業路298巷9號 縣政天下 透天別墅 55.3 坪 24.1 坪 全棟 / 4 — 4 / 2 / 3 — 860 萬 15.6 萬/坪
109/08 建業路300之1號 縣政天下 透天別墅 56.7 坪 25.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 900 萬 15.9 萬/坪
109/08 建業路296號 縣政天下 透天別墅 56.7 坪 24.6 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 3 — 900 萬 15.9 萬/坪
109/07 建業路298巷13號
縣政天下 透天別墅 54.5 坪 22.8 坪 全棟 / 4 — 4 / 2 / 3 — 780 萬 14.3 萬/坪
109/07 建業路292號 縣政天下 透天別墅 56.1 坪 25.8 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 3 — 920 萬 16.4 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。