宜蘭羅浮宮
歷年共 63 筆成交,近三年 10 筆、平均每坪 19.9 萬,大樓華廈為主
19.9 萬/坪
近三年平均單價
20.9 萬/坪
近一年平均單價(僅 1 筆)
24.4 萬/坪
歷史最高價
9.7 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 5 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
12.0
2013
8 筆
13.8
2014
6 筆
14.0
2015
6 筆
16.3
2016
5 筆
14.4
2017
2 筆
16.5
2018
6 筆
16.9
2019
2 筆
18.6
2020
6 筆
17.0
2021
6 筆
19.3
2022
4 筆
20.0
2023
2 筆
19.4
2024
5 筆
20.3
2025
4 筆
20.9
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 女中路三段53號四樓之八 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 17.3 坪 | 3.2 坪 | 4 / 7 | 31 年 | 2 / 1 / 1 | — | 360 萬 | 20.9 萬/坪 |
| 114/08 | 女中路三段59巷9號七樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.1 坪 | 6.1 坪 | 7 / 7 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 666 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 114/07 | 女中路三段59巷7號 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 32.3 坪 | 5.9 坪 | 1 / 7 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 710 萬 | 22.0 萬/坪 |
| 114/03 | 女中路三段59巷11號四樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.9 坪 | 6.8 坪 | 4 / 7 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 700 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 114/01 | 女中路三段53號五樓之一 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 25.6 坪 | 4.3 坪 | 5 / 7 | 30 年 | 1 / 2 / 1 | — | 525 萬 | 20.5 萬/坪 |
| 113/07 | 女中路三段59巷11號六樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.9 坪 | 6.8 坪 | 6 / 7 | 29 年 | 4 / 2 / 2 | — | 658 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 113/07 | 女中路三段53號三樓之七 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 17.3 坪 | 3.2 坪 | 3 / 7 | 29 年 | 3 / 1 / 1 | — | 340 萬 | 19.7 萬/坪 |
| 113/06 | 女中路三段59巷9號六樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.9 坪坡道機械 2.56 坪* | 6.1 坪 | 6 / 7 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 2.56 坪* | 700 萬 含車位 80 萬* |
18.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/05 | 女中路三段59巷3號七樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.0 坪 | 6.0 坪 | 7 / 7 | 29 年 | 5 / 0 / 5 | — | 610 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 113/03 | 女中路三段53號四樓之四 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 10.0 坪 | 1.9 坪 | 4 / 7 | 29 年 | 1 / 1 / 1 | — | 234 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 112/06 | 女中路三段53號三樓之一 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 25.6 坪 | 4.3 坪 | 3 / 7 | 28 年 | 2 / 2 / 1 | — | 530 萬 | 20.7 萬/坪 |
| 112/02 | 女中路三段53號五樓之八 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 17.3 坪 | 3.2 坪 | 5 / 7 | 28 年 | 2 / 2 / 1 | — | 335 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 111/11 | 女中路三段53號二樓之二 |
羅浮宮 | 大樓華廈 | 35.7 坪坡道平面 9.50 坪* | 8.5 坪 | 2 / 7 | 27 年 | 3 / 1 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 690 萬 含車位 120 萬* |
21.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/08 | 女中路三段59巷11號二樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.9 坪 | 6.8 坪 | 2 / 7 | 27 年 | 5 / 0 / 2 | — | 576 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 111/08 | 女中路三段59巷7號五樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.8 坪升降機械 3.76 坪* | 5.8 坪 | 5 / 7 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | 升降機械 3.76 坪* | 750 萬 含車位 35 萬* |
23.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/03 | 女中路三段51號 |
羅浮宮 | 大樓華廈 | 32.5 坪 | 7.1 坪 | 1 / 7 | 27 年 | 2 / 2 / 2 | — | 700 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 110/12 | 女中路三段53號六樓之四 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 10.0 坪 | 1.9 坪 | 6 / 7 | 26 年 | 1 / 1 / 1 | — | 192 萬 | 19.1 萬/坪 |
| 110/11 | 女中路三段59巷1號二樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 39.6 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.5 坪 | 2 / 7 | 26 年 | 4 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 635 萬 含車位 120 萬* |
17.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/11 | 女中路三段53號六樓之二 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 27.9 坪 | 4.6 坪 | 6 / 7 | 26 年 | 2 / 1 / 1 | — | 445 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 110/07 | 女中路三段59巷3號六樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.0 坪 | 6.0 坪 | 6 / 7 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 110/04 | 女中路三段59巷11號六樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.9 坪 | 6.8 坪 | 6 / 7 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 590 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 110/02 | 女中路三段53號三樓之二 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 16.9 坪 | 3.0 坪 | 3 / 7 | 26 年 | 2 / 1 / 1 | — | 325 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 109/11 | 女中路三段53號三樓之三 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 8.4 坪 | 1.6 坪 | 3 / 7 | 25 年 | 1 / 1 / 1 | — | 180 萬 | 21.3 萬/坪 |
| 109/10 | 女中路三段59巷3號二樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.0 坪 | 6.1 坪 | 2 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | — | 515 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 109/09 | 女中路三段53號五樓之五 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 19.6 坪 | 3.7 坪 | 5 / 7 | 25 年 | 3 / 1 / 1 | — | 340 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 109/09 | 女中路三段59巷9號七樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.1 坪 | 6.1 坪 | 7 / 7 | 25 年 | 2 / 1 / 1 | — | 515 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 109/08 | 女中路三段53號四樓之六 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 11.5 坪 | 2.0 坪 | 4 / 7 | 25 年 | 1 / 1 / 1 | — | 280 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 109/04 | 女中路三段59巷5號五樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 32.3 坪升降機械 3.76 坪* | 5.8 坪 | 5 / 7 | 25 年 | 4 / 2 / 4 | 升降機械 3.76 坪* | 550 萬 含車位 35 萬* |
18.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/04 | 女中路三段59巷9號三樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.9 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.1 坪 | 3 / 7 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 535 萬 含車位 120 萬* |
15.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/03 | 女中路三段59巷5號 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 32.3 坪 | 5.8 坪 | 1 / 7 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 600 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 107/09 | 女中路三段59巷7號六樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 32.3 坪 | 5.8 坪 | 6 / 7 | 23 年 | 5 / 0 / 5 | — | 430 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 107/08 | 女中路三段53號四樓之六 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 11.5 坪 | 2.0 坪 | 4 / 7 | 23 年 | 1 / 1 / 1 | — | 265 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 107/05 | 女中路三段53號四樓之五 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 19.6 坪 | 3.7 坪 | 4 / 7 | 23 年 | 2 / 1 / 1 | — | 260 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 107/04 | 女中路三段53號四樓之七 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 16.2 坪 | 2.8 坪 | 4 / 7 | 23 年 | 1 / 1 / 1 | — | 280 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 107/02 | 女中路三段59巷1號四樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.8 坪 | 6.5 坪 | 4 / 7 | 23 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 107/01 | 女中路三段53號六樓之一 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 25.6 坪 | 4.3 坪 | 6 / 7 | 23 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 106/06 | 女中路三段53號七樓之五 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.7 坪坡道平面 9.50 坪* | 5.7 坪 | 7 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 500 萬 含車位 120 萬* |
14.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 106/02 | 女中路三段53號四樓之一 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 25.6 坪 | 4.3 坪 | 4 / 7 | 22 年 | 2 / 1 / 1 | — | 380 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 105/12 | 女中路三段59巷11號四樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.9 坪 | 6.8 坪 | 4 / 7 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | — | 505 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 105/10 | 女中路三段53號三樓之三 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 8.4 坪 | 1.6 坪 | 3 / 7 | 21 年 | 1 / 1 / 1 | — | 161 萬 | 19.1 萬/坪 |
| 105/03 | 女中路三段59巷7號五樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.8 坪坡道機械 2.56 坪* | 5.8 坪 | 5 / 7 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 2.56 坪* | 502 萬 含車位 80 萬* |
13.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 105/03 | 女中路三段53號三樓之六 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 16.2 坪 | 2.8 坪 | 3 / 7 | 21 年 | 1 / 1 / 1 | — | 330 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 105/02 | 女中路三段53號五樓之五 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 19.6 坪 | 3.7 坪 | 5 / 7 | 21 年 | 1 / 1 / 1 | — | 295 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 104/09 | 女中路三段59巷5號二樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 35.1 坪 | 5.8 坪 | 2 / 7 | 20 年 | 2 / 1 / 2 | — | 490 萬 | 14.0 萬/坪 |
| 104/07 | 女中路三段59巷5號五樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 32.3 坪升降機械 3.76 坪* | 5.8 坪 | 5 / 7 | 20 年 | 4 / 0 / 4 | 升降機械 3.76 坪* | 493 萬 含車位 35 萬* |
16.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 104/07 | 女中路三段59巷3號七樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.0 坪 | 6.0 坪 | 7 / 7 | 20 年 | 3 / 1 / 1 | — | 490 萬 | 14.4 萬/坪 |
| 104/05 | 女中路三段59巷11號二樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.9 坪 | 6.8 坪 | 2 / 7 | 20 年 | 5 / 2 / 2 | — | 480 萬 | 13.0 萬/坪 |
| 104/03 | 女中路三段59巷1號7樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 39.2 坪 | 8.2 坪 | 7 / 7 | 20 年 | 1 / 1 / 1 | — | 500 萬 | 12.7 萬/坪 |
| 104/01 | 女中路三段53號4樓之3 |
羅浮宮 | 大樓華廈 | 79.1 坪一樓平面 | 1.6 坪 | 4 / 7 | 20 年 | 1 / 1 / 1 | 一樓平面 | 150 萬 含車位價 |
1.9 萬/坪 含車位計算 |
| 103/11 | 女中路三段53號五樓之六 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 27.6 坪 | 4.8 坪 | 5 / 7 | 19 年 | 3 / 1 / 2 | — | 430 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 103/07 | 女中路三段53號六樓之八 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 17.3 坪 | 3.2 坪 | 6 / 7 | 19 年 | 1 / 1 / 1 | — | 240 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 103/06 | 女中路三段59巷11號七樓 |
羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.9 坪 | 6.8 坪 | 7 / 7 | 19 年 | 3 / 1 / 2 | — | 304 萬 | 8.2 萬/坪 |
| 103/05 | 女中路三段53號三樓之六 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 16.2 坪 | 2.8 坪 | 3 / 7 | 19 年 | 3 / 1 / 3 | — | 268 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 103/04 | 女中路三段53號四樓之一 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 25.6 坪 | 4.3 坪 | 4 / 7 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 305 萬 | 11.9 萬/坪 |
| 103/03 | 女中路三段53號三樓之一 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 25.6 坪 | 4.3 坪 | 3 / 7 | 19 年 | 2 / 2 / 1 | — | 277 萬 | 10.8 萬/坪 |
| 102/12 | 女中路三段59巷3號三樓 |
羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.0 坪 | 6.1 坪 | 3 / 7 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 11.8 萬/坪 |
| 102/10 | 女中路三段59巷9號七樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.1 坪 | 6.1 坪 | 7 / 7 | 18 年 | 0 / 0 / 1 | — | 418 萬 | 12.3 萬/坪 |
| 102/09 | 女中路三段53號七樓之七 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 33.5 坪 | 6.1 坪 | 7 / 7 | 18 年 | 4 / 0 / 4 | — | 495 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 102/06 | 女中路三段59巷3號七樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 34.0 坪 | 6.0 坪 | 7 / 7 | 18 年 | 5 / 0 / 5 | — | 398 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 102/05 | 女中路三段59巷5號五樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 32.3 坪 | 5.8 坪 | 5 / 7 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 365 萬 | 11.3 萬/坪 |
| 102/04 | 女中路三段59巷11號二樓 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 36.9 坪 | 6.8 坪 | 2 / 7 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 10.8 萬/坪 |
| 102/03 | 女中路三段53號七樓之七 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 33.5 坪 | 6.1 坪 | 7 / 7 | 18 年 | 4 / 0 / 4 | — | 450 萬 | 13.5 萬/坪 |
| 102/02 | 女中路三段53號三樓之五 | 羅浮宮 | 大樓華廈 | 41.1 坪 | 7.6 坪 | 3 / 7 | 18 年 | 4 / 4 / 4 | — | 400 萬 | 9.7 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
