宜蘭美澍家3
歷年共 23 筆成交,近三年 2 筆、平均每坪 38.6 萬,大樓華廈為主
38.6 萬/坪
近三年平均單價
38.6 萬/坪
近一年平均單價(僅 2 筆)
41.8 萬/坪
歷史最高價
31.2 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 5 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
34.1
2023
21 筆
35.3
2025
1 筆
41.8
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 黎明路481巷42弄3號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 20.1 坪 | 22.1 坪 | 3 / 3 | 1 年 | 2 / 2 / 1 | — | 840 萬 | 41.8 萬/坪 |
| 114/10 | 黎明路481巷42弄5號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 21.8 坪 | 23.2 坪 | 3 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 770 萬 | 35.3 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄6號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 29.4 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 998 萬 | 34.1 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄5號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 21.8 坪 | 23.2 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 708 萬 | 32.5 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄3號三樓 |
美澍家3 | 大樓華廈 | 20.1 坪 | 22.1 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 638 萬 | 31.7 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄2號三樓 |
美澍家3 | 大樓華廈 | 25.0 坪 | 26.0 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 760 萬 | 30.4 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄8號三樓 |
美澍家3 | 大樓華廈 | 28.6 坪 | 27.0 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 909 萬 | 31.8 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄6號 |
美澍家3 | 大樓華廈 | 27.1 坪 | 30.2 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 942 萬 | 34.8 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄1號 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 25.8 坪 | 21.2 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 970 萬 | 37.6 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄1號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 29.5 坪 | 27.7 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 978 萬 | 33.2 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄7號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 22.5 坪 | 24.1 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 790 萬 | 35.2 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄5號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 21.8 坪 | 23.2 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 688 萬 | 31.6 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄3號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 20.1 坪 | 22.1 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 648 萬 | 32.2 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄2號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 25.2 坪 | 25.9 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 788 萬 | 31.3 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄1號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 29.8 坪 | 27.9 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 930 萬 | 31.2 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄8號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 27.3 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 938 萬 | 32.1 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄7號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 22.5 坪 | 23.5 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 748 萬 | 33.3 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄6號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 29.9 坪 | 29.8 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 938 萬 | 31.4 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄5號 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 19.6 坪 | 21.7 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 738 萬 | 37.6 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄3號 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 18.4 坪 | 21.0 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 690 萬 | 37.6 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄2號 |
美澍家3 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 25.8 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 798 萬 | 35.1 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄7號 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 21.5 坪 | 22.9 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 788 萬 | 36.7 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄8號 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 26.2 坪 | 21.4 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 988 萬 | 37.8 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
