實價登錄 › 宜蘭市 › 群賦文華AB區

宜蘭群賦文華AB區

歷年共 18 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 2,080 萬,透天別墅為主
2,080 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
2,080 萬
歷史最高價
1,520 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,930
2016
1 筆
1,910
2017
3 筆
1,750
2018
2 筆
1,750
2019
1 筆
1,790
2020
3 筆
1,890
2021
6 筆
1,950
2022
1 筆
2,080
2023
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
112/12 女中路三段226巷1號 群賦文華AB區 透天別墅 79.3 坪 33.4 坪 全棟 / 4 7 年 4 / 3 / 6 — 2,080 萬 26.2 萬/坪
111/10 女中路三段226巷10號 群賦文華AB區 透天別墅 84.5 坪 35.7 坪 全棟 / 4 6 年 4 / 2 / 4 — 1,950 萬 23.1 萬/坪
110/12 女中路三段226巷6號 群賦文華AB區 透天別墅 84.5 坪 35.6 坪 全棟 / 4 5 年 5 / 2 / 6 — 2,000 萬 23.7 萬/坪
110/12 女中路三段226巷5號 群賦文華AB區 透天別墅 80.0 坪 33.6 坪 全棟 / 4 5 年 5 / 2 / 6 — 1,830 萬 22.9 萬/坪
110/11 女中路三段226巷3號 群賦文華AB區 透天別墅 78.7 坪 32.9 坪 全棟 / 4 5 年 5 / 2 / 6 — 1,850 萬 23.5 萬/坪
110/10 女中路三段226巷11號 群賦文華AB區 透天別墅 85.6 坪 36.1 坪 全棟 — 5 / 2 / 6 — 1,860 萬 21.7 萬/坪
110/09 女中路三段226巷12號 群賦文華AB區 透天別墅 84.5 坪 35.4 坪 全棟 — 5 / 2 / 6 — 1,850 萬 21.9 萬/坪
110/06 女中路三段226巷7號 群賦文華AB區 透天別墅 82.0 坪 34.3 坪 全棟 — 5 / 2 / 6 — 1,950 萬 23.8 萬/坪
109/09 女中路三段226巷2號 群賦文華AB區 透天別墅 87.2 坪 37.9 坪 全棟 / 4 4 年 5 / 2 / 6 — 1,800 萬 20.7 萬/坪
109/09 女中路三段226巷8號 群賦文華AB區 透天別墅 84.5 坪 35.4 坪 全棟 / 4 4 年 5 / 2 / 6 — 1,800 萬 21.3 萬/坪
109/04 女中路三段226巷6號 群賦文華AB區 透天別墅 84.5 坪 35.4 坪 全棟 / 4 4 年 5 / 3 / 5 — 1,770 萬 21.0 萬/坪
108/05 女中路三段226巷16號 群賦文華AB區 透天別墅 85.9 坪 35.9 坪 全棟 / 4 3 年 5 / 3 / 5 — 1,750 萬 20.4 萬/坪
107/12 女中路三段226巷1號 群賦文華AB區 透天別墅 79.3 坪 33.4 坪 全棟 / 4 2 年 4 / 2 / 4 — 1,980 萬 25.0 萬/坪
107/07 女中路三段226巷28號 群賦文華AB區 透天別墅 67.7 坪 39.3 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 3 / 4 — 1,520 萬 22.5 萬/坪
106/04 女中路三段226巷12號 群賦文華AB區 透天別墅 84.5 坪 35.4 坪 全棟 / 4 1 年 4 / 2 / 4 — 1,980 萬 23.4 萬/坪
106/03 女中路三段226巷10號 群賦文華AB區 透天別墅 84.5 坪 35.4 坪 全棟 / 4 1 年 4 / 2 / 4 — 1,900 萬 22.5 萬/坪
106/01 女中路三段226巷9號 群賦文華AB區 透天別墅 83.5 坪 34.0 坪 全棟 / 4 1 年 5 / 2 / 4 — 1,850 萬 22.2 萬/坪
105/12 女中路三段226巷11號 群賦文華AB區 透天別墅 85.6 坪 36.1 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 3 — 1,930 萬 22.5 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。