宜蘭翰林園透天區
歷年共 7 筆成交,近三年 2 筆、平均總價 1,150 萬,透天別墅為主
1,150 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,150 萬
歷史最高價
700 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
780
2012
1 筆
758
2013
1 筆
700
2015
1 筆
900
2016
1 筆
925
2018
1 筆
1,150
2025
2 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/08 | 進士路二段472巷15號 | 翰林園透天區 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 31.5 坪 | 全棟 / 4 | 31 年 | 5 / 2 / 3 | — | 1,150 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 114/03 | 進士路二段472巷18號 | 翰林園透天區 | 透天別墅 | 76.4 坪 | 29.4 坪 | 全棟 / 4 | 31 年 | 4 / 3 / 3 | — | 1,150 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 107/02 | 進士路68巷2之1號 | 翰林園透天區 | 透天別墅 | 76.4 坪坡道平面 9.50 坪* | 29.6 坪 | 全棟 / 4 | 24 年 | 5 / 2 / 4 | 坡道平面 9.50 坪* | 925 萬 含車位 120 萬* |
12.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 105/09 | 進士路68巷30號 | 翰林園透天區 | 透天別墅 | 78.3 坪 | 30.9 坪 | 全棟 / 4 | 22 年 | 5 / 2 / 3 | — | 900 萬 | 11.5 萬/坪 |
| 104/09 | 進士路68巷26號 | 翰林園透天區 | 透天別墅 | 78.3 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 4 | 21 年 | 4 / 2 / 4 | — | 700 萬 | 8.9 萬/坪 |
| 102/03 | 進士路68巷30號 | 翰林園透天區 | 透天別墅 | 78.3 坪 | 30.9 坪 | 全棟 / 4 | 19 年 | 5 / 2 / 5 | — | 758 萬 | 9.7 萬/坪 |
| 101/11 | 進士路68巷8號 | 翰林園透天區 | 透天別墅 | 76.4 坪坡道平面 9.50 坪* | 29.6 坪 | 全棟 / 4 | 18 年 | 4 / 3 / 3 | 坡道平面 9.50 坪* | 780 萬 含車位 120 萬* |
9.9 萬/坪 已扣除車位* |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
