宜蘭臻美6
歷年共 17 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
5,640 萬
歷史最高價
1,200 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
5,640
2021
1 筆
1,246
2022
13 筆
1,258
2023
3 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/06 | 黎明三路295巷9號 | 臻美6 | 透天別墅 | 48.8 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,200 萬 | 24.6 萬/坪 |
| 112/06 | 黎明三路295巷7號 | 臻美6 | 透天別墅 | 50.0 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,200 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 112/06 | 黎明三路295號之2 | 臻美6 | 透天別墅 | 50.8 坪 | 28.2 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 1,373 萬 | 27.0 萬/坪 |
| 111/06 | 黎明三路295巷8號 | 臻美6 | 透天別墅 | 47.9 坪 | 23.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,200 萬 | 25.1 萬/坪 |
| 111/06 | 黎明三路295巷11號 | 臻美6 | 透天別墅 | 47.2 坪 | 25.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,200 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 111/06 | 黎明三路295號之1 | 臻美6 | 透天別墅 | 53.4 坪 | 28.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 1,280 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 111/03 | 黎明三路295巷16號 | 臻美6 | 透天別墅 | 44.7 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,260 萬 | 28.2 萬/坪 |
| 111/03 | 黎明三路295巷3號 | 臻美6 | 透天別墅 | 50.0 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,225 萬 | 24.5 萬/坪 |
| 111/02 | 黎明三路295巷10號 | 臻美6 | 透天別墅 | 50.1 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,225 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 111/02 | 黎明三路295巷2號 | 臻美6 | 透天別墅 | 46.5 坪 | 22.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,238 萬 | 26.7 萬/坪 |
| 111/02 | 黎明三路293號之2 | 臻美6 | 透天別墅 | 53.3 坪 | 28.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 1,308 萬 | 24.5 萬/坪 |
| 111/02 | 黎明三路295巷12號 | 臻美6 | 透天別墅 | 49.3 坪 | 24.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,225 萬 | 24.8 萬/坪 |
| 111/02 | 黎明三路295巷5號 | 臻美6 | 透天別墅 | 50.0 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,230 萬 | 24.6 萬/坪 |
| 111/02 | 黎明三路295巷1號 | 臻美6 | 透天別墅 | 50.0 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,270 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 111/02 | 黎明三路293號之1 | 臻美6 | 透天別墅 | 52.9 坪 | 28.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 1,320 萬 | 25.0 萬/坪 |
| 111/02 | 黎明三路295巷6號 | 臻美6 | 透天別墅 | 46.9 坪 | 22.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,218 萬 | 26.0 萬/坪 |
| 110/06 | 黎明三路295號 | 臻美6 | 透天別墅 | 37.6 坪 | 309.1 坪 | 全棟 / 3 | 48 年 | 1 / 0 / 1 | — | 5,640 萬 | 149.9 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
