宜蘭藏睿透天區
歷年共 9 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 2,151 萬,透天別墅為主
2,151 萬
近三年平均總價
2,151 萬
近一年平均總價(僅 1 筆)
2,151 萬
歷史最高價
1,750 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,795
2021
5 筆
1,858
2022
1 筆
1,980
2023
2 筆
2,151
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 鎮平二路158巷16號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 76.8 坪 | 45.0 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 4 / 3 / 5 | — | 2,151 萬 | 28.0 萬/坪 |
| 112/05 | 鎮平二路158巷16號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 76.8 坪 | 45.0 坪 | 全棟 / 4 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,980 萬 | 25.8 萬/坪 |
| 112/03 | 鎮平二路158巷8號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 44.9 坪 | 全棟 / 4 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,980 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 111/12 | 鎮平二路158巷6號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 73.5 坪 | 83.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,858 萬 | 25.3 萬/坪 |
| 110/11 | 鎮平二路 | 藏睿透天區 | 透天別墅預售 | 76.6 坪 | 45.0 坪 | 全棟 / 4 | 預售 | 4 / 3 / 5 | — | 1,750 萬 | 22.8 萬/坪 |
| 110/11 | 鎮平二路158巷18號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 77.7 坪 | 61.2 坪 | 全棟 / 4 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,900 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 110/10 | 鎮平二路158巷10號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 77.7 坪 | 40.5 坪 | 全棟 / 4 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,756 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 110/09 | 鎮平二路158巷12號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 77.6 坪 | 40.4 坪 | 全棟 / 4 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,800 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 110/09 | 鎮平二路158巷2號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 73.5 坪 | 72.1 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,770 萬 | 24.1 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
