宜蘭藝墅透天區
歷年共 18 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 1,888 萬,透天別墅為主
1,888 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
2,100 萬
歷史最高價
1,420 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,550
2015
1 筆
1,592
2016
5 筆
1,537
2017
6 筆
1,500
2019
1 筆
1,730
2020
2 筆
2,003
2022
2 筆
1,888
2024
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/03 | 宜興路三段93巷26號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,888 萬 | 23.0 萬/坪 |
| 111/09 | 宜興路三段93巷28號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 3 / 4 | — | 2,100 萬 | 25.6 萬/坪 |
| 111/04 | 宜興路三段93巷10號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,905 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 109/09 | 宜興路三段93巷32號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 83.2 坪 | 41.2 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,600 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 109/04 | 宜興路三段93巷16號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,860 萬 | 22.7 萬/坪 |
| 108/09 | 宜興路三段93巷22號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,500 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 106/10 | 宜興路三段93巷30號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,450 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 106/09 | 宜興路三段93巷2號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.6 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,750 萬 | 21.3 萬/坪 |
| 106/09 | 宜興路三段93巷28號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,420 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 106/09 | 宜興路三段93巷16號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,650 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 106/08 | 宜興路三段93巷18號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,450 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 106/01 | 宜興路三段93巷20號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,500 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 105/10 | 宜興路三段93巷26號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,420 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 105/10 | 宜興路三段93巷10號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,730 萬 | 21.1 萬/坪 |
| 105/08 | 宜興路三段93巷22號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,550 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 105/08 | 宜興路三段93巷6號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,661 萬 | 20.3 萬/坪 |
| 105/04 | 宜興路三段93巷12號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,600 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 104/11 | 宜興路三段93巷8號 | 藝墅透天區 | 透天別墅 | 82.0 坪 | 39.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,550 萬 | 18.9 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
