宜蘭蘭陽富邑
歷年共 18 筆成交,近三年 3 筆、平均每坪 21.9 萬,大樓華廈為主
21.9 萬/坪
近三年平均單價
25.5 萬/坪
近一年平均單價(僅 2 筆)
31.4 萬/坪
歷史最高價
7.4 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
8.2
2012
1 筆
8.8
2013
3 筆
12.6
2016
1 筆
16.8
2017
1 筆
20.1
2018
1 筆
14.5
2019
1 筆
12.5
2020
4 筆
14.7
2022
1 筆
14.2
2023
2 筆
14.7
2024
1 筆
19.7
2025
1 筆
31.4
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 女中路二段436號 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 19.5 坪 | 2.0 坪 | 1 / 10 | 32 年 | — | — | 610 萬 | 31.4 萬/坪 |
| 114/12 | 女中路二段432號五樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 34.6 坪 | 3.6 坪 | 5 / 10 | 31 年 | 4 / 1 / 2 | — | 680 萬 | 19.7 萬/坪 |
| 113/09 | 女中路二段428號四樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 43.5 坪 | 4.5 坪 | 4 / 10 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 638 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 112/09 | 女中路二段428號五樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 49.8 坪升降機械 3.76 坪* | 4.5 坪 | 5 / 10 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | 升降機械 3.76 坪* | 600 萬 含車位 35 萬* |
12.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/03 | 女中路二段436號三樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 38.8 坪 | 4.0 坪 | 3 / 10 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 625 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 111/09 | 女中路二段436號九樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 38.8 坪 | 4.0 坪 | — | — | 3 / 2 / 2 | — | 570 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 109/12 | 女中路二段428號三樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 50.9 坪升降機械 3.76 坪* | 4.5 坪 | 3 / 10 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | 升降機械 3.76 坪* | 570 萬 含車位 35 萬* |
11.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/10 | 女中路二段436號四樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 38.8 坪 | 4.0 坪 | 4 / 10 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 530 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 109/06 | 女中路二段432號十樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 34.6 坪 | 3.6 坪 | 10 / 10 | 26 年 | 3 / 2 / 1 | — | 500 萬 | 14.5 萬/坪 |
| 109/03 | 女中路二段428號六樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 43.5 坪 | 4.5 坪 | 6 / 10 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 460 萬 | 10.6 萬/坪 |
| 108/10 | 女中路二段432號二樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 34.6 坪 | 3.6 坪 | 2 / 10 | 25 年 | 3 / 1 / 2 | — | 500 萬 | 14.5 萬/坪 |
| 107/05 | 女中路二段436號 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 19.5 坪 | 2.0 坪 | 1 / 10 | 24 年 | 0 / 0 / 1 | — | 392 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 106/07 | 女中路二段428號四樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 43.5 坪 | 4.5 坪 | 4 / 10 | 23 年 | 3 / 2 / 2 | — | 730 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 105/09 | 女中路二段436號十樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 46.2 坪 | 4.0 坪 | 10 / 10 | 22 年 | 3 / 2 / 1 | — | 580 萬 | 12.6 萬/坪 |
| 102/11 | 女中路二段428號五樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 49.8 坪 | 4.5 坪 | 5 / 10 | 19 年 | 4 / 1 / 2 | — | 370 萬 | 7.4 萬/坪 |
| 102/03 | 女中路二段428號四樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 43.5 坪 | 4.5 坪 | 4 / 10 | 19 年 | 0 / 0 / 1 | — | 420 萬 | 9.7 萬/坪 |
| 102/01 | 女中路二段432號三樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 34.6 坪 | 3.6 坪 | 3 / 10 | 19 年 | 3 / 1 / 2 | — | 320 萬 | 9.3 萬/坪 |
| 101/11 | 女中路二段432號二樓 | 蘭陽富邑 | 大樓華廈 | 34.6 坪 | 3.6 坪 | 2 / 10 | 18 年 | 3 / 1 / 2 | — | 285 萬 | 8.2 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
