宜蘭連冠精品3
歷年共 14 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,688 萬
歷史最高價
1,138 萬
歷史最低價
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/07 | 慈安路49巷2弄19之25號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 74.0 坪 | 32.6 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,200 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 106/03 | 慈安路49巷2弄19之23號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 74.0 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,278 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 105/12 | 慈安路49巷2弄19之27號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 74.0 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,270 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 105/10 | 慈安路49巷2弄19-18號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 68.9 坪 | 30.6 坪 | 全棟 | — | 4 / 4 / 5 | — | 1,188 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷2弄19之31號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 72.3 坪 | 37.0 坪 | 全棟 | — | 5 / 3 / 6 | — | 1,228 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷2弄19之30號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 71.5 坪 | 34.2 坪 | 全棟 | — | 6 / 2 / 6 | — | 1,208 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷2弄19之29號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 71.5 坪 | 33.6 坪 | 全棟 | — | 4 / 4 / 5 | — | 1,228 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷2弄19之28號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 71.5 坪 | 33.0 坪 | 全棟 | — | 4 / 4 / 4 | — | 1,228 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷2弄19之26號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 73.9 坪 | 32.6 坪 | 全棟 | — | 5 / 3 / 4 | — | 1,278 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷2弄19之22號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 66.6 坪 | 32.3 坪 | 全棟 | — | 4 / 4 / 4 | — | 1,138 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷2弄19之21號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 66.6 坪 | 32.4 坪 | 全棟 | — | 4 / 3 / 3 | — | 1,138 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷2弄19之20號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 66.6 坪 | 31.6 坪 | 全棟 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,138 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷2弄19之19號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 66.6 坪 | 30.7 坪 | 全棟 | — | 4 / 4 / 5 | — | 1,138 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 105/09 | 慈安路49巷2弄19之17號 | 連冠精品3 | 透天別墅 | 94.1 坪 | 46.2 坪 | 全棟 | — | 5 / 3 / 6 | — | 1,688 萬 | 17.9 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
