實價登錄 › 宜蘭市 › 連大新殿

宜蘭連大新殿

歷年共 40 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,190 萬
歷史最高價
838 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
911
2015
16 筆
1,033
2017
1 筆
1,150
2018
1 筆
1,190
2019
1 筆
1,170
2021
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
110/08 大坡路一段116巷27弄5號 連大新殿 透天別墅 66.7 坪 30.8 坪 全棟 / 4 6 年 5 / 2 / 5 — 1,170 萬 17.5 萬/坪
109/07 大坡路一段116巷19號 連大新殿 店住 53.0 坪 25.5 坪 全棟 / 3 5 年 5 / 2 / 5 — 1,105 萬 20.8 萬/坪
109/05 大坡路一段116巷17號 連大新殿 店住 53.0 坪 25.5 坪 全棟 / 3 5 年 5 / 2 / 4 — 1,228 萬 23.2 萬/坪
108/11 大坡路一段116巷29號 連大新殿 店住 51.7 坪 24.8 坪 1,2,3 / 3 4 年 4 / 2 / 5 — 1,150 萬 22.2 萬/坪
108/02 大坡路一段116巷27弄6號 連大新殿 透天別墅 85.4 坪 43.2 坪 全棟 / 4 4 年 4 / 3 / 4 — 1,190 萬 13.9 萬/坪
107/01 大坡路一段116巷27弄1號 連大新殿 透天別墅 70.9 坪 34.3 坪 全棟 / 4 3 年 5 / 2 / 4 — 1,150 萬 16.2 萬/坪
106/11 大坡路一段116巷9號 連大新殿 店住 50.9 坪 24.5 坪 1,2,3 / 3 2 年 5 / 2 / 4 — 1,200 萬 23.6 萬/坪
106/08 大坡路一段116巷13弄1號 連大新殿 透天別墅 86.1 坪 43.5 坪 全棟 / 4 2 年 5 / 2 / 4 — 1,033 萬 12.0 萬/坪
105/12 大坡路一段116巷29之3號 連大新殿 店住 50.9 坪 24.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 3 / 4 — 1,120 萬 22.0 萬/坪
104/12 大坡路一段116巷29之1號 連大新殿 店住 50.9 坪 24.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 932 萬 18.3 萬/坪
104/12 大坡路一段116巷29號 連大新殿 店住 51.7 坪 24.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 897 萬 17.4 萬/坪
104/12 大坡路一段116巷23號 連大新殿 店住 53.0 坪 25.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 947 萬 17.9 萬/坪
104/12 大坡路一段116巷11號 連大新殿 店住 51.7 坪 24.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 892 萬 17.3 萬/坪
104/12 大坡路一段116巷29之5號 連大新殿 店住 56.8 坪 30.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 903 萬 15.9 萬/坪
104/09 大坡路一段116巷13弄3號 連大新殿 透天別墅 86.1 坪 42.8 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 1,014 萬 11.8 萬/坪
104/09 大坡路一段116巷29之3號 連大新殿 店住 50.9 坪 24.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 932 萬 18.3 萬/坪
104/09 大坡路一段116巷15號 連大新殿 店住 53.2 坪 25.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 950 萬 17.9 萬/坪
104/08 大坡路一段116巷29之2號 連大新殿 店住 50.9 坪 24.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 932 萬 18.3 萬/坪
104/08 大坡路一段116巷27弄3號 連大新殿 透天別墅 70.9 坪 34.3 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 843 萬 11.9 萬/坪
104/08 大坡路一段116巷19號 連大新殿 店住 53.0 坪 25.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 962 萬 18.1 萬/坪
104/08 大坡路一段116巷27弄1號 連大新殿 透天別墅 70.9 坪 34.3 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 863 萬 12.2 萬/坪
104/08 大坡路一段116巷27弄6號 連大新殿 透天別墅 85.4 坪 43.2 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 1,023 萬 12.0 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷9號 連大新殿 店住 50.9 坪 24.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 932 萬 18.3 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷17號 連大新殿 店住 53.0 坪 25.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 962 萬 18.1 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷13弄8號 連大新殿 透天別墅 68.9 坪 31.9 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 862 萬 12.5 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷27弄5號 連大新殿 透天別墅 66.7 坪 30.8 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 868 萬 13.0 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷5號 連大新殿 店住 51.7 坪 25.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 935 萬 18.1 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷13弄5號 連大新殿 透天別墅 75.4 坪 36.8 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 955 萬 12.7 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷13弄2號 連大新殿 透天別墅 70.9 坪 34.4 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 838 萬 11.8 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷13弄10號 連大新殿 透天別墅 69.8 坪 34.4 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 865 萬 12.4 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷27弄2號 連大新殿 透天別墅 85.4 坪 45.5 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 1,014 萬 11.9 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷7號 連大新殿 店住 50.9 坪 24.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 892 萬 17.5 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷27弄7號 連大新殿 透天別墅 67.6 坪 33.0 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 847 萬 12.5 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷13弄6號 連大新殿 透天別墅 70.9 坪 34.4 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 867 萬 12.2 萬/坪
104/07 大坡路一段116巷21號 連大新殿 店住 53.0 坪 25.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 947 萬 17.9 萬/坪
104/06 大坡路一段116巷25號 連大新殿 店住 53.2 坪 25.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 965 萬 18.1 萬/坪
104/06 大坡路一段116巷27弄8號 連大新殿 透天別墅 71.4 坪 36.2 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 897 萬 12.6 萬/坪
104/06 大坡路一段116巷13弄7號 連大新殿 透天別墅 76.4 坪 37.1 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 909 萬 11.9 萬/坪
104/06 大坡路一段116巷27弄10號 連大新殿 透天別墅 73.1 坪 36.0 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 887 萬 12.1 萬/坪
104/06 大坡路一段116巷13弄1號 連大新殿 透天別墅 86.1 坪 43.5 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 4 — 1,018 萬 11.8 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。