宜蘭高第8
歷年共 9 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,520 萬
歷史最高價
1,188 萬
歷史最低價
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/09 | 環市東路二段277號 | 高第8 | 透天別墅 | 51.3 坪 | 32.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 110/08 | 環市東路二段275號 | 高第8 | 透天別墅 | 51.3 坪 | 31.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 110/08 | 環市東路二段283號 | 高第8 | 透天別墅 | 51.3 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 110/07 | 環市東路2段287號 | 高第8 | 透天別墅預售 | 52.8 坪 | 32.4 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 3 | — | 1,428 萬 | 27.0 萬/坪 |
| 109/10 | 黎明路470巷1號 | 高第8 | 透天別墅 | 66.1 坪 | 40.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 1,520 萬 | 23.0 萬/坪 |
| 109/08 | 黎明路470巷12號 | 高第8 | 透天別墅 | 50.3 坪 | 31.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/08 | 黎明路470巷10號 | 高第8 | 透天別墅 | 50.3 坪 | 31.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/08 | 環市東路二段281號 | 高第8 | 透天別墅 | 51.3 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 109/07 | 黎明路470巷8號 | 高第8 | 透天別墅 | 50.3 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
