實價登錄 › 宜蘭市 › 鴻運大街

宜蘭鴻運大街

歷年共 108 筆成交,近三年 10 筆、平均每坪 22.1 萬,大樓華廈為主
22.1 萬/坪
近三年平均單價
30.5 萬/坪
近一年平均單價(僅 1 筆)
30.5 萬/坪
歷史最高價
9.8 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
14.2
2014
47 筆
15.1
2015
3 筆
15.9
2016
6 筆
18.7
2017
3 筆
16.5
2018
16 筆
17.4
2019
4 筆
21.4
2020
2 筆
20.3
2021
7 筆
19.1
2022
5 筆
21.7
2023
6 筆
21.1
2024
5 筆
23.1
2025
3 筆
30.5
2026
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/01 宜興路三段7號三樓之七 鴻運大街 大樓華廈 13.1 坪一樓平面 1.98 坪* 4.2 坪 3 / 6 12 年 1 / 0 / 1 一樓平面 1.98 坪* 370 萬
含車位 30 萬*
30.5 萬/坪
已扣除車位*
114/06 宜興路三段7號五樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 11 年 1 / 0 / 1 — 300 萬 22.7 萬/坪
114/04 宜興路三段7號三樓之九 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 3 / 6 11 年 1 / 0 / 1 — 305 萬 23.1 萬/坪
114/03 宜興路三段7號四樓之七 鴻運大街 大樓華廈 17.8 坪一樓平面 1.98 坪* 4.3 坪 4 / 6 11 年 1 / 0 / 1 一樓平面 1.98 坪* 400 萬
含車位 30 萬*
23.4 萬/坪
已扣除車位*
113/12 宜興路三段7號三樓之三 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 3 / 6 10 年 1 / 0 / 1 — 288 萬 21.8 萬/坪
113/07 宜興路三段7號六樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 10 年 1 / 0 / 1 — 295 萬 22.4 萬/坪
113/06 宜興路三段7號三樓之一 鴻運大街 大樓華廈 26.6 坪 8.5 坪 3 / 6 10 年 2 / 1 / 1 — 550 萬 20.7 萬/坪
113/02 宜興路三段7號四樓之三 鴻運大街 大樓華廈 26.4 坪 8.5 坪 4 / 6 10 年 1 / 1 / 1 — 552 萬 20.9 萬/坪
113/01 宜興路三段7號二樓之五 鴻運大街 大樓華廈 26.4 坪一樓平面 1.98 坪* 8.5 坪 2 / 6 10 年 2 / 1 / 1 一樓平面 1.98 坪* 510 萬
含車位 30 萬*
19.7 萬/坪
已扣除車位*
112/10 宜興路三段7號二樓之八 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 2 / 6 9 年 1 / 0 / 1 — 205 萬 15.5 萬/坪
112/09 宜興路三段7號四樓之八 鴻運大街 大樓華廈 26.4 坪 8.5 坪 4 / 6 9 年 1 / 1 / 1 — 430 萬 16.3 萬/坪
112/03 宜興路三段7號二樓之二 鴻運大街 大樓華廈 26.6 坪一樓平面 1.98 坪* 8.5 坪 2 / 6 9 年 2 / 1 / 1 一樓平面 1.98 坪* 630 萬
含車位 30 萬*
24.4 萬/坪
已扣除車位*
112/03 宜興路三段7號三樓之七 鴻運大街 大樓華廈 13.1 坪一樓平面 1.98 坪* 4.2 坪 3 / 6 9 年 1 / 0 / 1 一樓平面 1.98 坪* 295 萬
含車位 30 萬*
23.8 萬/坪
已扣除車位*
112/02 宜興路三段7號三樓之九 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 3 / 6 9 年 1 / 0 / 1 — 290 萬 22.0 萬/坪
112/01 宜興路三段7號三樓之二 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪一樓平面 1.98 坪* 4.2 坪 3 / 6 9 年 1 / 0 / 1 一樓平面 1.98 坪* 350 萬
含車位 30 萬*
28.1 萬/坪
已扣除車位*
111/12 宜興路三段7號二樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 2 / 6 8 年 1 / 0 / 1 — 220 萬 16.7 萬/坪
111/10 宜興路三段7號六樓之十 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 8 年 1 / 0 / 1 — 270 萬 20.5 萬/坪
111/08 宜興路三段7號三樓之九 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 3 / 6 8 年 1 / 1 / 1 — 280 萬 21.2 萬/坪
111/04 宜興路三段7號二樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 2 / 6 8 年 1 / 0 / 1 — 202 萬 15.3 萬/坪
111/02 宜興路三段7號五樓之七 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 8 年 1 / 1 / 1 — 290 萬 22.0 萬/坪
110/11 宜興路三段7號五樓之一 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 5 / 6 7 年 1 / 1 / 1 — 240 萬 18.0 萬/坪
110/10 宜興路三段7號三樓之二 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪一樓平面 1.98 坪* 4.2 坪 3 / 6 7 年 1 / 1 / 1 一樓平面 1.98 坪* 330 萬
含車位 30 萬*
26.3 萬/坪
已扣除車位*
110/08 宜興路三段7號五樓之十一 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 7 年 1 / 0 / 1 — 260 萬 19.7 萬/坪
110/05 宜興路三段7號六樓之二 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 6 / 6 7 年 1 / 0 / 1 — 270 萬 20.2 萬/坪
110/05 宜興路三段7號三樓之九 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 3 / 6 7 年 1 / 1 / 1 — 245 萬 18.6 萬/坪
110/02 宜興路三段7號二樓之二 鴻運大街 大樓華廈 26.6 坪一樓平面 1.98 坪* 8.5 坪 2 / 6 7 年 2 / 1 / 1 一樓平面 1.98 坪* 520 萬
含車位 30 萬*
19.9 萬/坪
已扣除車位*
110/01 宜興路三段7號六樓之八 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 7 年 1 / 0 / 1 — 253 萬 19.2 萬/坪
109/08 宜興路三段7號六樓之五 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 6 年 1 / 0 / 1 — 268 萬 20.3 萬/坪
109/06 宜興路三段7號三樓之七 鴻運大街 大樓華廈 13.1 坪一樓平面 1.98 坪* 4.2 坪 3 / 6 6 年 1 / 0 / 1 一樓平面 1.98 坪* 280 萬
含車位 30 萬*
22.4 萬/坪
已扣除車位*
108/06 宜興路三段7號五樓之一 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 5 / 6 5 年 0 / 0 / 1 — 230 萬 17.2 萬/坪
108/04 宜興路三段7號五樓之十三 鴻運大街 大樓華廈 17.8 坪 4.2 坪 5 / 6 5 年 1 / 1 / 1 — 318 萬 17.9 萬/坪
108/03 宜興路三段7號五樓之八 鴻運大街 大樓華廈 26.4 坪 8.5 坪 5 / 6 5 年 — — 420 萬 15.9 萬/坪
108/01 宜興路三段7號五樓之三 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 5 年 1 / 0 / 1 — 248 萬 18.8 萬/坪
107/10 宜興路三段7號二樓之八 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 2 / 6 4 年 1 / 0 / 1 — 130 萬 9.9 萬/坪
107/10 宜興路三段7號四樓之三 鴻運大街 大樓華廈 26.4 坪 8.5 坪 4 / 6 4 年 1 / 1 / 1 — 405 萬 15.3 萬/坪
107/07 宜興路三段7號二樓之三 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 2 / 6 4 年 1 / 0 / 1 — 215 萬 16.3 萬/坪
107/06 宜興路三段7號5樓之9 鴻運大街 大樓華廈 13.1 坪 4.2 坪 5 / 6 4 年 0 / 0 / 1 — 246 萬 18.7 萬/坪
107/05 宜興路三段7號六樓之十 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 4 年 0 / 0 / 1 — 213 萬 16.2 萬/坪
107/05 宜興路三段7號五樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 4 年 1 / 0 / 1 — 250 萬 18.9 萬/坪
107/05 宜興路三段7號六樓之十一 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 4 年 1 / 1 / 1 — 250 萬 19.0 萬/坪
107/04 宜興路三段7號二樓之一 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 2 / 6 4 年 1 / 1 / 1 — 220 萬 16.5 萬/坪
107/03 宜興路三段7號六樓之八 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 4 年 0 / 0 / 1 — 220 萬 16.7 萬/坪
107/02 宜興路三段7號二樓之八 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 2 / 6 4 年 1 / 1 / 1 — 150 萬 11.4 萬/坪
107/02 宜興路三段7號四樓之一 鴻運大街 大樓華廈 26.6 坪 8.5 坪 4 / 6 4 年 1 / 1 / 1 — 400 萬 15.1 萬/坪
107/02 宜興路三段7號五樓之十一 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 4 年 1 / 0 / 1 — 255 萬 19.3 萬/坪
107/01 宜興路三段7號六樓之九 鴻運大街 大樓華廈 13.1 坪 4.2 坪 6 / 6 4 年 1 / 0 / 1 — 250 萬 19.0 萬/坪
107/01 宜興路三段7號四樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 4 / 6 4 年 1 / 1 / 1 — 225 萬 17.1 萬/坪
107/01 宜興路三段7號四樓之二 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 4 / 6 4 年 1 / 1 / 1 — 230 萬 17.2 萬/坪
107/01 宜興路三段7號六樓之三 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 4 年 1 / 0 / 1 — 228 萬 17.3 萬/坪
106/07 宜興路三段7號六樓之七 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪一樓平面 1.98 坪* 4.2 坪 6 / 6 3 年 1 / 0 / 1 一樓平面 1.98 坪* 270 萬
含車位 30 萬*
21.4 萬/坪
已扣除車位*
106/05 宜興路三段7號五樓之七 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 3 年 1 / 0 / 1 — 235 萬 17.8 萬/坪
106/04 宜興路三段7號五樓之一 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 5 / 6 3 年 2 / 1 / 2 — 225 萬 16.8 萬/坪
105/11 宜興路三段7號二樓之二 鴻運大街 大樓華廈 26.6 坪一樓平面 1.98 坪* 8.5 坪 2 / 6 2 年 2 / 2 / 1 一樓平面 1.98 坪* 430 萬
含車位 30 萬*
16.3 萬/坪
已扣除車位*
105/06 宜興路三段7號五樓之三 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 2 年 1 / 1 / 1 — 210 萬 15.9 萬/坪
105/05 宜興路三段7號五樓之五 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 2 年 — — 210 萬 15.9 萬/坪
105/02 宜興路三段7號六樓之一 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 6 / 6 2 年 1 / 1 / 1 — 220 萬 16.5 萬/坪
105/01 宜興路三段7號三樓之八 鴻運大街 大樓華廈 26.4 坪 8.5 坪 3 / 6 2 年 1 / 1 / 1 — 383 萬 14.5 萬/坪
105/01 宜興路三段7號五樓之二 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 5 / 6 2 年 1 / 1 / 1 — 220 萬 16.5 萬/坪
104/12 宜興路三段7號三樓之一 鴻運大街 大樓華廈 26.6 坪 8.5 坪 3 / 6 1 年 1 / 1 / 1 — 380 萬 14.3 萬/坪
104/12 宜興路三段7號六樓之五 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 1 年 1 / 0 / 1 — 215 萬 16.3 萬/坪
104/03 宜興路三段7號六樓之三 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 1 年 0 / 0 / 1 — 193 萬 14.6 萬/坪
103/12 宜興路三段7號六樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 1 / 1 / 1 — 223 萬 16.9 萬/坪
103/12 宜興路三段7號六樓之二 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 1 / 1 / 1 — 225 萬 16.8 萬/坪
103/09 宜興路三段7號二樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 2 / 6 0 年 — — 168 萬 12.7 萬/坪
103/09 宜興路三段7號二樓之八 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 2 / 6 0 年 — — 168 萬 12.7 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之十 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 188 萬 14.3 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之八 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 188 萬 14.2 萬/坪
103/09 宜興路三段7號六樓之一 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 — — 202 萬 15.1 萬/坪
103/09 宜興路三段7號六樓之十一 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 — — 170 萬 12.9 萬/坪
103/09 宜興路三段7號六樓之九 鴻運大街 大樓華廈 13.1 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 — — 170 萬 12.9 萬/坪
103/09 宜興路三段7號四樓之七 鴻運大街 大樓華廈 17.8 坪一樓平面 1.98 坪 4.3 坪 4 / 6 0 年 — 一樓平面 1.98 坪 270 萬
含車位 30 萬
15.2 萬/坪
已扣除車位
103/09 宜興路三段7號三樓之二 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 3 / 6 0 年 — — 166 萬 12.4 萬/坪
103/09 宜興路三段7號六樓之五 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪一樓平面 1.61 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 — 一樓平面 1.61 坪 246 萬
含車位 30 萬
18.6 萬/坪
已扣除車位
103/09 宜興路三段7號六樓之七 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 — — 216 萬 16.4 萬/坪
103/09 宜興路三段7號六樓之十三 鴻運大街 大樓華廈 17.8 坪一樓平面 1.98 坪* 4.2 坪 6 / 6 0 年 — 一樓平面 1.98 坪* 250 萬
含車位 30 萬*
13.9 萬/坪
已扣除車位*
103/09 宜興路三段7號六樓之十 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 — — 216 萬 16.4 萬/坪
103/09 宜興路三段7號六樓之八 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 — — 216 萬 16.4 萬/坪
103/09 宜興路三段7號六樓之三 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 — — 202 萬 15.3 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之十三 鴻運大街 大樓華廈 17.8 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 190 萬 10.7 萬/坪
103/09 宜興路三段7號三樓之十一 鴻運大街 大樓華廈 17.8 坪 4.2 坪 3 / 6 0 年 — — 175 萬 9.8 萬/坪
103/09 宜興路三段7號六樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 — — 206 萬 15.6 萬/坪
103/09 宜興路三段7號六樓之二 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 6 / 6 0 年 — — 206 萬 15.4 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 170 萬 12.9 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之十一 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 186 萬 14.1 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之九 鴻運大街 大樓華廈 13.1 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 186 萬 14.2 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之五 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 186 萬 14.1 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之七 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 186 萬 14.1 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之三 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 211 萬 16.0 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之一 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 211 萬 15.8 萬/坪
103/09 宜興路三段7號五樓之二 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 5 / 6 0 年 — — 204 萬 15.3 萬/坪
103/09 宜興路三段7號三樓之九 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 3 / 6 0 年 — — 211 萬 16.0 萬/坪
103/09 宜興路三段7號三樓之七 鴻運大街 大樓華廈 13.1 坪一樓平面 1.64 坪 4.2 坪 3 / 6 0 年 — 一樓平面 1.64 坪 241 萬
含車位 30 萬
18.3 萬/坪
已扣除車位
103/09 宜興路三段7號四樓之五 鴻運大街 大樓華廈 26.3 坪 8.5 坪 4 / 6 0 年 — — 336 萬 12.8 萬/坪
103/09 宜興路三段7號四樓之三 鴻運大街 大樓華廈 26.4 坪 8.5 坪 4 / 6 0 年 — — 310 萬 11.7 萬/坪
103/09 宜興路三段7號四樓之八 鴻運大街 大樓華廈 26.4 坪 8.5 坪 4 / 6 0 年 — — 310 萬 11.7 萬/坪
103/09 宜興路三段7號四樓之一 鴻運大街 大樓華廈 26.6 坪 8.5 坪 4 / 6 0 年 — — 310 萬 11.7 萬/坪
103/09 宜興路三段7號四樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 4 / 6 0 年 — — 186 萬 14.1 萬/坪
103/09 宜興路三段7號四樓之二 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 4 / 6 0 年 — — 186 萬 13.9 萬/坪
103/09 宜興路三段7號三樓之五 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 3 / 6 0 年 — — 202 萬 15.3 萬/坪
103/09 宜興路三段7號三樓之三 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 3 / 6 0 年 — — 202 萬 15.3 萬/坪
103/09 宜興路三段7號三樓之六 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 3 / 6 0 年 — — 168 萬 12.7 萬/坪
103/09 宜興路三段7號二樓之十一 鴻運大街 大樓華廈 17.8 坪 4.2 坪 2 / 6 0 年 — — 220 萬 12.4 萬/坪
103/09 宜興路三段7號二樓之九 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 2 / 6 0 年 — — 200 萬 15.2 萬/坪
103/09 宜興路三段7號二樓之七 鴻運大街 大樓華廈 13.1 坪 4.2 坪 2 / 6 0 年 — — 200 萬 15.2 萬/坪
103/09 宜興路三段7號二樓之三 鴻運大街 大樓華廈 13.2 坪 4.2 坪 2 / 6 0 年 — — 157 萬 11.9 萬/坪
103/09 宜興路三段7號二樓之一 鴻運大街 大樓華廈 13.4 坪 4.2 坪 2 / 6 0 年 — — 158 萬 11.8 萬/坪
103/09 宜興路三段7號二樓之二 鴻運大街 大樓華廈 26.6 坪一樓平面 2.05 坪 8.5 坪 2 / 6 0 年 — 一樓平面 2.05 坪 390 萬
含車位 30 萬
14.7 萬/坪
已扣除車位
103/09 宜興路三段7號二樓之五 鴻運大街 大樓華廈 26.4 坪一樓平面 2.23 坪 8.5 坪 2 / 6 0 年 — 一樓平面 2.23 坪 356 萬
含車位 30 萬
13.5 萬/坪
已扣除車位

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。