宜蘭大福路二段
歷年共 54 筆成交
12 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均30.9 萬/坪
歷年 11 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均1,574 萬
歷年 41 筆
近三年 8 筆
近三年 8 筆
近一年 3 筆
平均值已排除親友等特殊交易 2 筆、
近三年 vs 近一年
大樓華廈
—
近三年平均成交時屋齡 4.3 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
+17.8%
近三年平均成交時屋齡 21.1 年近一年平均成交時屋齡 10.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 | 大福路二段18巷3號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 37.0 坪 | 全棟 / 4 | 10 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,875 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 114/12 | 大福路二段18之3號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 73.9 坪 | 37.7 坪 | 全棟 / 3 | 10 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,880 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 114/10 | 大福路二段18巷12號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 36.4 坪 | 全棟 / 4 | 10 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,808 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 114/06 | 大福路二段187號 | — | 透天別墅 | 33.6 坪 | 26.8 坪 | 全棟 / 2 | 46 年 | 3 / 2 / 3 | — | 980 萬 | 29.2 萬/坪 |
| 114/05 | 大福路二段142巷3號三樓之五 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 40.0 坪坡道平面 9.02 坪* | 6.8 坪 | 3 / 14 | 5 年 | 2 / 2 / 1 | 坡道平面 9.02 坪* | 1,070 萬 含車位 85 萬* |
31.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/03 | 大福路二段126巷7號 |
— | 透天別墅 | 30.3 坪 | 23.4 坪 | 全棟 / 2 | 47 年 | 4 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 113/08 | 大福路二段142巷3號十三樓之二 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 49.0 坪坡道平面 9.03 坪 | 7.8 坪 | 13 / 14 | 4 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.03 坪 | 1,480 萬 含車位 150 萬 |
33.3 萬/坪 已扣除車位 |
| 113/03 | 大福路二段142巷1號二樓 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 33.5 坪 | 11.3 坪 | 2 / 5 | 4 年 | 2 / 1 / 2 | — | 950 萬 | 28.3 萬/坪 |
| 113/02 | 大福路二段142巷3號七樓之三 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 6.8 坪 | 7 / 14 | 4 年 | 2 / 2 / 1 | — | 930 萬 | 30.1 萬/坪 |
| 113/01 | 大福路二段136號 | — | 透天別墅 | 34.8 坪 | 27.1 坪 | 全棟 / 2 | 39 年 | 3 / 2 / 2 | — | 855 萬 | 24.6 萬/坪 |
| 112/11 | 大福路二段2號 | — | 透天別墅 | 117.8 坪 | 55.8 坪 | 全棟 / 4 | 9 年 | 5 / 2 / 6 | — | 2,110 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 112/11 | 大福路二段68巷22號 |
— | 透天別墅 | 74.5 坪 | 33.4 坪 | 全棟 / 4 | 28 年 | 4 / 2 / 3 | — | 750 萬 | 10.1 萬/坪 |
| 112/11 | 大福路二段225號 | — | 透天別墅 | 36.6 坪 | 28.4 坪 | 全棟 / 2 | 37 年 | 3 / 3 / 5 | — | 1,330 萬 | 36.3 萬/坪 |
| 112/10 | 大福路二段20巷3號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 38.0 坪 | 全棟 / 4 | 8 年 | 7 / 2 / 4 | — | 1,750 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 112/09 | 大福路二段142巷3號三樓之一 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 49.0 坪坡道平面 9.02 坪* | 7.8 坪 | 3 / 14 | 3 年 | 2 / 2 / 2 | 坡道平面 9.02 坪* | 1,000 萬 含車位 85 萬* |
22.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/07 | 大福路二段142巷3號二樓之三 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 6.8 坪 | 2 / 14 | 3 年 | 2 / 1 / 1 | — | 735 萬 | 23.8 萬/坪 |
| 112/04 | 大福路二段126巷17號 | — | 透天別墅 | 30.3 坪 | 23.6 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 3 / 2 / 2 | — | 380 萬 | 12.6 萬/坪 |
| 112/03 | 大福路二段20巷13號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 78.8 坪 | 38.6 坪 | 全棟 / 4 | 8 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,680 萬 | 21.3 萬/坪 |
| 112/01 | 大福路二段142巷1號五樓 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 33.4 坪 | 11.3 坪 | 5 / 5 | 3 年 | 2 / 2 / 2 | — | 780 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 111/12 | 大福路二段142巷1號四樓 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 33.4 坪 | 11.3 坪 | 4 / 5 | 2 年 | 3 / 2 / 2 | — | 750 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 111/12 | 大福路二段142巷5弄19號 | 明日馥2透天區 | 透天別墅 | 88.0 坪坡道平面 9.50 坪* | 27.0 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 3 / 4 | 坡道平面 9.50 坪* | 1,600 萬 含車位 120 萬* |
18.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/11 | 大福路二段142巷1號三樓 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 33.4 坪 | 11.3 坪 | 3 / 5 | 2 年 | 3 / 2 / 2 | — | 780 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 111/09 | 大福路二段18巷26號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 78.8 坪 | 36.9 坪 | 全棟 / 4 | 7 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,690 萬 | 21.5 萬/坪 |
| 111/06 | 大福路二段18巷13號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 37.0 坪 | 全棟 / 4 | 7 年 | 5 / 3 / 4 | — | 1,650 萬 | 21.2 萬/坪 |
| 111/05 | 大福路二段142巷3號七樓之二 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 49.0 坪坡道平面 9.02 坪* | 7.8 坪 | 7 / 14 | 2 年 | 2 / 2 / 2 | 坡道平面 9.02 坪* | 1,000 萬 含車位 85 萬* |
22.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/03 | 大福路二段18號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 140.4 坪 | 64.4 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 0 / 0 / 3 | — | 2,850 萬 | 20.3 萬/坪 |
| 111/03 | 大福路二段108巷4號 | — | 透天別墅 |
275.6 坪 | 546.1 坪 | 全棟 / 1 | 26 年 | 1 / 1 / 1 | — | 12,561 萬 | 45.6 萬/坪 |
| 111/02 | 大福路二段20巷2號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 78.8 坪 | 37.7 坪 | 全棟 / 4 | 7 年 | 5 / 3 / 3 | — | 1,530 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 110/09 | 大福路二段20巷1號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 78.7 坪 | 38.7 坪 | 全棟 / 4 | 6 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,540 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 110/08 | 大福路二段18巷5號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 37.0 坪 | 全棟 / 4 | 6 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,450 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 110/08 | 大福路二段68巷8號 | — | 透天別墅 | 104.8 坪 | 54.9 坪 | 全棟 / 4 | 26 年 | 6 / 1 / 4 | — | 1,400 萬 | 13.4 萬/坪 |
| 110/07 | 大福路二段142巷5弄10號 | 明日馥2透天區 | 透天別墅 | 79.7 坪坡道平面 9.50 坪* | 27.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 3 | 坡道平面 9.50 坪* | 1,288 萬 含車位 120 萬* |
16.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/06 | 大福路二段18巷18號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 36.4 坪 | 全棟 / 4 | 6 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,440 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 110/06 | 大福路二段18巷12號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 36.4 坪 | 全棟 / 4 | 6 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,550 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 110/05 | 大福路二段142巷5弄21號 | 明日馥2透天區 | 透天別墅 | 92.5 坪坡道平面 9.50 坪* | 36.4 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | 坡道平面 9.50 坪* | 1,500 萬 含車位 120 萬* |
16.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/04 | 大福路二段142巷5弄5號 | 明日馥2透天區 | 透天別墅 | 89.3 坪坡道平面 9.50 坪* | 28.0 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | 坡道平面 9.50 坪* | 1,535 萬 含車位 120 萬* |
17.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/04 | 大福路二段142巷5弄7號 | 明日馥2透天區 | 透天別墅 | 82.8 坪坡道平面 9.50 坪* | 26.0 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | 坡道平面 9.50 坪* | 1,409 萬 含車位 120 萬* |
17.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/04 | 大福路二段18巷8號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 36.4 坪 | 全棟 / 4 | 5 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,402 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 109/04 | 大福路二段142巷1號二樓 | 明日馥2大樓區 | 大樓華廈 | 33.5 坪 | 11.3 坪 | 2 / 5 | 0 年 | 2 / 1 / 2 | — | 631 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 109/04 | 大福路二段148號 | 明日馥2大樓區 | 店面 | 34.1 坪 | 11.3 坪 | 1 / 5 | 0 年 | 0 / 0 / 1 | — | 831 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 109/03 | 大福路二段2號 | — | 透天別墅 | 117.8 坪 | 55.8 坪 | 全棟 / 4 | 6 年 | 6 / 3 / 6 | — | 2,018 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 109/01 | 大福路二段20巷12號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 37.1 坪 | 全棟 / 4 | 5 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,220 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 108/05 | 大福路二段20巷1號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 78.7 坪 | 38.7 坪 | 全棟 / 4 | 4 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,520 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 107/12 | 大福路二段20巷13號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 78.8 坪 | 38.6 坪 | 全棟 / 4 | 3 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,520 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 107/06 | 大福路二段18之3號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 73.9 坪 | 37.7 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 4 | — | 2,000 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 107/06 | 大福路二段20之1號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 74.9 坪 | 43.3 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 4 | — | 2,200 萬 | 29.4 萬/坪 |
| 106/11 | 大福路二段200巷8號 | — | 透天別墅 | 33.5 坪 | 28.8 坪 | 全棟 / 2 | 33 年 | 3 / 2 / 2 | — | 490 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 106/10 | 大福路二段18巷3號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 37.0 坪 | 全棟 / 4 | 2 年 | 5 / 3 / 4 | — | 1,680 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 106/09 | 大福路二段18-3號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 73.9 坪 | 37.7 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 3 / 3 | — | 2,200 萬 | 29.8 萬/坪 |
| 106/09 | 大福路二段142巷5弄9號 | 明日馥2透天區 | 透天別墅 | 83.5 坪坡道平面 9.50 坪* | 26.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 4 | 坡道平面 9.50 坪* | 1,311 萬 含車位 120 萬* |
16.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 106/08 | 大福路二段20-2號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 88.0 坪 | 45.8 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 3 / 4 | — | 2,350 萬 | 26.7 萬/坪 |
| 106/07 | 大福路二段18巷2號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 78.8 坪 | 37.0 坪 | 全棟 / 4 | 2 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,480 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 106/02 | 大福路二段18巷12號 | 高峰匯 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 36.4 坪 | 全棟 / 4 | 2 年 | — | — | 1,700 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 105/10 | 大福路二段187號 | — | 透天別墅 | 33.6 坪 | 26.8 坪 | 全棟 / 2 | 37 年 | 0 / 0 / 1 | — | 420 萬 | 12.5 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
