宜蘭宜科一路
歷年共 29 筆成交
6 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均2,820 萬
歷年 25 筆
近三年 6 筆
近三年 6 筆
近一年 2 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
+3.4%
近三年平均成交時屋齡 11.0 年近一年平均成交時屋齡 11.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/03 | 宜科一路279巷26號 | — | 透天別墅 | 99.7 坪 | 63.7 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 2 / 4 | — | 3,200 萬 | 32.1 萬/坪 |
| 114/12 | 宜科一路310巷 E棟3號 | 公園自在5 | 透天別墅預售 | 63.9 坪一樓平面 4.16 坪 | 33.0 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | 一樓平面 4.16 坪 | 2,630 萬 含車位 100 萬 |
42.3 萬/坪 已扣除車位 |
| 114/02 | 宜科一路310巷 F棟4號 | 公園自在5 | 透天別墅預售 | 65.8 坪一樓平面 4.16 坪 | 33.4 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | 一樓平面 4.16 坪 | 2,630 萬 含車位 100 萬 |
41.1 萬/坪 已扣除車位 |
| 114/01 | 宜科一路310巷 A棟1號 | 公園自在5 | 透天別墅預售 | 71.1 坪一樓平面 4.16 坪 | 35.5 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | 一樓平面 4.16 坪 | 2,850 萬 含車位 100 萬 |
41.1 萬/坪 已扣除車位 |
| 114/01 | 宜科一路310巷 G棟5號 | 公園自在5 | 透天別墅預售 | 65.8 坪一樓平面 4.16 坪 | 34.8 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | 一樓平面 4.16 坪 | 2,660 萬 含車位 100 萬 |
41.5 萬/坪 已扣除車位 |
| 113/09 | 宜科一路221巷 A棟6號 | 宜科大院 | 透天別墅預售 | 88.3 坪 | 42.2 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 2,950 萬 | 33.4 萬/坪 |
| 112/07 | 宜科一路221巷 | 宜科大院 | 透天別墅預售 | 99.9 坪 | 48.0 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 3,500 萬 | 35.0 萬/坪 |
| 112/06 | 宜科一路279巷28弄22號 | 公園自在2 | 透天別墅 | 58.7 坪 | 28.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 1,800 萬 | 30.7 萬/坪 |
| 112/04 | 宜科一路279巷28弄20號 | 公園自在2 | 透天別墅 | 58.5 坪 | 27.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 1,760 萬 | 30.1 萬/坪 |
| 111/09 | 宜科一路221巷 | 宜科大院 | 透天別墅預售 | 88.3 坪 | 42.2 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 2,680 萬 | 30.3 萬/坪 |
| 111/08 | 宜科一路221巷 | 宜科大院 | 透天別墅預售 | 88.3 坪 | 42.2 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 2,650 萬 | 30.0 萬/坪 |
| 111/08 | 宜科一路279巷28弄18號 | 公園自在2 | 透天別墅 | 58.8 坪 | 29.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,730 萬 | 29.4 萬/坪 |
| 111/03 | 宜科一路221巷 | 宜科大院 | 透天別墅預售 | 88.3 坪 | 42.2 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 2,650 萬 | 30.0 萬/坪 |
| 110/12 | 宜科一路221巷 | 宜科大院 | 透天別墅預售 | 88.3 坪 | 42.2 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 2,288 萬 | 25.9 萬/坪 |
| 110/12 | 宜科一路221巷 | 宜科大院 | 透天別墅預售 | 88.3 坪 | 42.2 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 2,200 萬 | 24.9 萬/坪 |
| 110/12 | 宜科一路310巷31號 | — | 透天別墅 | 70.8 坪 | 41.3 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 5 | — | 2,100 萬 | 29.7 萬/坪 |
| 110/12 | 宜科一路279巷29號 | — | 透天別墅 | 68.4 坪 | 35.2 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,920 萬 | 28.1 萬/坪 |
| 110/11 | 宜科一路221巷 | 宜科大院 | 透天別墅預售 | 99.9 坪 | 48.0 坪 | 全棟 / 3 | 預售 | 4 / 2 / 5 | — | 2,850 萬 | 28.5 萬/坪 |
| 110/04 | 宜科一路279巷23號 | — | 透天別墅 | 68.9 坪 | 33.5 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,600 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 109/06 | 宜科一路1巷52號 | — | 農舍 | 93.1 坪 | 311.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 800 萬 | 8.6 萬/坪 |
| 109/05 | 宜科一路279巷39之2號 | 青沐5 | 透天別墅 | 57.8 坪 | 34.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,480 萬 | 25.6 萬/坪 |
| 108/11 | 宜科一路310巷12號 | — | 透天別墅 | 75.2 坪 | 38.8 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,850 萬 | 24.6 萬/坪 |
| 107/08 | 宜科一路287號 | — | 透天別墅 | 71.8 坪 | 39.2 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 3 / 5 | — | 2,180 萬 | 30.4 萬/坪 |
| 107/07 | 宜科一路257號 | — | 店住 | 59.5 坪 | 24.9 坪 | 1,2,3 / 3 | 7 年 | 8 / 0 / 8 | — | 1,500 萬 | 25.2 萬/坪 |
| 107/07 | 宜科一路255號 | — | 店住 | 87.4 坪 | 79.4 坪 | 1,2,3 / 3 | 7 年 | 8 / 1 / 9 | — | 2,100 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 106/12 | 宜科一路279巷17號 | — | 透天別墅 | 63.5 坪 | 37.3 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,580 萬 | 24.9 萬/坪 |
| 106/11 | 宜科一路279巷27號 | — | 透天別墅 | 56.6 坪 | 28.7 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 5 / 2 / 6 | — | 1,428 萬 | 25.2 萬/坪 |
| 106/06 | 宜科一路310巷12號 | — | 透天別墅 | 75.2 坪 | 38.8 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 4 | — | 2,000 萬 | 26.6 萬/坪 |
| 106/04 | 宜科一路251巷2號 | — | 農舍 | 59.8 坪 | 151.0 坪 | 1,2,3 / 3 | 4 年 | 3 / 3 / 3 | — | 2,088 萬 | 0.0 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
