實價登錄 › 宜蘭市 › 富農路

宜蘭富農路

歷年共 11 筆成交
3 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
農舍總價
平均2,404 萬
歷年 4 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均750 萬
歷年 7 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
近三年 vs 近一年
農舍
近三年
2,404 萬2 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 26.5 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
近三年
750 萬1 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 29.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
113/06 富農路291號 — 透天別墅 53.7 坪 32.1 坪 全棟 / 3 29 年 3 / 2 / 2 — 750 萬 14.0 萬/坪
113/01 富農路460巷121號 — 農舍 24.4 坪 1,243.9 坪 全棟 / 2 22 年 4 / 2 / 3 — 3,628 萬 148.7 萬/坪
112/10 富農路480巷42號 — 農舍 32.6 坪 310.1 坪 全棟 / 1 31 年 2 / 2 / 2 — 1,180 萬 36.3 萬/坪
112/06 富農路480巷106號 歡喜寶貝 透天別墅 51.6 坪 33.0 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 2 / 3 — 1,100 萬 21.3 萬/坪
112/02 富農路283號 — 透天別墅 58.2 坪 31.5 坪 全棟 / 3 28 年 4 / 2 / 5 — 750 萬 12.9 萬/坪
111/10 富農路480巷89號 歡喜寶貝 透天別墅 51.8 坪 37.5 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 3 — 1,070 萬 20.7 萬/坪
108/07 富農路462巷106號 — 農舍 108.5 坪 491.3 坪 1,2,3 / 3 4 年 6 / 3 / 6 — 2,200 萬 0.0 萬/坪
108/07 富農路480巷97號 歡喜寶貝 透天別墅 52.3 坪 39.9 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 3 — 845 萬 16.2 萬/坪
108/06 富農路480巷91號 歡喜寶貝 透天別墅 51.8 坪 39.6 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 4 — 808 萬 15.6 萬/坪
107/07 富農路480巷39號 — 農舍 22.8 坪 368.8 坪 1,2 / 2 5 年 7 / 2 / 4 — 1,750 萬 0.0 萬/坪
105/10 富農路480巷52號 — 透天別墅 56.3 坪 39.0 坪 全棟 / 3 6 年 5 / 2 / 3 — 920 萬 16.3 萬/坪
這條路上的社區

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。