宜蘭建軍路
歷年共 20 筆成交
4 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均18.3 萬/坪
歷年 14 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均1,015 萬
歷年 6 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
平均值已排除親友等特殊交易 2 筆
近三年 vs 近一年
大樓華廈
—
近三年平均成交時屋齡 29.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
—
近三年平均成交時屋齡 44.5 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 建軍路16號七樓 |
綠意天地 | 大樓華廈 | 17.6 坪 | 3.1 坪 | 7 / 7 | 31 年 | 3 / 1 / 1 | — | 188 萬 | 10.7 萬/坪 |
| 113/09 | 建軍路18之2號五樓之二 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 31.0 坪 | 5.7 坪 | 5 / 7 | 29 年 | 2 / 1 / 2 | — | 552 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 113/08 | 建軍路13巷1號 | — | 透天別墅 | 36.5 坪 | 28.9 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 7 / 0 / 11 | — | 1,000 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 113/04 | 建軍路30號 |
— | 透天別墅 | 17.6 坪 | 40.7 坪 | 全棟 / 1 | 68 年 | — | — | 450 萬 | 25.6 萬/坪 |
| 113/01 | 建軍路18之2號三樓之一 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 5.7 坪 | 3 / 7 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 580 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 112/12 | 建軍路7號 | — | 透天別墅 | 51.6 坪 | 27.0 坪 | 全棟 / 3 | 44 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,030 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 112/04 | 建軍路18之2號二樓之二 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 31.0 坪 | 5.7 坪 | 2 / 7 | 28 年 | 3 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 111/03 | 建軍路13巷1號 | — | 透天別墅 | 36.5 坪 | 28.9 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 11 / 0 / 11 | — | 880 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 111/02 | 建軍路18之1號 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 5.7 坪 | 1 / 7 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | — | 438 萬 | 14.2 萬/坪 |
| 110/07 | 建軍路14號 | — | 透天別墅 | 39.1 坪 | 71.2 坪 | 全棟 / 2 | 50 年 | — | — | 1,300 萬 | 33.3 萬/坪 |
| 110/06 | 建軍路18之2號三樓之一 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 30.9 坪升降機械 3.76 坪* | 5.7 坪 | 3 / 7 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | 升降機械 3.76 坪* | 480 萬 含車位 35 萬* |
16.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/05 | 建軍路18之5號三樓之一 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 27.9 坪 | 5.2 坪 | 3 / 7 | 25 年 | 3 / 1 / 1 | — | 380 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 109/05 | 建軍路16號四樓 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 35.1 坪升降機械 3.76 坪* | 6.2 坪 | 4 / 7 | 25 年 | 3 / 1 / 2 | 升降機械 3.76 坪* | 450 萬 含車位 35 萬* |
13.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/04 | 建軍路18之5號四樓之二 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 36.8 坪坡道機械 2.56 坪* | 6.4 坪 | 4 / 7 | 25 年 | 3 / 1 / 2 | 坡道機械 2.56 坪* | 445 萬 含車位 80 萬* |
10.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/11 | 建軍路18之2號五樓之一 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 5.7 坪 | 5 / 7 | 24 年 | 3 / 1 / 2 | — | 310 萬 | 10.0 萬/坪 |
| 108/03 | 建軍路10號 | — | 透天別墅 | 20.5 坪 | 51.4 坪 | 全棟 / 1 | — | — | — | 720 萬 | 35.2 萬/坪 |
| 107/08 | 建軍路18之1號 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 5.7 坪 | 1 / 7 | 23 年 | 3 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 107/07 | 建軍路18號三樓 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 41.7 坪 | 7.4 坪 | 3 / 7 | 23 年 | 4 / 2 / 2 | — | 435 萬 | 10.4 萬/坪 |
| 106/10 | 建軍路18之2號六樓之二 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 31.0 坪 | 5.7 坪 | 6 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 390 萬 | 12.6 萬/坪 |
| 106/06 | 建軍路16號三樓 | 綠意天地 | 大樓華廈 | 35.1 坪升降機械 3.76 坪* | 6.6 坪 | 3 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | 升降機械 3.76 坪* | 450 萬 含車位 35 萬* |
13.2 萬/坪 已扣除車位* |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
