宜蘭東園路
歷年共 16 筆成交
7 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均1,120 萬
歷年 16 筆
近三年 7 筆
近三年 7 筆
近一年 0 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 1 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
—
近三年平均成交時屋齡 21.1 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/06 | 東園路32巷8號 | — | 透天別墅 | 25.0 坪 | 20.3 坪 | 全棟 / 2 | 46 年 | 5 / 2 / 3 | — | 700 萬 | 28.0 萬/坪 |
| 113/12 | 東園路18巷12號 | — | 透天別墅 | 25.6 坪 | 20.6 坪 | 全棟 / 2 | 46 年 | 2 / 2 / 2 | — | 630 萬 | 24.6 萬/坪 |
| 113/08 | 東園路18巷23號 | — | 透天別墅 | 57.5 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 3 | 10 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,400 萬 | 24.3 萬/坪 |
| 113/04 | 東園路41之1號 | — | 透天別墅 | 55.6 坪 | 24.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,300 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 112/10 | 東園路41之3號 | — | 透天別墅 | 60.0 坪 | 35.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,500 萬 | 25.0 萬/坪 |
| 112/10 | 東園路18巷9號 | — | 透天別墅 | 30.4 坪 | 26.3 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 4 / 2 / 2 | — | 788 萬 | 25.9 萬/坪 |
| 112/10 | 東園路41之2號 | — | 透天別墅 | 54.8 坪 | 24.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,520 萬 | 27.8 萬/坪 |
| 112/06 | 東園路56號 |
— | 透天別墅 | 18.4 坪 | 20.4 坪 | 全棟 / 2 | — | 7 / 1 / 3 | — | 630 萬 | 34.3 萬/坪 |
| 111/11 | 東園路19號 | — | 透天別墅 | 38.6 坪 | 25.1 坪 | 全棟 / 2 | — | 5 / 2 / 3 | — | 933 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 110/12 | 東園路18巷25號 | — | 透天別墅 | 50.8 坪 | 20.9 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,150 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 110/06 | 東園路18巷27號 | — | 透天別墅 | 51.5 坪 | 21.4 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,183 萬 | 23.0 萬/坪 |
| 110/05 | 東園路34號 | — | 透天別墅 | 105.5 坪 | 78.5 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 5 / 3 / 4 | — | 1,848 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 108/09 | 東園路18巷28號 | — | 透天別墅 | 25.5 坪 | 19.9 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 3 / 2 / 2 | — | 460 萬 | 18.1 萬/坪 |
| 107/12 | 東園路18巷28號 | — | 透天別墅 | 25.5 坪 | 19.9 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 3 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 107/01 | 東園路45號 | — | 透天別墅 | 49.4 坪 | 17.4 坪 | 全棟 / 3 | 40 年 | 4 / 2 / 4 | — | 690 萬 | 14.0 萬/坪 |
| 105/12 | 東園路60號 |
— | 透天別墅 | 15.7 坪 | 15.1 坪 | 全棟 / 2 | — | 4 / 2 / 1 | — | 218 萬 | 13.9 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
