宜蘭東港路二段
歷年共 102 筆成交
27 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
公寓單價
平均17.0 萬/坪
歷年 8 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 0 筆
大樓華廈單價
平均7.4 萬/坪
歷年 11 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均1,040 萬
歷年 83 筆
近三年 22 筆
近三年 22 筆
近一年 4 筆
平均值已排除親友等特殊交易 14 筆
近三年 vs 近一年
公寓
—
近三年平均成交時屋齡 31.7 年近一年平均成交時屋齡 — 年
大樓華廈
—
近三年平均成交時屋齡 31.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
+13.2%
近三年平均成交時屋齡 32.9 年近一年平均成交時屋齡 34.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 東港路二段160巷86弄43號 | — | 透天別墅 | 30.6 坪 | 21.5 坪 | 全棟 / 2 | 47 年 | 4 / 2 / 2 | — | 630 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 115/05 | 東港路二段155巷18弄12號 |
— | 透天別墅 | 29.9 坪 | 37.9 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 4 / 1 / 2 | — | 509 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 115/04 | 東港路二段226號 | — | 透天別墅 | 61.8 坪 | 32.9 坪 | 全棟 / 4 | 36 年 | 5 / 3 / 4 | — | 2,310 萬 | 37.4 萬/坪 |
| 114/12 | 東港路二段160巷29弄66號 | — | 透天別墅 | 33.3 坪 | 33.5 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 4 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 12.0 萬/坪 |
| 114/10 | 東港路二段160巷136弄17號 | — | 透天別墅 | 60.0 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 4 | 13 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,368 萬 | 22.8 萬/坪 |
| 114/10 | 東港路二段292巷2弄17號 |
— | 透天別墅 | 32.6 坪 | 26.0 坪 | 全棟 / 2 | 54 年 | 4 / 2 / 3 | — | 600 萬 | 18.4 萬/坪 |
| 114/08 | 東港路二段267巷2弄28號 | — | 透天別墅 | 32.4 坪 | 22.5 坪 | 全棟 / 2 | — | 3 / 2 / 2 | — | 550 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 114/08 | 東港路二段160巷27弄28號 | — | 公寓 | 16.3 坪 | 14.6 坪 | 1 / 2 | — | 1 / 2 / 1 | — | 265 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 114/06 | 東港路二段155巷3號 | — | 公寓 | 46.3 坪 | 14.2 坪 | 1,2 / 5 | 33 年 | 0 / 2 / 2 | — | 900 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 114/03 | 東港路二段160巷136弄15號 | — | 透天別墅 | 75.5 坪 | 34.9 坪 | 全棟 / 4 | 13 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,720 萬 | 22.8 萬/坪 |
| 114/03 | 東港路二段160巷100弄19號 |
— | 透天別墅 | 59.7 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 4 | 32 年 | 4 / 2 / 3 | — | 880 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 114/03 | 東港路二段292巷6弄26號 | — | 透天別墅 | 27.4 坪 | 17.8 坪 | 全棟 / 2 | — | 3 / 1 / 3 | — | 520 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 114/02 | 東港路二段292巷6弄30號 | — | 透天別墅 | 27.4 坪 | 17.8 坪 | 全棟 / 2 | — | 4 / 2 / 3 | — | 700 萬 | 25.6 萬/坪 |
| 114/01 | 東港路二段361巷1弄16號 |
— | 透天別墅 | 8.5 坪 | 24.6 坪 | 全棟 / 1 | — | — | — | 300 萬 | 35.3 萬/坪 |
| 113/12 | 東港路二段292巷6弄18號 | — | 透天別墅 | 29.8 坪 | 17.8 坪 | 全棟 / 2 | — | 2 / 2 / 2 | — | 615 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 113/11 | 東港路二段370號 | — | 透天別墅 | 29.4 坪 | 63.5 坪 | 全棟 / 2 | 47 年 | 6 / 3 / 3 | — | 2,020 萬 | 68.8 萬/坪 |
| 113/10 | 東港路二段419巷8弄68號三樓 |
— | 公寓 | 33.7 坪 | 9.6 坪 | 3 / 5 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 220 萬 | 6.5 萬/坪 |
| 113/08 | 東港路二段267巷1弄1號 |
— | 透天別墅 | 31.0 坪 | 27.6 坪 | 全棟 / 2 | — | 3 / 1 / 2 | — | 750 萬 | 24.2 萬/坪 |
| 113/07 | 東港路二段379巷26號 | — | 透天別墅 | 25.0 坪 | 19.6 坪 | 全棟 / 2 | 49 年 | 3 / 2 / 2 | — | 385 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 113/07 | 東港路二段160巷27弄15號 | — | 透天別墅 | 67.7 坪 | 30.8 坪 | 全棟 / 3 | 14 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,638 萬 | 24.2 萬/坪 |
| 113/07 | 東港路二段468號 | — | 透天別墅 | 21.1 坪 | 14.3 坪 | 全棟 / 2 | 46 年 | 4 / 1 / 4 | — | 1,380 萬 | 65.4 萬/坪 |
| 113/06 | 東港路二段435號 |
— | 透天別墅 | 5.1 坪 | 2.4 坪 | 全棟 / 2 | — | 2 / 2 / 2 | — | 200 萬 | 39.3 萬/坪 |
| 113/06 | 東港路二段301號 |
— | 透天別墅 | 40.4 坪 | 19.5 坪 | 全棟 / 3 | 47 年 | 4 / 2 / 3 | — | 666 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 113/05 | 東港路二段160巷86弄40號 | — | 透天別墅 | 30.6 坪 | 21.5 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 3 / 2 / 3 | — | 610 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 113/05 | 東港路二段361巷1弄12號 | — | 透天別墅 | 65.0 坪 | 48.9 坪 | 全棟 / 3 | 30 年 | 6 / 2 / 3 | — | 1,250 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 113/04 | 東港路二段97巷2號 | — | 透天別墅 | 47.8 坪 | 48.6 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 4 / 2 / 2 | — | 1,558 萬 | 32.6 萬/坪 |
| 113/04 | 東港路二段361巷1號 |
— | 透天別墅 | 6.3 坪 | 7.8 坪 | 全棟 / 2 | 60 年 | 1 / 1 / 1 | — | 152 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 113/03 | 東港路二段419巷8弄7號 | — | 透天別墅 | 39.3 坪 | 36.3 坪 | 全棟 / 2 | 39 年 | 4 / 2 / 2 | — | 1,250 萬 | 31.8 萬/坪 |
| 113/02 | 東港路二段419巷8弄72號四樓 | — | 公寓 | 28.2 坪 | 8.1 坪 | 4 / 5 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 425 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 113/02 | 東港路二段160巷21弄13號 | — | 透天別墅 | 57.9 坪 | 30.9 坪 | 全棟 / 3 | 12 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,300 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 113/01 | 東港路二段361巷1弄2號 | — | 公寓 | 21.9 坪 | 5.6 坪 | 1 / 5 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 375 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 112/12 | 東港路二段160巷136弄19號 | — | 透天別墅 | 54.9 坪 | 27.4 坪 | 全棟 / 4 | 11 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,200 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 112/12 | 東港路二段292巷6弄30號 | — | 透天別墅 | 27.4 坪 | 17.8 坪 | 全棟 / 2 | — | 3 / 2 / 3 | — | 525 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 112/11 | 東港路二段241號 |
— | 透天別墅 | 11.8 坪 | 7.1 坪 | 全棟 / 2 | — | 3 / 2 / 2 | — | 200 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 112/11 | 東港路二段592號五樓 | — | 大樓華廈 | 48.7 坪 | 12.7 坪 | 5 / 5 | 31 年 | 0 / 0 / 1 | — | 360 萬 | 7.4 萬/坪 |
| 112/11 | 東港路二段379巷22號 | — | 透天別墅 | 25.0 坪 | 19.8 坪 | 全棟 / 2 | 48 年 | 1 / 2 / 2 | — | 354 萬 | 14.2 萬/坪 |
| 112/10 | 東港路二段342巷8弄5號 | — | 透天別墅 | 24.8 坪 | 22.7 坪 | 全棟 / 2 | — | 5 / 3 / 2 | — | 600 萬 | 24.2 萬/坪 |
| 112/09 | 東港路二段160巷86弄11號 | — | 透天別墅 | 30.5 坪 | 23.0 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 4 / 2 / 2 | — | 680 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 112/08 | 東港路二段361巷1弄8號三樓 | — | 大樓華廈 | 38.0 坪 | 9.8 坪 | 3 / 5 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 530 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 112/07 | 東港路二段419巷8弄70號四樓 | — | 公寓 | 28.0 坪 | 7.9 坪 | 4 / 5 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 410 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 112/07 | 東港路二段155巷9號 | — | 透天別墅 | 38.4 坪 | 30.4 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 3 / 2 / 2 | — | 900 萬 | 23.5 萬/坪 |
| 112/06 | 東港路二段538巷7弄2號 |
— | 透天別墅 | 50.9 坪 | 41.7 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 4 / 1 / 2 | — | 1,460 萬 | 28.7 萬/坪 |
| 112/06 | 東港路二段342巷8弄7號 |
— | 透天別墅 | 24.8 坪 | 22.8 坪 | 全棟 / 2 | — | 1 / 3 / 3 | — | 560 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 112/05 | 東港路二段199巷1弄5號 | — | 透天別墅 | 24.7 坪 | 16.5 坪 | 全棟 / 2 | 47 年 | 2 / 1 / 1 | — | 400 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 112/04 | 東港路二段155巷3號 | — | 公寓 | 46.3 坪 | 14.2 坪 | 1,2 / 5 | 31 年 | 0 / 0 / 2 | — | 1,050 萬 | 22.7 萬/坪 |
| 112/03 | 東港路二段292巷2弄18號 | — | 透天別墅 | 35.3 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 2 | — | 4 / 2 / 2 | — | 570 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 112/02 | 東港路二段292巷6弄16號 | — | 透天別墅 | 27.4 坪 | 17.8 坪 | 全棟 / 2 | — | 0 / 0 / 2 | — | 440 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 112/01 | 東港路二段160巷1弄26號 | — | 透天別墅 | 58.2 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,270 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 112/01 | 東港路二段160巷29弄6號 | — | 透天別墅 | 27.6 坪 | 16.7 坪 | 全棟 / 2 | 48 年 | 4 / 1 / 1 | — | 535 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 111/12 | 東港路二段379巷28號 | — | 透天別墅 | 25.6 坪 | 20.8 坪 | 全棟 / 2 | 47 年 | 4 / 2 / 3 | — | 730 萬 | 28.6 萬/坪 |
| 111/12 | 東港路二段419巷8弄38號四樓 | 東方花園8 | 大樓華廈 | 40.0 坪一樓平面 4.20 坪* | 13.5 坪 | 4 / 5 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.20 坪* | 1,100 萬 含車位 100 萬* |
27.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/12 | 東港路二段419巷8弄38號三樓 | 東方花園8 | 大樓華廈 | 40.0 坪一樓平面 4.20 坪* | 13.5 坪 | 3 / 5 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.20 坪* | 1,100 萬 含車位 100 萬* |
27.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/12 | 東港路二段419巷8弄38號二樓 | 東方花園8 | 大樓華廈 | 40.0 坪一樓平面 4.20 坪* | 13.5 坪 | 2 / 5 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.20 坪* | 1,100 萬 含車位 100 萬* |
27.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/11 | 東港路二段160巷27弄36號 |
— | 透天別墅 | 6.7 坪 | 5.1 坪 | 全棟 / 2 | — | 4 / 1 / 2 | — | 120 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 111/11 | 東港路二段538巷2弄10號 | — | 透天別墅 | 62.1 坪 | 32.3 坪 | 全棟 / 4 | 30 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,080 萬 | 17.4 萬/坪 |
| 111/10 | 東港路二段292巷6弄26號 | — | 透天別墅 | 27.4 坪 | 17.8 坪 | 全棟 / 2 | — | 3 / 1 / 3 | — | 450 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 111/10 | 東港路二段292巷6弄30號 | — | 透天別墅 | 27.4 坪 | 17.8 坪 | 全棟 / 2 | — | 3 / 2 / 3 | — | 433 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 111/09 | 東港路二段479巷8號 | — | 公寓 | 12.4 坪 | 9.1 坪 | 1 / 2 | — | 2 / 2 / 1 | — | 270 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 111/08 | 東港路二段160巷3號 | — | 透天別墅 | 66.2 坪 | 31.9 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,425 萬 | 21.5 萬/坪 |
| 111/08 | 東港路二段292巷6弄36號 | — | 透天別墅 | 27.4 坪 | 17.7 坪 | 全棟 / 2 | — | 2 / 2 / 2 | — | 320 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 111/08 | 東港路二段419巷8弄38號五樓 | 東方花園8 | 大樓華廈 | 40.0 坪一樓平面 4.20 坪* | 13.5 坪 | 5 / 5 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.20 坪* | 1,300 萬 含車位 100 萬* |
33.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/08 | 東港路二段160巷86弄18號 | — | 透天別墅 | 94.2 坪 | 68.7 坪 | 全棟 / 4 | 14 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,760 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 111/06 | 東港路二段361巷1弄8號五樓 | — | 大樓華廈 | 38.0 坪 | 9.8 坪 | 5 / 5 | 29 年 | 4 / 2 / 2 | — | 570 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 111/05 | 東港路二段292巷6弄20號 | — | 透天別墅 | 27.4 坪 | 17.7 坪 | 全棟 / 2 | — | 0 / 0 / 2 | — | 460 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 111/05 | 東港路二段470號 | — | 透天別墅 | 19.5 坪 | 12.5 坪 | 全棟 / 2 | 44 年 | — | — | 1,380 萬 | 70.6 萬/坪 |
| 111/04 | 東港路二段160巷136弄5號 | — | 透天別墅 | 75.5 坪 | 34.3 坪 | 全棟 / 4 | 10 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,420 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 111/04 | 東港路二段199巷1弄8號 | — | 透天別墅 | 24.7 坪 | 16.5 坪 | 全棟 / 2 | 46 年 | 3 / 2 / 1 | — | 680 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 111/04 | 東港路二段160巷1弄40號 | — | 透天別墅 | 65.6 坪 | 32.6 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 5 / 3 / 4 | — | 1,340 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 111/04 | 東港路二段292巷6弄36號 | — | 透天別墅 | 27.4 坪 | 17.7 坪 | 全棟 / 2 | — | 2 / 2 / 2 | — | 300 萬 | 11.0 萬/坪 |
| 111/02 | 東港路二段155巷11號 | — | 透天別墅 | 37.2 坪 | 30.0 坪 | 全棟 / 2 | 35 年 | 3 / 2 / 2 | — | 880 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 111/01 | 東港路二段538巷7弄6號 |
— | 透天別墅 | 32.0 坪 | 22.2 坪 | 全棟 / 2 | 47 年 | 3 / 1 / 2 | — | 400 萬 | 12.5 萬/坪 |
| 110/12 | 東港路二段419巷8弄19號 | — | 透天別墅 | 39.3 坪 | 37.1 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 4 / 2 / 2 | — | 1,202 萬 | 30.6 萬/坪 |
| 110/10 | 東港路二段160巷8弄9號 | — | 透天別墅 | 68.9 坪一樓平面 4.20 坪* | 28.4 坪 | 全棟 / 4 | 10 年 | 4 / 1 / 4 | 一樓平面 4.20 坪* | 1,188 萬 含車位 100 萬* |
16.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/10 | 東港路二段267巷15號 | — | 透天別墅 | 22.1 坪 | 13.1 坪 | 全棟 / 2 | 47 年 | 2 / 2 / 2 | — | 536 萬 | 24.3 萬/坪 |
| 110/10 | 東港路二段160巷86弄40號 | — | 透天別墅 | 30.6 坪 | 21.5 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 0 / 0 / 2 | — | 450 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 110/09 | 東港路二段160巷56弄32號 | — | 透天別墅 | 62.9 坪 | 32.8 坪 | 全棟 / 4 | 15 年 | 4 / 3 / 3 | — | 1,450 萬 | 23.0 萬/坪 |
| 110/07 | 東港路二段160巷1弄46號 | — | 透天別墅 | 47.2 坪 | 23.6 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,100 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 110/06 | 東港路二段538巷6弄3號 | — | 透天別墅 | 65.1 坪 | 32.0 坪 | 全棟 / 4 | 29 年 | 4 / 2 / 2 | — | 830 萬 | 12.8 萬/坪 |
| 110/04 | 東港路二段79號 |
— | 透天別墅 | 39.0 坪 | 156.1 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,500 萬 | 38.4 萬/坪 |
| 109/05 | 東港路二段160巷21弄25號 | — | 透天別墅 | 57.9 坪 | 30.9 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 1 / 4 | — | 1,070 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 109/05 | 東港路二段361巷1弄8號五樓 | — | 大樓華廈 | 38.0 坪 | 9.8 坪 | 5 / 5 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | — | 395 萬 | 10.4 萬/坪 |
| 109/04 | 東港路二段471號 | — | 透天別墅 | 41.7 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 2 | — | 4 / 3 / 5 | — | 500 萬 | 12.0 萬/坪 |
| 109/02 | 東港路二段160巷13號 | — | 透天別墅 | 56.8 坪 | 26.3 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,150 萬 | 20.3 萬/坪 |
| 109/02 | 東港路二段419巷8弄11號 |
— | 透天別墅 | 28.1 坪 | 24.2 坪 | 全棟 / 2 | 35 年 | 4 / 2 / 2 | — | 800 萬 | 28.4 萬/坪 |
| 109/02 | 東港路二段592號4樓 | — | 大樓華廈 | 48.7 坪 | 12.7 坪 | 4 / 5 | 28 年 | 0 / 0 / 1 | — | 333 萬 | 6.8 萬/坪 |
| 109/01 | 東港路二段103號 | — | 透天別墅 | 79.2 坪 | 33.0 坪 | 全棟 / 4 | 3 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,910 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 108/12 | 東港路二段160巷15號 | — | 透天別墅 | 56.8 坪 | 26.3 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,310 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 108/11 | 東港路二段160巷1弄38號 | — | 透天別墅 | 59.1 坪 | 27.9 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 3 / 3 / 3 | — | 1,160 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 108/11 | 東港路二段292巷2弄19號 | — | 透天別墅 | 29.9 坪 | 26.5 坪 | 全棟 / 2 | — | 0 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 14.4 萬/坪 |
| 108/09 | 東港路二段267巷15號 | — | 透天別墅 | 22.1 坪 | 13.1 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 2 / 1 / 2 | — | 476 萬 | 21.5 萬/坪 |
| 108/08 | 東港路二段160巷86弄38號 | — | 透天別墅 | 31.5 坪 | 23.3 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 3 / 2 / 2 | — | 460 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 108/07 | 東港路二段160巷86弄43號 | — | 透天別墅 | 30.6 坪 | 21.5 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 4 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 108/06 | 東港路二段592號四樓 | — | 大樓華廈 | 48.7 坪 | 12.7 坪 | 4 / 5 | 27 年 | 0 / 0 / 1 | — | 320 萬 | 6.6 萬/坪 |
| 108/05 | 東港路二段160巷96號 | — | 透天別墅 | 31.2 坪 | 24.1 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 3 / 2 / 2 | — | 600 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 108/05 | 東港路二段538巷6弄7號 | — | 透天別墅 | 65.1 坪 | 34.6 坪 | 全棟 / 4 | 27 年 | 4 / 2 / 3 | — | 795 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 108/05 | 東港路二段267巷15號 | — | 透天別墅 | 22.1 坪 | 13.1 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 2 / 1 / 2 | — | 476 萬 | 21.5 萬/坪 |
| 108/04 | 東港路二段612號 | — | 透天別墅 | 4.3 坪 | 4.6 坪 | 全棟 / 1 | 58 年 | 0 / 0 / 1 | — | 100 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 108/04 | 東港路二段361巷1弄12號 | — | 透天別墅 | 65.0 坪 | 48.9 坪 | 全棟 / 3 | 25 年 | 5 / 1 / 3 | — | 1,650 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 108/02 | 東港路二段361巷1弄8號三樓 | — | 大樓華廈 | 38.0 坪 | 9.8 坪 | 3 / 5 | 26 年 | 3 / 1 / 2 | — | 430 萬 | 11.3 萬/坪 |
| 107/12 | 東港路二段160巷1弄32號 | — | 透天別墅 | 56.7 坪 | 27.3 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,100 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 107/11 | 東港路二段160巷27弄12號 | — | 透天別墅 | 27.0 坪 | 20.2 坪 | 全棟 / 2 | — | 4 / 2 / 3 | — | 440 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 107/08 | 東港路二段342巷26號 | — | 透天別墅 | 116.1 坪 | 81.1 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 6 / 5 / 5 | — | 2,000 萬 | 17.2 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
