宜蘭清華二路
歷年共 9 筆成交
2 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
農舍總價
平均3,380 萬
歷年 3 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
透天別墅總價
平均1,610 萬
歷年 5 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
近三年 vs 近一年
農舍
+0.0%
近三年平均成交時屋齡 1.0 年近一年平均成交時屋齡 1.0 年
透天別墅
—
近三年平均成交時屋齡 11.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 清華二路88號 | — | 農舍 | 109.2 坪 | 356.7 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 4 / 6 | — | 3,380 萬 | 31.0 萬/坪 |
| 114/01 | 清華二路172巷10號 | — | 透天別墅 | 66.2 坪 | 48.4 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,610 萬 | 24.3 萬/坪 |
| 110/08 | 清華二路15號 | — | 溫室 |
29.8 坪 | 260.2 坪 | 全棟 / 1 | 6 年 | — | — | 780 萬 | 26.2 萬/坪 |
| 109/04 | 清華二路200巷2號 | 縣政逸品 | 透天別墅 | 58.0 坪 | 29.0 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 5 | — | 950 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 108/09 | 清華二路172巷7號 | — | 透天別墅 | 65.2 坪 | 44.8 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 107/09 | 清華二路172巷8號 | — | 透天別墅 | 64.4 坪 | 38.8 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,030 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 106/06 | 清華二路20號 | — | 農舍 | 94.4 坪 | 374.5 坪 | 1,2,3 / 3 | 8 年 | 5 / 3 / 4 | — | 2,800 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 105/11 | 清華二路2號 | — | 農舍 | 42.3 坪 | 197.8 坪 | 1,2 / 2 | 5 年 | 3 / 2 / 5 | — | 1,900 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 103/04 | 清華二路172巷7號 | — | 透天別墅 | 65.2 坪 | 44.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 918 萬 | 14.1 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
