宜蘭農權路
歷年共 185 筆成交
37 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
公寓單價
平均18.0 萬/坪
歷年 21 筆
近三年 6 筆
近三年 6 筆
近一年 0 筆
大樓華廈單價
平均24.4 萬/坪
歷年 114 筆
近三年 26 筆
近三年 26 筆
近一年 8 筆
透天別墅總價
平均1,195 萬
歷年 29 筆
近三年 5 筆
近三年 5 筆
近一年 2 筆
平均值已排除親友等特殊交易 9 筆、
近三年 vs 近一年
公寓
—
近三年平均成交時屋齡 39.8 年近一年平均成交時屋齡 — 年
大樓華廈
+2.0%
近三年平均成交時屋齡 23.4 年近一年平均成交時屋齡 22.4 年
透天別墅
-38.9%
近三年平均成交時屋齡 45.0 年近一年平均成交時屋齡 52.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 農權路191巷5號九樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 4.4 坪 | 9 / 10 | 15 年 | 2 / 0 / 2 | — | 505 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 115/08 | 農權路246號 |
— | 公寓 | 11.8 坪 | 7.1 坪 | 1 / 4 | 43 年 | 0 / 0 / 1 | — | 500 萬 | 42.4 萬/坪 |
| 115/08 | 農權路191巷5之5號二樓 | — | 大樓華廈 | 20.0 坪 | 4.0 坪 | 2 / 10 | 15 年 | 2 / 2 / 2 | — | 625 萬 | 31.2 萬/坪 |
| 115/06 | 農權路89號十樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 45.2 坪坡道平面 9.50 坪* | 5.0 坪 | 10 / 12 | 26 年 | 4 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 1,088 萬 含車位 120 萬* |
27.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 115/04 | 農權路13巷2號二樓之五 | — | 大樓華廈 | 44.6 坪 | 11.1 坪 | 2 / 6 | 33 年 | 3 / 2 / 2 | — | 561 萬 | 12.6 萬/坪 |
| 115/02 | 農權路191巷5之1號四樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 4.4 坪 | 4 / 10 | 15 年 | 2 / 0 / 2 | — | 575 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 115/01 | 農權路176巷17號 | — | 透天別墅 | 26.1 坪 | 18.1 坪 | 全棟 / 2 | 49 年 | 4 / 1 / 2 | — | 680 萬 | 26.0 萬/坪 |
| 114/12 | 農權路81之1號 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 32.5 坪 | 4.7 坪 | 1,2 / 12 | 25 年 | 1 / 2 / 2 | — | 1,030 萬 | 31.7 萬/坪 |
| 114/12 | 農權路93號七樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 39.1 坪坡道平面 9.50 坪* | 4.1 坪 | 7 / 12 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 810 萬 含車位 120 萬* |
23.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/11 | 農權路95號十樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 4.1 坪 | 10 / 12 | 25 年 | 1 / 2 / 2 | — | 785 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 114/11 | 農權路140巷16號 | — | 透天別墅 | 28.2 坪 | 19.7 坪 | 全棟 / 2 | 55 年 | 4 / 2 / 3 | — | 780 萬 | 27.7 萬/坪 |
| 114/10 | 農權路115巷23之1號 |
— | 公寓 | 19.9 坪 | 12.4 坪 | 2 / 3 | 46 年 | 2 / 1 / 1 | — | 250 萬 | 12.5 萬/坪 |
| 114/08 | 農權路13巷2號二樓之四 | — | 大樓華廈 | 41.5 坪 | 10.1 坪 | 2 / 6 | 32 年 | 3 / 2 / 2 | — | 570 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 114/08 | 農權路101號十二樓之九 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 9.8 坪 | 1.2 坪 | 12 / 12 | 25 年 | 1 / 0 / 1 | — | 240 萬 | 24.6 萬/坪 |
| 114/08 | 農權路244之2號 | — | 公寓 | 23.9 坪 | 14.3 坪 | 3 / 4 | 42 年 | 3 / 2 / 1 | — | 300 萬 | 12.6 萬/坪 |
| 114/05 | 農權路99號十二樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 45.0 坪坡道平面 9.50 坪* | 4.9 坪 | 12 / 12 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 1,095 萬 含車位 120 萬* |
27.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/05 | 農權路219巷8弄11號 | — | 透天別墅 | 36.4 坪 | 24.8 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,080 萬 | 29.7 萬/坪 |
| 114/03 | 農權路101號十樓之一 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 24.6 坪 | 3.1 坪 | 10 / 12 | 25 年 | 2 / 1 / 1 | — | 660 萬 | 26.8 萬/坪 |
| 113/12 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
7.1 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 24 年 | — | — | 126 萬 | — |
| 113/12 | 農權路221號 | — | 透天別墅 | 89.8 坪 | 33.1 坪 | 全棟 / 4 | 36 年 | — | — | 2,200 萬 | 24.5 萬/坪 |
| 113/12 | 農權路35號二樓之三 |
— | 大樓華廈 | 18.2 坪 | 3.8 坪 | 2 / 6 | 24 年 | 1 / 1 / 1 | — | 380 萬 | 20.9 萬/坪 |
| 113/11 | 農權路102號六樓 | 群大新都心賓市特區 | 大樓華廈 | 37.2 坪坡道機械 2.56 坪* | 6.7 坪 | 6 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 2.56 坪* | 830 萬 含車位 88 萬* |
21.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/10 | 農權路157巷6號 | — | 公寓 | 30.3 坪 | 12.3 坪 | 1 / 4 | 43 年 | 3 / 2 / 2 | — | 805 萬 | 26.6 萬/坪 |
| 113/09 | 農權路83號十一樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 40.1 坪坡道平面 9.50 坪* | 4.4 坪 | 11 / 12 | 24 年 | 3 / 1 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 882 萬 含車位 120 萬* |
24.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/09 | 農權路13巷2號三樓之二 | — | 大樓華廈 | 39.1 坪 | 9.6 坪 | 3 / 6 | 31 年 | 0 / 0 / 1 | — | 485 萬 | 12.4 萬/坪 |
| 113/09 | 農權路101號六樓之三 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 9.8 坪 | 1.2 坪 | 6 / 12 | 24 年 | 1 / 1 / 1 | — | 260 萬 | 26.7 萬/坪 |
| 113/09 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
7.1 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 24 年 | — | — | 126 萬 | — |
| 113/08 | 農權路246之1號 | — | 公寓 | 23.6 坪 | 14.1 坪 | 2 / 4 | 41 年 | 3 / 2 / 1 | — | 475 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 113/08 | 農權路106號四樓 | 群大新都心賓市特區 | 大樓華廈 | 34.3 坪 | 6.8 坪 | 4 / 7 | 25 年 | 3 / 1 / 2 | — | 740 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 113/07 | 農權路85號九樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 4.1 坪 | 9 / 12 | 24 年 | 3 / 1 / 2 | — | 715 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 113/07 | 農權路91號八樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 38.1 坪 | 4.9 坪 | 8 / 12 | 24 年 | 4 / 2 / 2 | — | 880 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 113/07 | 農權路191巷5號七樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 4.4 坪 | 7 / 10 | 13 年 | 2 / 0 / 2 | — | 580 萬 | 25.6 萬/坪 |
| 113/07 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
7.1 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 24 年 | — | — | 135 萬 | — |
| 113/07 | 農權路103號 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 42.2 坪 | 5.8 坪 | 1 / 12 | 24 年 | — | — | 2,003 萬 | 47.5 萬/坪 |
| 113/07 | 農權路111號 | — | 透天別墅 |
37.7 坪 | 530.0 坪 | 全棟 / 1 | 84 年 | — | — | 21,198 萬 | 561.7 萬/坪 |
| 113/06 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
7.1 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 24 年 | — | — | 138 萬 | — |
| 113/06 | 農權路101號六樓之三 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 9.8 坪 | 1.2 坪 | 6 / 12 | 24 年 | 1 / 1 / 1 | — | 190 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 113/05 | 農權路243巷1弄2號 | — | 透天別墅 | 21.4 坪 | 23.2 坪 | 全棟 / 2 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,235 萬 | 57.6 萬/坪 |
| 113/05 | 農權路85號十二樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 38.0 坪坡道平面 9.50 坪* | 2.8 坪 | 12 / 12 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 760 萬 含車位 120 萬* |
22.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 農權路101號十二樓之二 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 12.7 坪 | 1.6 坪 | 12 / 12 | 24 年 | 1 / 0 / 1 | — | 330 萬 | 26.0 萬/坪 |
| 113/04 | 農權路101號十樓之一 |
蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 24.6 坪 | 3.1 坪 | 10 / 12 | 24 年 | 2 / 1 / 1 | — | 500 萬 | 20.3 萬/坪 |
| 113/03 | 農權路154巷15號一樓 | — | 公寓 | 43.7 坪 | 21.4 坪 | 1 / 4 | 27 年 | 3 / 1 / 1 | — | 750 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 113/01 | 農權路157巷6號 | — | 公寓 | 30.3 坪 | 12.3 坪 | 1 / 4 | 43 年 | 3 / 1 / 2 | — | 550 萬 | 18.2 萬/坪 |
| 113/01 | 農權路191巷5之2號四樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 19.4 坪 | 3.9 坪 | 4 / 10 | 13 年 | 2 / 0 / 2 | — | 520 萬 | 26.8 萬/坪 |
| 113/01 | 農權路157巷6之1號 | — | 公寓 | 30.3 坪 | 12.3 坪 | 2 / 4 | 43 年 | 3 / 1 / 2 | — | 410 萬 | 13.5 萬/坪 |
| 112/11 | 農權路93號十樓 |
蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 32.1 坪 | 4.1 坪 | 10 / 12 | 23 年 | 2 / 2 / 2 | — | 700 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 112/10 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
7.1 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 23 年 | — | — | 115 萬 | — |
| 112/10 | 農權路89號十樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 45.2 坪坡道平面 9.50 坪* | 5.0 坪 | 10 / 12 | 23 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 888 萬 含車位 120 萬* |
21.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/09 | 農權路236號 | — | 公寓 | 23.9 坪 | 14.3 坪 | 1 / 4 | 40 年 | 3 / 2 / 1 | — | 580 萬 | 24.3 萬/坪 |
| 112/09 | 農權路219巷8弄9號 | — | 透天別墅 | 36.4 坪 | 24.8 坪 | 全棟 / 2 | 38 年 | 5 / 2 / 3 | — | 896 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 112/07 | 農權路89號三樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 38.1 坪 | 4.9 坪 | 3 / 12 | 23 年 | 4 / 2 / 2 | — | 700 萬 | 18.4 萬/坪 |
| 112/07 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
7.1 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 23 年 | — | — | 125 萬 | — |
| 112/06 | 農權路57巷17號 | — | 透天別墅 | 61.3 坪 | 26.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 6 | — | 1,700 萬 | 27.7 萬/坪 |
| 112/06 | 農權路247號 | — | 透天別墅 | 92.9 坪 | 34.1 坪 | 全棟 / 4 | — | 6 / 2 / 4 | — | 2,375 萬 | 25.6 萬/坪 |
| 112/06 | 農權路191巷5號十樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 4.4 坪 | 10 / 10 | 12 年 | 2 / 0 / 2 | — | 540 萬 | 23.8 萬/坪 |
| 112/06 | 農權路110號 | — | 店住 | 78.6 坪 | 33.8 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 5 | — | 2,400 萬 | 30.6 萬/坪 |
| 112/05 | 農權路35號六樓之三 | — | 大樓華廈 | 24.3 坪 | 5.2 坪 | 6 / 6 | 23 年 | 2 / 2 / 2 | — | 630 萬 | 25.9 萬/坪 |
| 112/04 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
14.2 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 23 年 | — | — | 240 萬 | — |
| 112/03 | 農權路87號八樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 32.1 坪 | 4.1 坪 | 8 / 12 | 23 年 | 3 / 2 / 2 | — | 658 萬 | 20.5 萬/坪 |
| 112/03 | 農權路81之1號 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 32.5 坪 | 4.7 坪 | 1,2 / 12 | 23 年 | 0 / 0 / 2 | — | 850 萬 | 26.2 萬/坪 |
| 112/03 | 農權路191巷5號三樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 4.4 坪 | 3 / 10 | 12 年 | 2 / 0 / 2 | — | 530 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 112/02 | 農權路101號九樓之三 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 10.3 坪 | 1.2 坪 | 9 / 12 | 23 年 | 1 / 1 / 1 | — | 195 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 112/02 | 農權路101號八樓之七 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 56.2 坪坡道平面 6.17 坪 | 5.9 坪 | 8 / 12 | 23 年 | 1 / 1 / 1 | 坡道平面 6.17 坪 | 910 萬 含車位 100 萬 |
16.2 萬/坪 已扣除車位 |
| 112/01 | 農權路215號 | — | 透天別墅 | 37.6 坪 | 20.9 坪 | 全棟 / 2 | 47 年 | 6 / 1 / 7 | — | 1,600 萬 | 42.6 萬/坪 |
| 112/01 | 農權路250號 | — | 公寓 | 23.6 坪 | 14.1 坪 | 1 / 4 | 40 年 | 1 / 2 / 1 | — | 620 萬 | 26.3 萬/坪 |
| 111/12 | 農權路191巷16號 |
— | 透天別墅 | 24.6 坪 | 21.7 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 4 / 2 / 3 | — | 350 萬 | 14.2 萬/坪 |
| 111/12 | 農權路33號三樓之二 | — | 大樓華廈 | 19.7 坪 | 4.0 坪 | 3 / 6 | 22 年 | 1 / 1 / 1 | — | 310 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 111/12 | 農權路100號 | 群大新都心賓市特區 | 大樓華廈 | 22.0 坪 | 1.8 坪 | 1 / 7 | 23 年 | 0 / 0 / 1 | — | 556 萬 | 25.3 萬/坪 |
| 111/12 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
7.1 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 22 年 | — | — | 100 萬 | — |
| 111/12 | 農權路13巷2號四樓之3 | — | 大樓華廈 | 43.8 坪一樓平面 4.20 坪* | 10.8 坪 | 4 / 6 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.20 坪* | 578 萬 含車位 100 萬* |
12.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/11 | 農權路95號六樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 4.1 坪 | 6 / 12 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 635 萬 | 20.5 萬/坪 |
| 111/11 | 農權路101號九樓之二 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 12.5 坪 | 1.6 坪 | 9 / 12 | 22 年 | 1 / 1 / 1 | — | 290 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 111/10 | 農權路187號 |
— | 透天別墅 | 35.2 坪 | 22.8 坪 | 全棟 / 2 | 44 年 | 4 / 1 / 2 | — | 1,450 萬 | 41.2 萬/坪 |
| 111/09 | 農權路106號六樓 | 群大新都心賓市特區 | 大樓華廈 | 34.3 坪 | 6.8 坪 | 6 / 7 | 23 年 | 3 / 2 / 2 | — | 772 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 111/09 | 農權路154巷23號 | — | 透天別墅 | 11.1 坪 | 32.1 坪 | 全棟 | — | — | — | 515 萬 | 46.4 萬/坪 |
| 111/06 | 農權路191巷5號八樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 4.2 坪 | 8 / 10 | 11 年 | 2 / 0 / 2 | — | 530 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 111/05 | 農權路94號 | 雅典娜名宮 | 大樓華廈 | 42.6 坪 | 7.9 坪 | 1,2 / 7 | 31 年 | 3 / 1 / 2 | — | 1,045 萬 | 24.5 萬/坪 |
| 111/04 | 農權路35號三樓之二 | — | 大樓華廈 | 36.1 坪 | 7.4 坪 | 3 / 6 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 650 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路191巷5之7號九樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.1 坪 | 4.4 坪 | 9 / 10 | 11 年 | 2 / 0 / 2 | — | 575 萬 | 26.1 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路221之2號﹒221之3號 | — | 透天別墅 | 46.5 坪 | 16.3 坪 | 全棟 / 4 | 34 年 | 4 / 0 / 2 | — | 620 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 111/03 | 農權路221號 | — | 透天別墅 | 43.3 坪 | 16.3 坪 | 全棟 / 4 | 34 年 | 1 / 3 / 2 | — | 1,500 萬 | 34.7 萬/坪 |
| 111/01 | 農權路191巷5之5號八樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 21.7 坪 | 3.9 坪 | 8 / 10 | 11 年 | 2 / 0 / 2 | — | 530 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 111/01 | 農權路154巷15號二樓 | — | 公寓 | 52.2 坪 | 21.4 坪 | 2 / 4 | 25 年 | 1 / 1 / 3 | — | 620 萬 | 11.9 萬/坪 |
| 111/01 | 農權路101號十二樓之十 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 20.5 坪坡道平面 9.50 坪* | 1.6 坪 | 12 / 12 | 22 年 | 1 / 1 / 1 | 坡道平面 9.50 坪* | 390 萬 含車位 120 萬* |
24.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/12 | 農權路100號三樓 | 群大新都心賓市特區 | 大樓華廈 | 42.2 坪坡道機械 2.56 坪* | 6.9 坪 | 3 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 2.56 坪* | 675 萬 含車位 88 萬* |
14.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/12 | 農權路100號二樓 | 群大新都心賓市特區 | 大樓華廈 | 42.2 坪坡道機械 2.56 坪* | 6.9 坪 | 2 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 2.56 坪* | 690 萬 含車位 88 萬* |
15.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/12 | 農權路115巷14號 |
— | 透天別墅 | 13.2 坪 | 11.1 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 8 / 2 / 7 | — | 350 萬 | 26.5 萬/坪 |
| 110/11 | 農權路110號 | — | 店住 | 78.6 坪 | 33.8 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 5 | — | 2,380 萬 | 30.3 萬/坪 |
| 110/11 | 農權路140巷5號 | — | 透天別墅 | 28.2 坪 | 22.7 坪 | 全棟 / 2 | 51 年 | 3 / 1 / 4 | — | 798 萬 | 28.3 萬/坪 |
| 110/10 | 農權路95號十一樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 4.1 坪 | 11 / 12 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | — | 550 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 110/10 | 農權路154巷5之4號 | — | 公寓 | 44.0 坪 | 12.8 坪 | 5 / 5 | 29 年 | 5 / 0 / 5 | — | 458 萬 | 10.4 萬/坪 |
| 110/10 | 農權路101號四樓之二 |
蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 13.1 坪 | 1.6 坪 | 4 / 12 | 21 年 | 1 / 0 / 1 | — | 251 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 110/10 | 農權路108號 | — | 店住 | 80.2 坪 | 32.2 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 1 / 5 | — | 2,315 萬 | 28.9 萬/坪 |
| 110/10 | 農權路243巷1弄10號 | — | 透天別墅 | 20.9 坪 | 22.4 坪 | 全棟 / 2 | — | 9 / 0 / 9 | — | 880 萬 | 42.1 萬/坪 |
| 110/10 | 農權路227號 | — | 透天別墅 |
209.1 坪 | 319.7 坪 | 全棟 / 4 | 33 年 | 6 / 3 / 4 | — | 10,183 萬 | 48.7 萬/坪 |
| 110/10 | 農權路100號七樓 | 群大新都心賓市特區 | 大樓華廈 | 42.2 坪坡道機械 3.57 坪 | 6.9 坪 | 7 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 3.57 坪 | 710 萬 含車位 60 萬 |
16.8 萬/坪 已扣除車位 |
| 110/09 | 農權路85號 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 35.3 坪坡道平面 9.50 坪* | 4.1 坪 | 1 / 12 | 21 年 | 3 / 1 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 700 萬 含車位 120 萬* |
22.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/09 | 農權路100號 | 群大新都心賓市特區 | 大樓華廈 | 22.0 坪 | 1.8 坪 | 1 / 7 | 22 年 | 0 / 0 / 1 | — | 410 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 110/08 | 農權路99號 |
蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 15.7 坪 | 2.3 坪 | 1 / 12 | 21 年 | 2 / 2 / 1 | — | 350 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 110/08 | 農權路100號四樓 | 群大新都心賓市特區 | 大樓華廈 | 39.1 坪 | 6.9 坪 | 4 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 620 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 110/08 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
7.1 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 21 年 | — | — | 85 萬 | — |
| 110/07 | 農權路243巷1弄10號 | — | 透天別墅 | 20.9 坪 | 22.4 坪 | 全棟 / 2 | — | 9 / 0 / 9 | — | 850 萬 | 40.7 萬/坪 |
| 110/07 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
7.1 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 21 年 | — | — | 85 萬 | — |
| 110/04 | 農權路96號 | 雅典娜名宮 | 公寓 | 41.3 坪 | 7.9 坪 | 1,2 / 7 | 30 年 | 2 / 2 / 2 | — | 820 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 109/04 | 農權路101號十樓之一 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 24.6 坪 | 3.1 坪 | 10 / 12 | 20 年 | 2 / 1 / 1 | — | 490 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 109/04 | 農權路154巷5之3號 | — | 公寓 | 44.0 坪 | 12.8 坪 | 4 / 5 | 28 年 | 3 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 9.1 萬/坪 |
| 109/03 | 農權路81號十樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 45.0 坪坡道平面 9.50 坪* | 4.9 坪 | 10 / 12 | 20 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 780 萬 含車位 120 萬* |
18.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/03 | 農權路97號 | 群大新都心賓市特區 | 車位 |
7.1 坪 | 0.0 坪 | 1 / 12 | 20 年 | — | — | 115 萬 | — |
| 109/03 | 農權路223號 | — | 透天別墅 | 78.1 坪 | 27.8 坪 | 全棟 / 4 | 32 年 | 11 / 1 / 12 | — | 2,300 萬 | 29.5 萬/坪 |
| 109/02 | 農權路191巷5之1號六樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 4.2 坪 | 6 / 10 | 9 年 | 2 / 0 / 2 | — | 470 萬 | 20.7 萬/坪 |
| 109/01 | 農權路13巷2號五樓之三 | — | 大樓華廈 | 43.8 坪 | 10.8 坪 | 5 / 6 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | — | 490 萬 | 11.2 萬/坪 |
| 108/12 | 農權路115巷8號 | — | 透天別墅 | 27.9 坪 | 22.5 坪 | 全棟 / 2 | — | 4 / 2 / 2 | — | 685 萬 | 24.6 萬/坪 |
| 108/12 | 農權路191巷5之6號四樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 21.7 坪 | 3.9 坪 | 4 / 10 | 8 年 | 2 / 0 / 2 | — | 460 萬 | 21.2 萬/坪 |
| 108/11 | 農權路191巷5之8號四樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 19.4 坪 | 3.7 坪 | 4 / 10 | 8 年 | 2 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 108/11 | 農權路191巷5號三樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 4.2 坪 | 3 / 10 | 8 年 | 2 / 2 / 2 | — | 478 萬 | 21.1 萬/坪 |
| 108/09 | 農權路191巷5之8號二樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 18.2 坪 | 3.7 坪 | 2 / 10 | 8 年 | 2 / 0 / 2 | — | 433 萬 | 23.7 萬/坪 |
| 108/08 | 農權路191巷5之3號五樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.1 坪 | 4.4 坪 | 5 / 10 | 8 年 | 2 / 0 / 2 | — | 452 萬 | 20.5 萬/坪 |
| 108/07 | 農權路191巷1弄6號 |
— | 透天別墅 | 36.8 坪 | 20.3 坪 | 全棟 / 3 | 39 年 | 4 / 2 / 3 | — | 500 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 108/07 | 農權路154巷45號 | — | 透天別墅 | 36.3 坪 | 72.6 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 2 / 2 / 2 | — | 1,800 萬 | 49.6 萬/坪 |
| 108/06 | 農權路234之1號 | — | 公寓 | 23.9 坪 | 14.3 坪 | 2 / 4 | 36 年 | 3 / 2 / 1 | — | 350 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 108/05 | 農權路191巷5號七樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 4.2 坪 | 7 / 10 | 8 年 | 2 / 0 / 2 | — | 460 萬 | 20.3 萬/坪 |
| 108/04 | 農權路191巷5之8號四樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 19.4 坪 | 3.7 坪 | 4 / 10 | 8 年 | 2 / 0 / 2 | — | 430 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 108/03 | 農權路106號七樓 | 群大新都心賓市特區 | 大樓華廈 | 34.3 坪 | 6.8 坪 | 7 / 7 | 20 年 | 3 / 1 / 2 | — | 600 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 108/01 | 農權路87號九樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 39.1 坪坡道平面 9.50 坪* | 4.1 坪 | 9 / 12 | 19 年 | 2 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 800 萬 含車位 120 萬* |
22.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/01 | 農權路89號二樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 38.1 坪 | 4.9 坪 | 2 / 12 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 730 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 107/12 | 農權路157巷4號 | — | 店住 | 33.9 坪 | 16.7 坪 | 1 / 4 | 37 年 | 0 / 0 / 2 | — | 540 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 107/12 | 農權路191巷5號二樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 20.5 坪 | 4.2 坪 | 2 / 10 | 7 年 | 2 / 0 / 2 | — | 445 萬 | 21.7 萬/坪 |
| 107/12 | 農權路95號十樓 | 蘭陽新都心 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 4.1 坪 | 10 / 12 | 18 年 | 1 / 2 / 2 | — | 600 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 107/12 | 農權路191巷5之7號三樓 | 宜大美宿館 | 大樓華廈 | 22.1 坪 | 4.4 坪 | 3 / 10 | 7 年 | 2 / 0 / 2 | — | 455 萬 | 20.6 萬/坪 |
