宜蘭金六結路
歷年共 54 筆成交
14 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均18.0 萬/坪
歷年 45 筆
近三年 12 筆
近三年 12 筆
近一年 2 筆
透天別墅總價
平均1,373 萬
歷年 6 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
近三年 vs 近一年
大樓華廈
-0.5%
近三年平均成交時屋齡 30.3 年近一年平均成交時屋齡 32.0 年
透天別墅
—
近三年平均成交時屋齡 42.5 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 金六結路501號 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 34.7 坪坡道平面 9.50 坪* | 5.1 坪 | 1 / 7 | 32 年 | 2 / 2 / 1 | 坡道平面 9.50 坪* | 540 萬 含車位 120 萬* |
16.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 115/04 | 金六結路505號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 39.9 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.3 坪 | 5 / 7 | 32 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 700 萬 含車位 120 萬* |
19.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/03 | 金六結路503號六樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 28.6 坪 | 5.3 坪 | 6 / 7 | 31 年 | 3 / 1 / 2 | — | 560 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 113/11 | 金六結路493號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 31.5 坪 | 6.0 坪 | 5 / 7 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 560 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 113/11 | 金六結路501號二樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 27.2 坪 | 5.1 坪 | 2 / 7 | 30 年 | 2 / 2 / 1 | — | 440 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 113/10 | 金六結路503號三樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 28.6 坪 | 5.3 坪 | 3 / 7 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 560 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 113/08 | 金六結路487號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 39.6 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.3 坪 | 5 / 7 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 730 萬 含車位 120 萬* |
20.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/08 | 金六結路503號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 28.6 坪 | 5.3 坪 | 5 / 7 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 540 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 113/05 | 金六結路503號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 28.6 坪 | 5.3 坪 | 5 / 7 | 30 年 | 3 / 1 / 2 | — | 499 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 113/04 | 金六結路493號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 31.5 坪 | 6.0 坪 | 5 / 7 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 540 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 113/02 | 金六結路560巷3弄38號 | — | 透天別墅 | 38.4 坪 | 38.9 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 2 / 3 / 3 | — | 1,466 萬 | 38.2 萬/坪 |
| 113/01 | 金六結路503號二樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 28.6 坪 | 5.4 坪 | 2 / 7 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 499 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 112/12 | 金六結路487號六樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 32.0 坪 | 6.1 坪 | 6 / 7 | 29 年 | 3 / 1 / 2 | — | 500 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 112/11 | 金六結路512巷2號 | — | 透天別墅 | 38.9 坪 | 47.8 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 6 / 4 / 3 | — | 1,280 萬 | 32.9 萬/坪 |
| 112/03 | 金六結路489號三樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 40.3 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.1 坪 | 3 / 7 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 495 萬 含車位 120 萬* |
12.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/03 | 金六結路325號 | — | 公寓 | 30.5 坪 | 11.5 坪 | 1 / 4 | 24 年 | 3 / 2 / 1 | — | 450 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 112/02 | 金六結路487號 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 32.0 坪 | 5.5 坪 | 1 / 7 | 29 年 | 0 / 0 / 1 | — | 560 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 112/02 | 金六結路497號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 31.2 坪 | 6.0 坪 | 5 / 7 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 540 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 111/05 | 金六結路505號三樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 32.3 坪 | 6.1 坪 | 3 / 7 | 28 年 | 3 / 2 / 2 | — | 505 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 111/01 | 金六結路495號六樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 31.2 坪 | 6.0 坪 | 6 / 7 | 28 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 110/09 | 金六結路495號四樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 38.7 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.0 坪 | — | — | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 530 萬 含車位 120 萬* |
14.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/09 | 金六結路475號 | 雲觀 | 透天別墅 | 59.0 坪 | 30.7 坪 | 全棟 | — | 4 / 2 / 5 | — | 1,400 萬 | 23.7 萬/坪 |
| 110/07 | 金六結路341號 | — | 透天別墅 | 49.7 坪 | 48.3 坪 | 全棟 | — | 3 / 2 / 3 | — | 1,370 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 110/07 | 金六結路495號七樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 38.4 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.0 坪 | — | — | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 538 萬 含車位 120 萬* |
14.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/05 | 金六結路487號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 39.6 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.1 坪 | — | — | 3 / 1 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 520 萬 含車位 120 萬* |
13.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/03 | 金六結路493號2樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 31.5 坪 | 5.8 坪 | 2 / 7 | 26 年 | 3 / 2 / 3 | — | 382 萬 | 12.1 萬/坪 |
| 109/01 | 金六結路485號 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 35.4 坪 | 6.5 坪 | 1 / 7 | 26 年 | 1 / 2 / 1 | — | 508 萬 | 14.4 萬/坪 |
| 108/12 | 金六結路491號6樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 32.7 坪 | 6.1 坪 | 6 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 108/11 | 金六結路493號7樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 38.8 坪坡道平面 9.50 坪* | 5.8 坪 | 7 / 7 | 25 年 | 4 / 1 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 420 萬 含車位 120 萬* |
10.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/11 | 金六結路489號四樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 32.7 坪 | 6.1 坪 | 4 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | — | 415 萬 | 12.7 萬/坪 |
| 108/11 | 金六結路485號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 42.8 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.9 坪 | 5 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 550 萬 含車位 120 萬* |
12.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/07 | 金六結路499號2樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 5.8 坪 | 2 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 1 | — | 430 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 108/06 | 金六結路487號3樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 32.3 坪 | 6.1 坪 | 3 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | — | 390 萬 | 12.1 萬/坪 |
| 108/06 | 金六結路493號六樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 39.1 坪坡道平面 9.50 坪* | 5.8 坪 | 6 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 430 萬 含車位 120 萬* |
10.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/05 | 金六結路499號三樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 38.5 坪坡道平面 9.50 坪* | 5.8 坪 | 3 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 1 | 坡道平面 9.50 坪* | 440 萬 含車位 120 萬* |
11.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/04 | 金六結路487號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 39.6 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.1 坪 | 5 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 500 萬 含車位 120 萬* |
12.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 107/12 | 金六結路503號二樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 28.6 坪 | 5.3 坪 | 2 / 7 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 290 萬 | 10.2 萬/坪 |
| 107/09 | 金六結路495號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 31.2 坪 | 6.0 坪 | 5 / 7 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 460 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 107/06 | 金六結路325號 | — | 公寓 | 30.5 坪 | 11.5 坪 | 1 / 4 | 19 年 | 3 / 2 / 1 | — | 450 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 107/04 | 金六結路495號2樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 38.7 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.0 坪 | 2 / 7 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 440 萬 含車位 120 萬* |
11.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 107/03 | 金六結路487號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 39.6 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.1 坪 | 5 / 7 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 440 萬 含車位 120 萬* |
10.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 107/03 | 金六結路485號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 42.8 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.9 坪 | 5 / 7 | 24 年 | 4 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 550 萬 含車位 120 萬* |
12.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 106/11 | 金六結路501號四樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 27.2 坪 | 5.1 坪 | 4 / 7 | 23 年 | 3 / 2 / 1 | — | 355 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 106/11 | 金六結路489號 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 32.1 坪 | 5.5 坪 | 1 / 7 | 23 年 | 1 / 1 / 1 | — | 426 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 106/10 | 金六結路501號五樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 27.2 坪 | 5.1 坪 | 5 / 7 | 23 年 | 2 / 2 / 1 | — | 378 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 106/03 | 金六結路485號四樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 43.1 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.9 坪 | 4 / 7 | 23 年 | 3 / 2 / 1 | 坡道平面 9.50 坪* | 460 萬 含車位 120 萬* |
10.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 106/03 | 金六結路339號 | — | 透天別墅 | 48.1 坪 | 20.9 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 3 / 3 | — | 880 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 106/02 | 金六結路507號 | 賓泰福第 | 店面 | 25.5 坪 | 4.5 坪 | 1 / 7 | 23 年 | 0 / 0 / 1 | — | 240 萬 | 9.4 萬/坪 |
| 106/01 | 金六結路497號四樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 31.2 坪 | 6.0 坪 | 4 / 7 | 23 年 | 3 / 1 / 2 | — | 301 萬 | 9.6 萬/坪 |
| 105/12 | 金六結路487號四樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 31.7 坪 | 6.1 坪 | 4 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 370 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 105/12 | 金六結路495號六樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 31.2 坪 | 6.0 坪 | 6 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 14.5 萬/坪 |
| 105/10 | 金六結路489號六樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 32.7 坪 | 6.1 坪 | 6 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 380 萬 | 11.6 萬/坪 |
| 105/10 | 金六結路560巷3弄17號 | — | 透天別墅 | 38.4 坪 | 31.8 坪 | 全棟 / 2 | 35 年 | 4 / 2 / 3 | — | 450 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 105/10 | 金六結路489號三樓 | 賓泰福第 | 大樓華廈 | 40.3 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.1 坪 | 3 / 7 | 22 年 | 2 / 2 / 1 | 坡道平面 9.50 坪* | 470 萬 含車位 120 萬* |
11.4 萬/坪 已扣除車位* |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
