宜蘭長春路
歷年共 19 筆成交
2 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
公寓單價
平均15.4 萬/坪
歷年 3 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均810 萬
歷年 16 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
平均值已排除親友等特殊交易 3 筆
近三年 vs 近一年
公寓
—
近三年平均成交時屋齡 37.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
—
近三年平均成交時屋齡 56.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/08 | 長春路131號 |
— | 透天別墅 | 21.7 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 2 | 54 年 | 5 / 2 / 2 | — | 600 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 114/06 | 長春路56號 |
— | 透天別墅 | 18.9 坪 | 16.4 坪 | 全棟 / 2 | 57 年 | 4 / 2 / 2 | — | 970 萬 | 51.4 萬/坪 |
| 114/01 | 長春路38之3號 | — | 公寓 | 48.7 坪 | 14.0 坪 | 4 / 5 | 37 年 | 3 / 2 / 2 | — | 750 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 113/08 | 長春路102號 | — | 透天別墅 | 21.8 坪 | 21.9 坪 | 全棟 / 2 | 56 年 | 4 / 2 / 2 | — | 810 萬 | 37.2 萬/坪 |
| 111/11 | 長春路110號 | — | 透天別墅 | 29.8 坪 | 24.6 坪 | 全棟 / 2 | 54 年 | 3 / 2 / 2 | — | 900 萬 | 30.2 萬/坪 |
| 111/10 | 長春路98號 | — | 透天別墅 | 22.3 坪 | 22.4 坪 | 全棟 / 2 | 54 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,130 萬 | 50.7 萬/坪 |
| 111/07 | 長春路118號 | — | 透天別墅 | 15.3 坪 | 17.5 坪 | 全棟 / 2 | 54 年 | 0 / 0 / 2 | — | 500 萬 | 32.8 萬/坪 |
| 111/06 | 長春路136號 |
— | 透天別墅 | 17.3 坪 | 11.6 坪 | 全棟 / 2 | — | 4 / 1 / 1 | — | 280 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 111/03 | 長春路66號 | — | 透天別墅 | 19.3 坪 | 20.9 坪 | 全棟 / 2 | 54 年 | 3 / 2 / 2 | — | 990 萬 | 51.2 萬/坪 |
| 108/09 | 長春路123號 | — | 透天別墅 | 21.7 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 2 | 48 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,287 萬 | 59.3 萬/坪 |
| 108/09 | 長春路40之4號 | — | 公寓 | 48.1 坪 | 14.0 坪 | 5 / 5 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 465 萬 | 9.7 萬/坪 |
| 108/05 | 長春路118號 | — | 透天別墅 | 30.5 坪 | 35.0 坪 | 全棟 / 2 | 51 年 | 0 / 0 / 2 | — | 980 萬 | 32.1 萬/坪 |
| 107/11 | 長春路79號 | — | 透天別墅 | 36.0 坪 | 25.0 坪 | 全棟 / 1 | 42 年 | 3 / 2 / 1 | — | 900 萬 | 25.0 萬/坪 |
| 107/11 | 長春路77號 | — | 透天別墅 | 36.9 坪 | 25.0 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 1 / 3 / 2 | — | 900 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 107/10 | 長春路80號 | — | 透天別墅 | 18.9 坪 | 20.5 坪 | 全棟 / 2 | 50 年 | 6 / 2 / 4 | — | 540 萬 | 28.6 萬/坪 |
| 107/07 | 長春路31號 | — | 透天別墅 | 50.8 坪 | 24.2 坪 | 全棟 / 3 | 38 年 | 14 / 0 / 14 | — | 1,500 萬 | 29.5 萬/坪 |
| 106/07 | 長春路38之4號 | — | 公寓 | 48.7 坪 | 14.0 坪 | 5 / 5 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 8.2 萬/坪 |
| 105/12 | 長春路70號 | — | 透天別墅 | 29.7 坪 | 19.5 坪 | 全棟 / 2 | 48 年 | 4 / 2 / 3 | — | 780 萬 | 26.3 萬/坪 |
| 105/12 | 長春路84號 | — | 透天別墅 | 18.9 坪 | 18.2 坪 | 全棟 / 2 | 48 年 | 5 / 2 / 3 | — | 780 萬 | 41.3 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
