宜蘭黎明三路一段
歷年共 51 筆成交
18 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均16.0 萬/坪
歷年 32 筆
近三年 14 筆
近三年 14 筆
近一年 3 筆
透天別墅總價
平均1,465 萬
歷年 17 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 1 筆
平均值已排除親友等特殊交易 1 筆
近三年 vs 近一年
大樓華廈
+5.8%
近三年平均成交時屋齡 29.8 年近一年平均成交時屋齡 31.3 年
透天別墅
+2.4%
近三年平均成交時屋齡 19.5 年近一年平均成交時屋齡 20.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 黎明三路一段57巷19號三樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 37.3 坪坡道平面 9.50 坪* | 7.6 坪 | 3 / 8 | 31 年 | 2 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 528 萬 含車位 120 萬* |
14.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 115/06 | 黎明三路一段5巷21號 | — | 透天別墅 | 67.1 坪 | 35.0 坪 | 全棟 / 3 | 20 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,500 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 115/06 | 黎明三路一段27巷12號 | — | 大樓華廈 | 16.8 坪 | 7.0 坪 | 1 / 5 | 33 年 | 2 / 1 / 1 | — | 380 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 115/03 | 黎明三路一段47巷20號 |
— | 透天別墅 | 29.1 坪 | 16.9 坪 | 全棟 / 4 | 24 年 | 4 / 2 / 3 | — | 500 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 114/12 | 黎明三路一段57巷26號六樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 41.0 坪坡道平面 9.50 坪* | 8.6 坪 | 6 / 8 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 540 萬 含車位 120 萬* |
13.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/09 | 黎明三路一段57巷17號五樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 31.1 坪 | 5.6 坪 | 5 / 8 | 30 年 | 3 / 2 / 1 | — | 508 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 114/06 | 黎明三路一段70巷1弄32號 | — | 透天別墅 | 68.0 坪 | 35.3 坪 | 全棟 / 3 | 18 年 | 5 / 1 / 3 | — | 1,450 萬 | 21.3 萬/坪 |
| 114/05 | 黎明三路一段57巷16號六樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 56.0 坪坡道平面 9.50 坪* | 10.8 坪 | 6,7 / 8 | 30 年 | 4 / 2 / 3 | 坡道平面 9.50 坪* | 790 萬 含車位 120 萬* |
14.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/05 | 黎明三路一段57巷2號六樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 35.0 坪 | 6.9 坪 | 6 / 8 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 680 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 114/03 | 黎明三路一段60巷10號 | — | 透天別墅 | 67.2 坪 | 29.9 坪 | 全棟 / 3 | 21 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,430 萬 | 21.3 萬/坪 |
| 114/01 | 黎明三路一段57巷2號五樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 35.0 坪 | 6.9 坪 | 5 / 8 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 600 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 113/12 | 黎明三路一段57巷2號六樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 35.0 坪 | 6.9 坪 | 6 / 8 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 650 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 113/10 | 黎明三路一段57巷1號二樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 35.0 坪 | 6.9 坪 | 2 / 8 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 410 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 113/10 | 黎明三路一段57巷28號五樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 38.2 坪坡道平面 9.50 坪* | 6.6 坪 | 5 / 8 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 583 萬 含車位 120 萬* |
16.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/07 | 黎明三路一段57巷17號 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 58.0 坪坡道平面 9.50 坪* | 9.7 坪 | 1,2 / 8 | 29 年 | 3 / 2 / 1 | 坡道平面 9.50 坪* | 840 萬 含車位 120 萬* |
14.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/03 | 黎明三路一段57巷5號三樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 36.6 坪 | 7.2 坪 | 3 / 8 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 113/03 | 黎明三路一段57巷1號四樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 35.0 坪 | 6.9 坪 | 4 / 8 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 495 萬 | 14.2 萬/坪 |
| 113/03 | 黎明三路一段57巷18號三樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 25.6 坪 | 4.7 坪 | 3 / 8 | 29 年 | 2 / 1 / 1 | — | 415 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 112/10 | 黎明三路一段60巷32號 | — | 透天別墅 | 62.2 坪 | 29.2 坪 | 全棟 / 3 | 19 年 | 3 / 3 / 3 | — | 1,480 萬 | 23.8 萬/坪 |
| 112/07 | 黎明三路一段27巷6號 | — | 大樓華廈 | 11.8 坪 | 2.4 坪 | 1 / 7 | 29 年 | — | — | 400 萬 | 33.9 萬/坪 |
| 112/06 | 黎明三路一段27巷2號七樓之一 | — | 大樓華廈 | 27.9 坪 | 4.5 坪 | 7 / 7 | 29 年 | 2 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 112/05 | 黎明三路一段57巷22號六樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 67.1 坪坡道平面 9.50 坪* | 12.8 坪 | 6,7 / 8 | 28 年 | 4 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 765 萬 含車位 120 萬* |
11.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/12 | 黎明三路一段27巷10號四樓 | — | 大樓華廈 | 25.2 坪 | 7.0 坪 | 4 / 5 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 111/08 | 黎明三路一段5巷8號 | — | 大樓華廈 | 32.2 坪一樓平面 4.20 坪* | 10.8 坪 | 1 / 5 | 28 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.20 坪* | 700 萬 含車位 100 萬* |
21.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/06 | 黎明三路一段27巷10號五樓 | — | 大樓華廈 | 25.2 坪 | 7.0 坪 | 5 / 5 | 29 年 | 3 / 1 / 2 | — | 420 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 111/02 | 黎明三路一段5巷13號 | — | 透天別墅 | 65.9 坪 | 32.0 坪 | 全棟 / 3 | 16 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,250 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 111/01 | 黎明三路一段29號 | — | 店面 | 41.5 坪 | 8.3 坪 | 1,B1 / 7 | 28 年 | 2 / 2 / 2 | — | 670 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 110/11 | 黎明三路一段60巷29號 | — | 透天別墅 | 63.8 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | 17 年 | 5 / 3 / 3 | — | 1,300 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 110/11 | 黎明三路一段27巷12號二樓 | — | 大樓華廈 | 19.2 坪 | 7.0 坪 | 2 / 5 | 28 年 | 2 / 2 / 1 | — | 330 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 110/11 | 黎明三路一段57巷7號四樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 30.7 坪 | 5.6 坪 | 4 / 8 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 485 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 110/09 | 黎明三路一段46巷10號 |
— | 透天別墅 | 71.7 坪 | 31.1 坪 | 全棟 / 4 | 16 年 | 5 / 2 / 3 | — | 1,185 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 110/09 | 黎明三路一段57巷19號六樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 32.7 坪 | 6.3 坪 | 6 / 8 | 26 年 | 2 / 2 / 2 | — | 490 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 110/07 | 黎明三路一段27巷3號 |
— | 透天別墅 | 26.2 坪 | 11.3 坪 | 全棟 / 4 | 28 年 | 3 / 2 / 3 | — | 400 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 109/06 | 黎明三路一段57巷17號 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 58.0 坪 | 9.7 坪 | 1,2 / 8 | 25 年 | 3 / 2 / 1 | — | 720 萬 | 12.4 萬/坪 |
| 109/03 | 黎明三路一段60巷3號 | — | 透天別墅 | 67.2 坪 | 29.9 坪 | 全棟 / 3 | 16 年 | 5 / 2 / 3 | — | 1,080 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 109/01 | 黎明三路一段57巷15號 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 45.2 坪坡道平面 9.50 坪* | 9.0 坪 | 1,2 / 8 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.50 坪* | 440 萬 含車位 120 萬* |
9.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/12 | 黎明三路一段27巷2號五樓之二 | — | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 3.6 坪 | 5 / 7 | 25 年 | 2 / 1 / 1 | — | 300 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 108/11 | 黎明三路一段92號 | — | 透天別墅 | 70.1 坪 | 32.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,770 萬 | 25.3 萬/坪 |
| 108/10 | 黎明三路一段57巷21號六樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 26.4 坪 | 5.5 坪 | 6 / 8 | 24 年 | 2 / 1 / 1 | — | 370 萬 | 14.0 萬/坪 |
| 108/09 | 黎明三路一段46巷8號 | — | 透天別墅 | 72.6 坪 | 31.1 坪 | 全棟 / 4 | 14 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,020 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 108/08 | 黎明三路一段57巷17號5樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 31.1 坪 | 5.6 坪 | 5 / 8 | 24 年 | 3 / 2 / 1 | — | 425 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 108/06 | 黎明三路一段98號 | — | 透天別墅 | 76.0 坪 | 35.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,790 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 108/05 | 黎明三路一段70巷1弄46號 | — | 透天別墅 | 63.8 坪 | 32.0 坪 | 全棟 / 3 | 12 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,230 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 108/03 | 黎明三路一段63巷1號 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 22.5 坪 | 4.5 坪 | 1 / 8 | 24 年 | 3 / 2 / 1 | — | 460 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 108/02 | 黎明三路一段57巷5號二樓 | 潘彼得 | 大樓華廈 | 36.6 坪 | 7.2 坪 | 2 / 8 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 11.5 萬/坪 |
| 108/01 | 黎明三路一段27巷2號五樓之二 | — | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 3.6 坪 | 5 / 7 | 25 年 | 2 / 1 / 1 | — | 310 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 108/01 | 黎明三路一段57巷15號五樓 |
潘彼得 | 大樓華廈 | 25.5 坪 | 4.7 坪 | 5 / 8 | 24 年 | 3 / 2 / 1 | — | 450 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 108/01 | 黎明三路一段55號 | 潘彼得 | 店面 | 66.3 坪 | 17.1 坪 | 1 / 8 | 24 年 | 0 / 0 / 1 | — | 450 萬 | 6.8 萬/坪 |
| 106/02 | 黎明三路一段60巷32號 | — | 透天別墅 | 62.2 坪 | 29.2 坪 | 全棟 / 3 | 13 年 | 3 / 3 / 3 | — | 1,090 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 105/09 | 黎明三路一段60巷29號 | — | 透天別墅 | 63.8 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | 12 年 | 4 / 3 / 3 | — | 1,120 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 105/08 | 黎明三路一段46巷26號 | — | 透天別墅 | 71.7 坪 | 31.1 坪 | 全棟 / 4 | 11 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,150 萬 | 16.0 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
