礁溪三城段
歷年共 18 筆成交
16 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.7 萬/坪
歷年 10 筆
近三年 10 筆
近三年 10 筆
近一年 5 筆
乙種建築用地單價
平均9.5 萬/坪
歷年 3 筆
近三年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均5.5 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 1 筆
丁種建築用地單價
平均6.8 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 4 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
-16.6%
乙種建築用地
—
甲種建築用地
-10.0%
丁種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 三城段1297地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 751.7 | 1,427 萬 | 1.90 萬/坪 |
| 115/04 | 三城段300地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,045.1 | 1,255 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 115/03 | 三城段496地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 69.0 | 100 萬 | 1.45 萬/坪 |
| 115/03 | 三城段1300地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,314.5 | 2,080 萬 | 1.58 萬/坪 |
| 115/01 | 三城段566地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 193.6 | 950 萬 | 4.91 萬/坪 |
| 114/11 | 三城段562地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 917.1 | 871 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 114/08 | 三城段647地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 468.7 | 5,880 萬 | 12.54 萬/坪 |
| 114/06 | 三城段343地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 376.2 | 450 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 114/02 | 三城段620地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 147.6 | 170 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 113/12 | 三城段647地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 247.7 | 1,600 萬 | 6.46 萬/坪 |
| 113/11 | 三城段664地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 64.7 | 388 萬 | 6.00 萬/坪 |
| 113/06 | 三城段1066地號 | 河川區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 80.1 | 325 萬 | 4.06 萬/坪 |
| 113/04 | 三城段54地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 575.4 | 1,050 萬 | 1.82 萬/坪 |
| 112/12 | 三城段376地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 351.5 | 630 萬 | 1.79 萬/坪 |
| 112/11 | 三城段655地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,223.5 | 3,150 萬 | 2.57 萬/坪 |
| 112/10 | 三城段225地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 10.1 | 62 萬 | 6.11 萬/坪 |
| 112/03 | 三城段645地號 | 鄉村區 | 交通用地 | 持分移轉 | 13.3 | 21 萬 | 1.59 萬/坪 |
| 112/03 | 三城段647地號 | 鄉村區 | 丁種建築用地 | 持分移轉 | 234.4 | 1,600 萬 | 6.83 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
