實價登錄 › 礁溪鄉 › 十六結段

礁溪十六結段

歷年共 48 筆成交
8 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均2.1 萬/坪
歷年 28 筆
近三年 5 筆
近一年 2 筆
甲種建築用地單價
平均5.5 萬/坪
歷年 10 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
乙種建築用地單價
平均7.4 萬/坪
歷年 6 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 9 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
2.1 萬/坪28 筆
近一年
5.0 萬/坪2 筆
+137.3%
甲種建築用地
歷年
5.5 萬/坪10 筆
近一年
無成交
—
乙種建築用地
歷年
7.4 萬/坪6 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/01 十六結段733地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 44.6 223 萬 5.00 萬/坪
115/01 十六結段733地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 74.3 372 萬 5.01 萬/坪
114/08 十六結段733地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 59.5 250 萬 4.20 萬/坪
114/08 十六結段732地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 124.0 1,130 萬 9.11 萬/坪
114/04 十六結段150地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 109.5 378 萬 3.45 萬/坪
114/04 十六結段733地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 59.5 150 萬 2.52 萬/坪
113/08 十六結段732地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 182.9 1,160 萬 6.34 萬/坪
112/12 十六結段413地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 130.9 262 萬 2.00 萬/坪
112/08 十六結段686地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 287.8 2,584 萬 8.98 萬/坪
112/08 十六結段687地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 238.3 216 萬 0.90 萬/坪
112/03 十六結段574地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 585.6 1,250 萬 2.13 萬/坪
111/12 十六結段402地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 71.1 156 萬 2.20 萬/坪
111/10 十六結段567地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 401.3 274 萬 0.68 萬/坪
111/07 十六結段229地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 727.6 800 萬 1.10 萬/坪
111/01 十六結段38地號
河川區 農牧用地 持分移轉 215.2 334 萬 1.55 萬/坪
110/05 十六結段595-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 204.3 2,361 萬 11.56 萬/坪
109/10 十六結段521地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 160.7 96 萬 0.60 萬/坪
108/07 十六結段472地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 120.3 126 萬 1.05 萬/坪
108/03 十六結段478地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 119.0 143 萬 1.20 萬/坪
107/06 十六結段1337地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 3.3 40 萬 12.17 萬/坪
107/04 十六結段250地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 118.9 169 萬 1.42 萬/坪
107/04 十六結段249地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 43.2 199 萬 4.60 萬/坪
106/10 十六結段610地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 153.2 766 萬 5.00 萬/坪
106/08 十六結段444地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 173.4 1,918 萬 11.06 萬/坪
106/05 十六結段406地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 2,478.9 4,026 萬 1.62 萬/坪
106/05 十六結段372地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 363.3 1,090 萬 3.00 萬/坪
106/04 十六結段671地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 308.5 370 萬 1.20 萬/坪
106/03 十六結段595-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 204.3 1,600 萬 7.83 萬/坪
105/12 十六結段478地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 238.0 262 萬 1.10 萬/坪
105/08 十六結段625地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 204.4 204 萬 1.00 萬/坪
105/01 十六結段513地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 13.6 15 萬 1.10 萬/坪
104/07 十六結段479地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,188.7 1,759 萬 1.48 萬/坪
104/05 十六結段169地號 特定農業區 特定目的事業用地 全筆移轉 1,104.3 2,760 萬 2.50 萬/坪
104/03 十六結段686地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 394.6 658 萬 1.67 萬/坪
104/01 十六結段676地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 31.6 205 萬 6.50 萬/坪
103/01 十六結段299地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 475.9 1,047 萬 2.20 萬/坪
102/11 十六結段1049地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 5.4 14 萬 2.64 萬/坪
102/11 十六結段1048地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 5.9 16 萬 2.64 萬/坪
102/11 十六結段991地號 特定農業區 交通用地 全筆移轉 86.1 120 萬 1.40 萬/坪
102/08 十六結段832地號 山坡地保育區 農牧用地 全筆移轉 598.6 300 萬 0.50 萬/坪
102/07 十六結段957地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 832.5 1,832 萬 2.20 萬/坪
102/06 十六結段199地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 4.1 19 萬 4.50 萬/坪
102/03 十六結段299地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 475.9 900 萬 1.89 萬/坪
102/03 十六結段898地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 123.2 150 萬 1.22 萬/坪
102/01 十六結段957地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 832.5 1,832 萬 2.20 萬/坪
102/01 十六結段312地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 489.6 1,469 萬 3.00 萬/坪
101/12 十六結段915地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 115.9 290 萬 2.50 萬/坪
101/08 十六結段168地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 288.8 895 萬 3.10 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。