礁溪新塭段
歷年共 54 筆成交
6 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
一般農業區單價
平均1.8 萬/坪
歷年 49 筆
近三年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均4.0 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 2 筆
歷年 vs 近一年
一般農業區
-69.1%
甲種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 新塭段369-1地號 |
一般農業區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 160.0 | 148 萬 | 0.93 萬/坪 |
| 115/03 | 新塭段64地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 4,931.9 | 2,762 萬 | 0.56 萬/坪 |
| 113/07 | 新塭段107地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,459.2 | 3,990 萬 | 2.73 萬/坪 |
| 113/07 | 新塭段225地號 | 一般農業區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 125.9 | 201 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 113/06 | 新塭段46地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 5,216.1 | 4,486 萬 | 0.86 萬/坪 |
| 113/02 | 新塭段232地號 | 一般農業區 | 交通用地 | 持分移轉 | 96.2 | 154 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 112/03 | 新塭段234-1地號 | 一般農業區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 53.0 | 40 萬 | 0.76 萬/坪 |
| 111/06 | 新塭段104地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,264.7 | 2,378 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 111/03 | 新塭段143地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 4.5 | 40 萬 | 8.85 萬/坪 |
| 111/01 | 新塭段119地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 301.0 | 490 萬 | 1.63 萬/坪 |
| 110/10 | 新塭段213地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 1,343.2 | 1,504 萬 | 1.12 萬/坪 |
| 110/07 | 新塭段148地號 | 一般農業區 | 養殖用地 | 全筆移轉 | 1,076.9 | 1,486 萬 | 1.38 萬/坪 |
| 110/07 | 新塭段405地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,082.1 | 3,460 萬 | 3.20 萬/坪 |
| 110/02 | 新塭段72地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,806.5 | 5,170 萬 | 1.36 萬/坪 |
| 110/01 | 新塭段88地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 625.4 | 938 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 109/12 | 新塭段71-15地號 | 一般農業區 | 養殖用地 | 全筆移轉 | 74.7 | 130 萬 | 1.74 萬/坪 |
| 109/12 | 新塭段233地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,093.4 | 4,083 萬 | 1.32 萬/坪 |
| 109/05 | 新塭段413地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 33.7 | 45 萬 | 1.34 萬/坪 |
| 109/03 | 新塭段93地號 | 一般農業區 | 養殖用地 | 持分移轉 | 2,870.8 | 2,727 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 109/03 | 新塭段92地號 | 一般農業區 | 養殖用地 | 持分移轉 | 99.3 | 199 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 107/01 | 新塭段304地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 1,073.8 | 990 萬 | 0.92 萬/坪 |
| 106/12 | 新塭段304地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 631.3 | 563 萬 | 0.89 萬/坪 |
| 106/01 | 新塭段380地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 70.2 | 520 萬 | 7.40 萬/坪 |
| 105/04 | 新塭段143地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 4.5 | 8 萬 | 1.72 萬/坪 |
| 104/12 | 新塭段5地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 598.4 | 900 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 104/06 | 新塭段5地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 598.4 | 880 萬 | 1.47 萬/坪 |
| 104/03 | 新塭段168地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,736.8 | 2,737 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 104/03 | 新塭段147-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,116.3 | 2,500 萬 | 2.24 萬/坪 |
| 104/02 | 新塭段196地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,316.2 | 1,086 萬 | 0.47 萬/坪 |
| 104/02 | 新塭段107地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,490.8 | 699 萬 | 0.47 萬/坪 |
| 103/12 | 新塭段375-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 412.8 | 398 萬 | 0.96 萬/坪 |
| 103/12 | 新塭段373-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,694.7 | 4,763 萬 | 1.29 萬/坪 |
| 103/12 | 新塭段95-3地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 756.3 | 1,891 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 103/11 | 新塭段4地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 751.1 | 1,100 萬 | 1.46 萬/坪 |
| 103/11 | 新塭段95-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 756.3 | 1,890 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 103/10 | 新塭段100地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,210.0 | 1,936 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 103/10 | 新塭段99-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 763.1 | 1,297 萬 | 1.70 萬/坪 |
| 103/10 | 新塭段377-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,600.6 | 2,080 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 103/07 | 新塭段371地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 6,190.2 | 8,047 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 103/03 | 新塭段379地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 313.1 | 391 萬 | 1.25 萬/坪 |
| 103/03 | 新塭段95-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 756.3 | 1,097 萬 | 1.45 萬/坪 |
| 102/12 | 新塭段405-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 907.5 | 2,810 萬 | 3.10 萬/坪 |
| 102/11 | 新塭段210地號 | 一般農業區 | 養殖用地 | 全筆移轉 | 9,167.7 | 10,100 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 102/11 | 新塭段393地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 5,605.4 | 9,417 萬 | 1.68 萬/坪 |
| 102/09 | 新塭段219地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 23.1 | 35 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 102/08 | 新塭段193-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,636.3 | 1,002 萬 | 0.38 萬/坪 |
| 102/07 | 新塭段241地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 3,886.9 | 5,000 萬 | 1.29 萬/坪 |
| 102/07 | 新塭段405地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,082.1 | 3,192 萬 | 2.95 萬/坪 |
| 102/06 | 新塭段405-3地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 907.5 | 2,559 萬 | 2.82 萬/坪 |
| 102/04 | 新塭段409-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,160.5 | 5,617 萬 | 2.60 萬/坪 |
| 102/03 | 新塭段99-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 763.1 | 1,167 萬 | 1.53 萬/坪 |
| 101/11 | 新塭段212地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,394.3 | 1,882 萬 | 1.35 萬/坪 |
| 101/10 | 新塭段340地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 258.1 | 1,032 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 101/08 | 新塭段99地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 763.1 | 780 萬 | 1.02 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
