礁溪開圍段
歷年共 65 筆成交
13 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均2.1 萬/坪
歷年 12 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 2 筆
甲種建築用地單價
平均7.5 萬/坪
歷年 8 筆
近三年 5 筆
近三年 5 筆
近一年 2 筆
平均單價已排除特殊交易 11 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
+38.6%
甲種建築用地
-13.5%
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 開圍段401地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 40.5 | 73 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 115/05 | 開圍段400地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 10.6 | 95 萬 | 9.00 萬/坪 |
| 115/01 | 開圍段400地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 9.8 | 64 萬 | 6.50 萬/坪 |
| 114/12 | 開圍段401地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 93.8 | 277 萬 | 2.95 萬/坪 |
| 114/09 | 開圍段407-4地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 55.2 | 580 萬 | 10.50 萬/坪 |
| 114/07 | 開圍段407-4地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 55.2 | 580 萬 | 10.50 萬/坪 |
| 114/06 | 開圍段676地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 20.0 | 4 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 114/05 | 開圍段882地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 827.0 | 178 萬 | 0.22 萬/坪 |
| 114/04 | 開圍段608地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 87.8 | 450 萬 | 5.13 萬/坪 |
| 114/01 | 開圍段1196地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 72.1 | 25 萬 | 0.35 萬/坪 |
| 113/05 | 開圍段630地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 1,407.5 | 70 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 112/12 | 開圍段1137地號 |
山坡地保育區 | 林業用地 | 持分移轉 | 180.7 | 238 萬 | 1.32 萬/坪 |
| 112/11 | 開圍段1101地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 150.1 | 144 萬 | 0.96 萬/坪 |
| 111/02 | 開圍段882地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 827.0 | 160 萬 | 0.19 萬/坪 |
| 110/12 | 開圍段1013地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,121.5 | 400 萬 | 0.19 萬/坪 |
| 110/12 | 開圍段530地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 181.4 | 689 萬 | 3.80 萬/坪 |
| 110/10 | 開圍段415-3地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 7.7 | 57 萬 | 7.39 萬/坪 |
| 110/10 | 開圍段415-5地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 7.6 | 56 萬 | 7.39 萬/坪 |
| 110/09 | 開圍段1017地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 1,810.2 | 200 萬 | 0.11 萬/坪 |
| 110/09 | 開圍段415-1地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2.8 | 5 萬 | 1.78 萬/坪 |
| 110/09 | 開圍段415-4地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 5.1 | 38 萬 | 7.39 萬/坪 |
| 110/09 | 開圍段1016地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 729.2 | 180 萬 | 0.25 萬/坪 |
| 110/08 | 開圍段1016地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 729.2 | 100 萬 | 0.14 萬/坪 |
| 110/08 | 開圍段960地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 547.3 | 160 萬 | 0.29 萬/坪 |
| 110/04 | 開圍段960地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 547.3 | 63 萬 | 0.12 萬/坪 |
| 110/02 | 開圍段882地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 827.0 | 85 萬 | 0.10 萬/坪 |
| 109/04 | 開圍段982-1地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 633.9 | 35 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 109/02 | 開圍段1220地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 627.6 | 94 萬 | 0.15 萬/坪 |
| 108/11 | 開圍段1194地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 619.5 | 62 萬 | 0.10 萬/坪 |
| 108/07 | 開圍段538地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 132.7 | 16 萬 | 0.12 萬/坪 |
| 108/06 | 開圍段414-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 16.2 | 80 萬 | 4.94 萬/坪 |
| 108/01 | 開圍段1244地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 313.3 | 55 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 107/12 | 開圍段1244地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 持分移轉 | 649.6 | 60 萬 | 0.09 萬/坪 |
| 107/11 | 開圍段1244地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 313.3 | 55 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 107/07 | 開圍段612地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 12.4 | 36 萬 | 2.91 萬/坪 |
| 107/04 | 開圍段994地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 15.5 | 46 萬 | 2.99 萬/坪 |
| 106/12 | 開圍段1062地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 4,067.3 | 492 萬 | 0.12 萬/坪 |
| 106/08 | 開圍段661地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 24.2 | 36 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 106/03 | 開圍段1228地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 262.6 | 16 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 105/11 | 開圍段601地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 1,002.7 | 70 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 105/04 | 開圍段1215地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 339.3 | 23 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 105/04 | 開圍段1210地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 396.6 | 27 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 105/03 | 開圍段957地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 306.8 | 18 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 105/03 | 開圍段1208地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 78.4 | 5 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 105/03 | 開圍段1180地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 108.6 | 7 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 105/03 | 開圍段1179地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 138.0 | 9 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 105/01 | 開圍段1050-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,145.0 | 630 萬 | 0.29 萬/坪 |
| 104/12 | 開圍段921地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 53.0 | 3 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 104/10 | 開圍段408地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 6.2 | 20 萬 | 3.24 萬/坪 |
| 104/04 | 開圍段1249地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,083.9 | 160 萬 | 0.15 萬/坪 |
| 103/12 | 開圍段463地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 33.0 | 26 萬 | 0.77 萬/坪 |
| 103/06 | 開圍段436地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 39.0 | 47 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 103/06 | 開圍段432地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 16.8 | 20 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 103/06 | 開圍段431地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 21.8 | 55 萬 | 2.52 萬/坪 |
| 103/05 | 開圍段496地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 720.3 | 310 萬 | 0.43 萬/坪 |
| 103/04 | 開圍段656地號 | 山坡地保育區 | 暫未編定 | 全筆移轉 | 20.1 | 18 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 103/03 | 開圍段657地號 | 山坡地保育區 | 暫未編定 | 全筆移轉 | 20.1 | 28 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 103/02 | 開圍段369地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 133.3 | 15 萬 | 0.11 萬/坪 |
| 103/02 | 開圍段717地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 126.3 | 101 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 103/02 | 開圍段332地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,889.5 | 1,512 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 102/12 | 開圍段657地號 | 山坡地保育區 | 暫未編定 | 全筆移轉 | 20.1 | 20 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 102/11 | 開圍段1223地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,096.4 | 58 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 102/01 | 開圍段84地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 233.3 | 200 萬 | 0.86 萬/坪 |
| 101/10 | 開圍段1234地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 478.4 | 27 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 101/09 | 開圍段982地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 1,267.7 | 48 萬 | 0.04 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
