實價登錄 › 礁溪鄉 › 凱悅1

礁溪凱悅1

歷年共 213 筆成交,近三年 44 筆、平均每坪 20.9 萬,大樓華廈為主
20.9 萬/坪
近三年平均單價
20.8 萬/坪
近一年平均單價
29.7 萬/坪
歷史最高價
9.5 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 12 筆、用途不是住宅 3 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
16.2
2012
5 筆
17.4
2013
26 筆
21.2
2014
23 筆
23.6
2015
13 筆
22.6
2016
7 筆
21.1
2017
10 筆
20.0
2018
12 筆
18.6
2019
14 筆
17.5
2020
16 筆
21.6
2021
13 筆
19.4
2022
11 筆
18.8
2023
12 筆
21.2
2024
19 筆
20.9
2025
17 筆
20.5
2026
7 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/07 仁愛路172號十一樓之八 凱悅1 大樓華廈 12.6 坪 1.8 坪 11 / 13 29 年 1 / 1 / 1 — 280 萬 22.3 萬/坪
115/07 仁愛路156巷3號十樓 凱悅1 大樓華廈 45.7 坪坡道機械 3.57 坪 7.1 坪 10 / 13 29 年 3 / 2 / 2 坡道機械 3.57 坪 875 萬
含車位 65 萬*
19.2 萬/坪
已扣除車位*
115/06 仁愛路178號五樓之二 凱悅1 大樓華廈 33.3 坪 5.3 坪 5 / 13 29 年 2 / 2 / 2 — 680 萬 20.4 萬/坪
115/04 仁愛路172號八樓之二 凱悅1 大樓華廈 12.4 坪 1.9 坪 8 / 13 29 年 1 / 1 / 1 — 270 萬 21.7 萬/坪
115/03 仁愛路156巷9之2號九樓 凱悅1 大樓華廈 19.6 坪 3.1 坪 9 / 13 29 年 2 / 1 / 1 — 390 萬 19.9 萬/坪
115/03 仁愛路166號 凱悅1 店面 46.6 坪坡道機械 3.57 坪 7.1 坪 1,B1 / 13 29 年 0 / 3 / 1 坡道機械 3.57 坪 1,225 萬
含車位 65 萬*
27.0 萬/坪
已扣除車位*
115/03 仁愛路178號八樓之二 凱悅1 大樓華廈 36.6 坪坡道機械 3.57 坪 5.3 坪 8 / 13 29 年 2 / 2 / 2 坡道機械 3.57 坪 630 萬
含車位 65 萬*
17.1 萬/坪
已扣除車位*
115/03 仁愛路156巷7號八樓 凱悅1 大樓華廈 22.3 坪 3.3 坪 8 / 13 29 年 1 / 1 / 1 — 510 萬 22.8 萬/坪
114/12 仁愛路156巷3號 凱悅1 大樓華廈 45.2 坪坡道平面 3.57 坪* 7.1 坪 1 / 13 28 年 3 / 2 / 2 坡道平面 3.57 坪* 1,030 萬
含車位 65 萬*
23.2 萬/坪
已扣除車位*
114/12 仁愛路156巷7之6號十樓 凱悅1 大樓華廈 18.2 坪 2.5 坪 10 / 13 28 年 1 / 1 / 1 — 360 萬 19.8 萬/坪
114/11 仁愛路172號六樓之四 凱悅1 大樓華廈 21.6 坪 3.4 坪 6 / 13 28 年 1 / 1 / 1 — 380 萬 17.6 萬/坪
114/11 仁愛路178號十二樓之二
凱悅1 大樓華廈 16.4 坪 2.7 坪 12 / 13 28 年 1 / 1 / 1 — 240 萬 14.7 萬/坪
114/11 仁愛路178號十一樓之五 凱悅1 大樓華廈 36.6 坪坡道機械 3.57 坪 5.3 坪 11 / 13 28 年 2 / 2 / 1 坡道機械 3.57 坪 865 萬
含車位 65 萬*
24.2 萬/坪
已扣除車位*
114/11 仁愛路156巷9之4號十一樓 凱悅1 大樓華廈 21.2 坪 3.3 坪 11 / 13 28 年 1 / 1 / 1 — 388 萬 18.3 萬/坪
114/10 仁愛路156巷7號十樓 凱悅1 大樓華廈 22.3 坪 3.3 坪 10 / 13 28 年 1 / 1 / 1 — 520 萬 23.3 萬/坪
114/10 仁愛路156巷7之1號九樓
凱悅1 大樓華廈 19.6 坪 3.1 坪 9 / 13 28 年 1 / 1 / 1 — 370 萬 18.9 萬/坪
114/09 仁愛路158號七樓之三 凱悅1 大樓華廈 40.1 坪 6.4 坪 7 / 13 28 年 3 / 2 / 2 — 840 萬 21.0 萬/坪
114/08 仁愛路178號九樓之一 凱悅1 大樓華廈 35.1 坪坡道機械 3.57 坪 5.0 坪 9 / 13 28 年 3 / 2 / 1 坡道機械 3.57 坪 646 萬
含車位 65 萬*
18.4 萬/坪
已扣除車位*
114/06 仁愛路156巷5號二樓 凱悅1 大樓華廈 41.8 坪 7.1 坪 2 / 13 28 年 3 / 2 / 2 — 850 萬 20.3 萬/坪
114/05 仁愛路178號 凱悅1 店面 61.9 坪 9.6 坪 1,B1 / 13 28 年 0 / 3 / 1 — 1,865 萬 30.2 萬/坪
114/05 仁愛路156巷7之6號二樓 凱悅1 大樓華廈 18.4 坪 2.5 坪 2 / 13 28 年 2 / 1 / 1 — 415 萬 22.5 萬/坪
114/04 仁愛路172號八樓之一 凱悅1 大樓華廈 23.1 坪 3.7 坪 8 / 13 28 年 1 / 1 / 1 — 510 萬 22.1 萬/坪
114/03 仁愛路172號二樓之七 凱悅1 大樓華廈 12.8 坪 1.8 坪 2 / 13 28 年 — — 308 萬 24.1 萬/坪
114/02 仁愛路156巷9之6號二樓 凱悅1 大樓華廈 23.2 坪 3.1 坪 2 / 13 28 年 1 / 1 / 1 — 470 萬 20.3 萬/坪
114/02 仁愛路156巷5號四樓 凱悅1 大樓華廈 41.5 坪 7.1 坪 4 / 13 28 年 2 / 1 / 1 — 810 萬 19.5 萬/坪
114/01 仁愛路156巷9之4號六樓 凱悅1 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 6 / 13 28 年 1 / 1 / 1 — 380 萬 19.1 萬/坪
113/12 仁愛路178號九樓之三
凱悅1 大樓華廈 10.5 坪 1.6 坪 9 / 13 27 年 1 / 0 / 1 — 250 萬 23.7 萬/坪
113/12 仁愛路158號三樓之三 凱悅1 大樓華廈 43.7 坪坡道機械 3.57 坪* 6.4 坪 3 / 13 27 年 3 / 2 / 2 坡道機械 3.57 坪* 850 萬
含車位 65 萬*
19.6 萬/坪
已扣除車位*
113/11 仁愛路178號七樓之三 凱悅1 大樓華廈 10.9 坪 1.6 坪 7 / 13 27 年 1 / 0 / 1 — 265 萬 24.4 萬/坪
113/10 仁愛路172號十樓之十 凱悅1 大樓華廈 9.2 坪 1.3 坪 10 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 195 萬 21.3 萬/坪
113/09 仁愛路172號三樓之四 凱悅1 大樓華廈 40.4 坪 6.4 坪 3 / 13 27 年 3 / 2 / 2 — 750 萬 18.6 萬/坪
113/09 仁愛路178號十二樓之二 凱悅1 大樓華廈 32.7 坪 5.3 坪 12 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 695 萬 21.3 萬/坪
113/09 仁愛路178號十樓之四 凱悅1 大樓華廈 10.0 坪 1.5 坪 10 / 13 27 年 1 / 0 / 1 — 245 萬 24.4 萬/坪
113/08 仁愛路172號十二樓之四 凱悅1 大樓華廈 21.2 坪 3.4 坪 12 / 13 27 年 1 / 0 / 1 — 440 萬 20.8 萬/坪
113/08 仁愛路172號十樓之五 凱悅1 大樓華廈 9.7 坪 1.5 坪 10 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 198 萬 20.4 萬/坪
113/07 仁愛路156巷7之4號九樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 9 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 18.0 萬/坪
113/06 仁愛路172號十一樓之八 凱悅1 大樓華廈 12.6 坪 1.8 坪 11 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 288 萬 22.9 萬/坪
113/06 仁愛路156巷7之5號八樓 凱悅1 大樓華廈 19.7 坪 3.1 坪 8 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 405 萬 20.6 萬/坪
113/05 仁愛路178號五樓之三 凱悅1 大樓華廈 10.5 坪 1.6 坪 5 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 260 萬 24.7 萬/坪
113/05 仁愛路172號二樓之十一 凱悅1 大樓華廈 14.9 坪 2.1 坪 2 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 310 萬 20.8 萬/坪
113/04 仁愛路178號二樓之一 凱悅1 大樓華廈 15.8 坪 2.5 坪 2 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 313 萬 19.9 萬/坪
113/04 仁愛路172號二樓之四 凱悅1 大樓華廈 15.5 坪 2.2 坪 2 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 19.3 萬/坪
113/03 仁愛路178號六樓之五 凱悅1 大樓華廈 36.6 坪坡道機械 3.57 坪* 5.3 坪 6 / 13 27 年 2 / 1 / 1 坡道機械 3.57 坪* 780 萬
含車位 65 萬*
21.6 萬/坪
已扣除車位*
113/03 仁愛路156巷9之1號五樓
凱悅1 大樓華廈 19.1 坪 3.1 坪 5 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 361 萬 18.9 萬/坪
113/01 仁愛路156巷9之1號七樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 7 / 13 27 年 1 / 1 / 1 — 435 萬 22.4 萬/坪
112/12 仁愛路172號二樓之四 凱悅1 大樓華廈 15.5 坪 2.2 坪 2 / 13 26 年 1 / 0 / 1 — 285 萬 18.3 萬/坪
112/10 仁愛路172號五樓之二 凱悅1 大樓華廈 12.4 坪 1.9 坪 5 / 13 26 年 1 / 0 / 1 — 258 萬 20.8 萬/坪
112/10 仁愛路172號九樓之一 凱悅1 大樓華廈 23.1 坪 3.7 坪 9 / 13 26 年 1 / 1 / 1 — 460 萬 19.9 萬/坪
112/09 仁愛路156巷7之3號八樓 凱悅1 大樓華廈 14.1 坪 2.2 坪 8 / 13 26 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 21.2 萬/坪
112/08 仁愛路156巷9之5號十樓 凱悅1 大樓華廈 19.2 坪 3.1 坪 10 / 13 26 年 1 / 1 / 1 — 330 萬 17.2 萬/坪
112/08 仁愛路156巷7之3號二樓 凱悅1 大樓華廈 14.0 坪 2.2 坪 2 / 13 26 年 1 / 1 / 1 — 252 萬 18.0 萬/坪
112/07 仁愛路156巷5號十樓 凱悅1 大樓華廈 45.8 坪坡道平面 3.57 坪* 7.1 坪 10 / 13 26 年 3 / 2 / 2 坡道平面 3.57 坪* 800 萬
含車位 65 萬*
17.4 萬/坪
已扣除車位*
112/06 仁愛路172號二樓之十一 凱悅1 大樓華廈 14.9 坪 2.1 坪 2 / 13 26 年 1 / 0 / 1 — 300 萬 20.1 萬/坪
112/06 仁愛路172號二樓之十二 凱悅1 大樓華廈 17.3 坪 2.5 坪 2 / 13 26 年 1 / 0 / 1 — 280 萬 16.2 萬/坪
112/05 仁愛路156巷5號三樓 凱悅1 大樓華廈 41.8 坪 7.1 坪 3 / 13 26 年 3 / 2 / 2 — 766 萬 18.3 萬/坪
112/04 仁愛路172號八樓之一 凱悅1 大樓華廈 23.1 坪 3.7 坪 8 / 13 26 年 1 / 1 / 1 — 480 萬 20.8 萬/坪
112/04 仁愛路156巷9之5號九樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 9 / 13 26 年 1 / 1 / 1 — 345 萬 17.7 萬/坪
111/12 仁愛路172號五樓之七 凱悅1 大樓華廈 13.6 坪 2.1 坪 5 / 13 25 年 1 / 1 / 1 — 250 萬 18.4 萬/坪
111/11 仁愛路156巷7之2號五樓
凱悅1 大樓華廈 19.7 坪 3.1 坪 5 / 13 25 年 1 / 1 / 1 — 340 萬 17.2 萬/坪
111/11 仁愛路156巷9之2號四樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 4 / 13 25 年 1 / 1 / 1 — 365 萬 18.8 萬/坪
111/07 仁愛路172號六樓之九 凱悅1 大樓華廈 22.1 坪 3.6 坪 6 / 13 25 年 1 / 1 / 1 — 450 萬 20.4 萬/坪
111/05 仁愛路156巷9之2號四樓
凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 4 / 13 25 年 1 / 1 / 1 — 333 萬 17.1 萬/坪
111/03 仁愛路156巷9之4號四樓 凱悅1 大樓華廈 19.7 坪其他 3.57 坪* 3.1 坪 4 / 13 25 年 1 / 1 / 1 其他 3.57 坪* 345 萬
含車位 65 萬*
17.4 萬/坪
已扣除車位*
111/03 仁愛路172號十一樓之二 凱悅1 大樓華廈 12.6 坪 1.9 坪 11 / 13 25 年 1 / 1 / 1 — 260 萬 20.6 萬/坪
111/03 仁愛路156巷7之1號九樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 9 / 13 25 年 1 / 1 / 1 — 358 萬 18.4 萬/坪
111/03 仁愛路178號七樓之三 凱悅1 大樓華廈 10.9 坪 1.6 坪 7 / 13 25 年 1 / 0 / 1 — 230 萬 21.2 萬/坪
111/03 仁愛路156巷9之5號十樓 凱悅1 大樓華廈 19.2 坪 3.1 坪 10 / 13 25 年 1 / 1 / 1 — 385 萬 20.1 萬/坪
111/02 仁愛路156巷7之1號五樓 凱悅1 大樓華廈 19.6 坪 3.1 坪 5 / 13 25 年 1 / 1 / 1 — 380 萬 19.4 萬/坪
110/12 仁愛路156巷9號九樓 凱悅1 大樓華廈 22.2 坪 3.3 坪 9 / 13 24 年 1 / 1 / 1 — 486 萬 21.9 萬/坪
110/11 仁愛路156巷9之5號四樓 凱悅1 大樓華廈 19.2 坪 3.1 坪 4 / 13 24 年 1 / 1 / 1 — 336 萬 17.5 萬/坪
110/10 仁愛路156巷7之1號五樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 5 / 13 24 年 1 / 1 / 1 — 358 萬 18.4 萬/坪
110/10 仁愛路178號九樓之四 凱悅1 大樓華廈 9.9 坪 1.5 坪 9 / 13 24 年 1 / 0 / 1 — 255 萬 25.8 萬/坪
110/10 仁愛路156巷7之3號八樓 凱悅1 大樓華廈 14.1 坪 2.2 坪 8 / 13 24 年 1 / 0 / 1 — 278 萬 19.7 萬/坪
110/10 仁愛路172號二樓之九 凱悅1 大樓華廈 12.9 坪 1.8 坪 2 / 13 24 年 1 / 1 / 1 — 265 萬 20.5 萬/坪
110/10 仁愛路156巷7之1號四樓 凱悅1 大樓華廈 19.6 坪 3.1 坪 4 / 13 24 年 1 / 1 / 1 — 355 萬 18.1 萬/坪
110/10 仁愛路156巷7之1號七樓
凱悅1 大樓華廈 19.6 坪坡道平面 3.57 坪* 3.1 坪 7 / 13 24 年 1 / 1 / 1 坡道平面 3.57 坪* 350 萬
含車位 65 萬*
17.7 萬/坪
已扣除車位*
110/09 仁愛路178號七樓之五 凱悅1 大樓華廈 33.6 坪 5.3 坪 7 / 13 24 年 2 / 2 / 1 — 690 萬 20.5 萬/坪
110/09 仁愛路158號七樓之三 凱悅1 大樓華廈 40.1 坪 6.4 坪 7 / 13 24 年 3 / 2 / 2 — 860 萬 21.5 萬/坪
110/05 仁愛路172號七樓之二 凱悅1 大樓華廈 12.6 坪 1.9 坪 7 / 13 24 年 1 / 1 / 1 — 275 萬 21.8 萬/坪
110/04 仁愛路156巷5號十樓 凱悅1 大樓華廈 30.0 坪坡道機械 3.57 坪* 7.1 坪 10 / 13 24 年 3 / 2 / 2 坡道機械 3.57 坪* 850 萬
含車位 65 萬*
29.7 萬/坪
已扣除車位*
110/01 仁愛路156巷7之3號九樓 凱悅1 大樓華廈 14.0 坪 2.2 坪 9 / 13 24 年 1 / 0 / 1 — 330 萬 23.6 萬/坪
109/12 仁愛路156巷9之4號八樓 凱悅1 大樓華廈 19.4 坪 3.1 坪 8 / 13 23 年 1 / 1 / 1 — 358 萬 18.5 萬/坪
109/12 仁愛路156巷9之5號三樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 3 / 13 23 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 17.9 萬/坪
109/11 仁愛路158號四樓之四 凱悅1 大樓華廈 44.1 坪坡道機械 3.57 坪* 6.5 坪 4 / 13 23 年 3 / 2 / 2 坡道機械 3.57 坪* 680 萬
含車位 65 萬*
15.2 萬/坪
已扣除車位*
109/10 仁愛路156巷9之5號五樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 5 / 13 23 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 17.9 萬/坪
109/09 仁愛路156巷9之1號六樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 6 / 13 23 年 1 / 1 / 1 — 330 萬 17.0 萬/坪
109/09 仁愛路172號二樓之三 凱悅1 大樓華廈 12.8 坪 1.8 坪 2 / 13 23 年 0 / 0 / 1 — 230 萬 18.0 萬/坪
109/08 仁愛路156巷9之3號八樓 凱悅1 大樓華廈 14.0 坪 2.2 坪 8 / 13 23 年 1 / 0 / 1 — 258 萬 18.4 萬/坪
109/07 仁愛路158號四樓之三 凱悅1 大樓華廈 43.7 坪坡道機械 3.57 坪* 6.4 坪 4 / 13 23 年 3 / 2 / 2 坡道機械 3.57 坪* 645 萬
含車位 65 萬*
14.5 萬/坪
已扣除車位*
109/06 仁愛路156巷9之5號七樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 7 / 13 23 年 1 / 0 / 1 — 365 萬 18.7 萬/坪
109/05 仁愛路156巷9號十一樓 凱悅1 大樓華廈 24.9 坪 3.6 坪 11 / 13 23 年 1 / 1 / 1 — 498 萬 20.0 萬/坪
109/05 仁愛路156巷7之4號5樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 5 / 13 23 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 18.0 萬/坪
109/03 仁愛路156巷7號九樓地下室 凱悅1 車位
3.6 坪 — — — — — 130 萬 —
109/02 仁愛路156巷9之2號四樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 4 / 13 23 年 1 / 1 / 1 — 320 萬 16.4 萬/坪
109/02 仁愛路156巷3號十二樓 凱悅1 大樓華廈 42.1 坪 7.1 坪 12 / 13 23 年 3 / 2 / 1 — 750 萬 17.8 萬/坪
109/01 仁愛路178號五樓之二 凱悅1 大樓華廈 33.3 坪 5.3 坪 5 / 13 23 年 2 / 2 / 2 — 600 萬 18.0 萬/坪
109/01 仁愛路156巷9號10樓
凱悅1 大樓華廈 22.2 坪 3.3 坪 10 / 13 23 年 1 / 1 / 1 — 330 萬 14.9 萬/坪
109/01 仁愛路156巷3號十一樓 凱悅1 大樓華廈 45.7 坪坡道機械 3.57 坪* 7.1 坪 11 / 13 23 年 3 / 2 / 2 坡道機械 3.57 坪* 730 萬
含車位 65 萬*
15.8 萬/坪
已扣除車位*
108/12 仁愛路156巷5號8樓 凱悅1 大樓華廈 42.2 坪 7.1 坪 8 / 13 22 年 3 / 2 / 2 — 688 萬 16.3 萬/坪
108/10 仁愛路172號7樓之2
凱悅1 大樓華廈 12.6 坪 1.9 坪 7 / 13 22 年 1 / 1 / 1 — 320 萬 25.3 萬/坪
108/10 仁愛路156巷9之4號十樓 凱悅1 大樓華廈 19.7 坪 3.1 坪 10 / 13 22 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 17.8 萬/坪
108/10 仁愛路156巷5號十樓 凱悅1 大樓華廈 49.4 坪坡道機械 7.14 坪 7.1 坪 10 / 13 22 年 3 / 2 / 2 坡道機械 7.14 坪 800 萬
含車位 65 萬*
17.4 萬/坪
已扣除車位*
108/09 仁愛路156巷9之6號七樓 凱悅1 大樓華廈 22.7 坪 3.1 坪 7 / 13 22 年 1 / 1 / 1 — 530 萬 23.4 萬/坪
108/08 仁愛路156巷3號八樓 凱悅1 大樓華廈 42.1 坪 7.1 坪 8 / 13 22 年 2 / 2 / 1 — 750 萬 17.8 萬/坪
108/07 仁愛路172號七樓之七 凱悅1 大樓華廈 13.6 坪 2.1 坪 7 / 13 22 年 1 / 1 / 1 — 245 萬 18.0 萬/坪
108/07 仁愛路172號十一樓之三 凱悅1 大樓華廈 13.3 坪 2.1 坪 11 / 13 22 年 1 / 1 / 1 — 245 萬 18.4 萬/坪
108/06 仁愛路156巷7號二樓 凱悅1 大樓華廈 22.2 坪 3.3 坪 2 / 13 22 年 1 / 1 / 1 — 410 萬 18.5 萬/坪
108/04 仁愛路172號三樓之三 凱悅1 大樓華廈 40.4 坪 6.4 坪 3 / 13 22 年 3 / 2 / 2 — 670 萬 16.6 萬/坪
108/03 仁愛路178號七樓之四 凱悅1 大樓華廈 10.0 坪 1.5 坪 7 / 13 22 年 1 / 1 / 1 — 220 萬 21.9 萬/坪
108/03 仁愛路156巷7之2號六樓 凱悅1 大樓華廈 19.7 坪 3.1 坪 6 / 13 22 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 15.2 萬/坪
108/03 仁愛路156巷9之1號五樓 凱悅1 大樓華廈 19.1 坪 3.1 坪 5 / 13 22 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 18.3 萬/坪
108/01 仁愛路156巷9號七樓 凱悅1 大樓華廈 22.2 坪 3.3 坪 7 / 13 22 年 1 / 1 / 1 — 480 萬 21.7 萬/坪
107/12 仁愛路172號八樓之三 凱悅1 大樓華廈 13.6 坪 2.1 坪 8 / 13 21 年 1 / 1 / 1 — 255 萬 18.8 萬/坪
107/12 仁愛路172號二樓之九 凱悅1 大樓華廈 12.9 坪 1.8 坪 2 / 13 21 年 1 / 1 / 1 — 230 萬 17.8 萬/坪
107/10 仁愛路156巷7之2號九樓 凱悅1 大樓華廈 19.7 坪 3.1 坪 9 / 13 21 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 17.8 萬/坪
107/10 仁愛路156巷9之6號三樓 凱悅1 大樓華廈 23.3 坪 3.1 坪 3 / 13 21 年 2 / 1 / 2 — 462 萬 19.9 萬/坪
107/09 仁愛路172號五樓之二 凱悅1 大樓華廈 12.4 坪坡道機械 3.57 坪* 1.9 坪 5 / 13 21 年 1 / 0 / 1 坡道機械 3.57 坪* 245 萬
含車位 65 萬*
20.3 萬/坪
已扣除車位*
107/07 仁愛路156巷7之4號九樓 凱悅1 大樓華廈 9.8 坪 1.6 坪 9 / 13 21 年 0 / 0 / 1 — 130 萬 13.2 萬/坪
107/07 仁愛路172號三樓之四 凱悅1 大樓華廈 40.4 坪 6.4 坪 3 / 13 21 年 3 / 2 / 2 — 800 萬 19.8 萬/坪
107/05 仁愛路172號十二樓之五 凱悅1 大樓華廈 9.7 坪 1.5 坪 12 / 13 21 年 1 / 0 / 1 — 250 萬 25.8 萬/坪
107/05 仁愛路156巷9之5號六樓 凱悅1 大樓華廈 19.2 坪 3.1 坪 6 / 13 21 年 1 / 1 / 1 — 360 萬 18.8 萬/坪
107/04 仁愛路156巷7之5號
凱悅1 大樓華廈 16.8 坪 2.5 坪 1 / 13 21 年 1 / 1 / 1 — 380 萬 22.7 萬/坪
107/01 仁愛路172號十二樓之五 凱悅1 大樓華廈 9.7 坪坡道平面 3.57 坪* 1.5 坪 12 / 13 21 年 1 / 1 / 1 坡道平面 3.57 坪* 225 萬
含車位 65 萬*
26.1 萬/坪
已扣除車位*
107/01 仁愛路156巷9之6號七樓 凱悅1 大樓華廈 22.7 坪 3.1 坪 7 / 13 21 年 1 / 1 / 1 — 500 萬 22.0 萬/坪
106/11 仁愛路156巷9號五樓 凱悅1 大樓華廈 22.4 坪 3.3 坪 5 / 13 20 年 1 / 1 / 1 — 400 萬 17.9 萬/坪
106/10 仁愛路156巷9之1號十樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 10 / 13 20 年 1 / 0 / 1 — 400 萬 20.6 萬/坪
106/08 仁愛路156巷9之3號四樓 凱悅1 大樓華廈 13.8 坪 2.2 坪 4 / 13 20 年 1 / 0 / 1 — 270 萬 19.6 萬/坪
106/08 仁愛路172號十一樓之六 凱悅1 大樓華廈 21.4 坪 3.4 坪 11 / 13 20 年 1 / 1 / 1 — 550 萬 25.7 萬/坪
106/08 仁愛路172號五樓之十 凱悅1 大樓華廈 9.0 坪 1.3 坪 5 / 13 20 年 — — 190 萬 21.1 萬/坪
106/06 仁愛路158號九樓之四
凱悅1 大樓華廈 39.8 坪 6.5 坪 9 / 13 20 年 2 / 2 / 2 — 950 萬 23.9 萬/坪
106/06 仁愛路172號9樓之二 凱悅1 大樓華廈 12.6 坪坡道機械 3.57 坪* 1.9 坪 9 / 13 20 年 1 / 0 / 1 坡道機械 3.57 坪* 270 萬
含車位 65 萬*
22.6 萬/坪
已扣除車位*
106/06 仁愛路156巷7之3號 凱悅1 大樓華廈 18.8 坪 2.8 坪 1 / 13 20 年 1 / 1 / 1 — 410 萬 21.8 萬/坪
106/05 仁愛路156巷9之5號十一樓 凱悅1 大樓華廈 24.8 坪 3.3 坪 11 / 13 20 年 1 / 0 / 1 — 460 萬 18.5 萬/坪
106/03 仁愛路172號六樓之七 凱悅1 大樓華廈 13.6 坪 2.1 坪 6 / 13 20 年 1 / 0 / 1 — 298 萬 21.9 萬/坪
105/10 仁愛路156巷9之2號八樓 凱悅1 大樓華廈 19.5 坪 3.1 坪 8 / 13 19 年 1 / 1 / 1 — 435 萬 22.4 萬/坪
105/09 仁愛路172號十二樓之六 凱悅1 大樓華廈 21.4 坪 3.4 坪 12 / 13 19 年 1 / 1 / 1 — 520 萬 24.3 萬/坪
105/09 仁愛路156巷9之4號十一樓 凱悅1 大樓華廈 21.2 坪 3.3 坪 11 / 13 19 年 0 / 0 / 1 — 408 萬 19.2 萬/坪
105/08 仁愛路156巷5號三樓 凱悅1 大樓華廈 45.4 坪坡道平面 3.57 坪* 7.1 坪 3 / 13 19 年 3 / 2 / 2 坡道平面 3.57 坪* 1,050 萬
含車位 65 萬*
23.6 萬/坪
已扣除車位*
105/06 仁愛路172號6樓之8 凱悅1 大樓華廈 12.6 坪 1.8 坪 6 / 13 19 年 1 / 1 / 1 — 280 萬 22.3 萬/坪
105/05 仁愛路172號六樓之八 凱悅1 大樓華廈 12.6 坪 1.8 坪 6 / 13 19 年 0 / 0 / 1 — 280 萬 22.3 萬/坪
105/05 仁愛路178號七樓之二 凱悅1 大樓華廈 33.3 坪 5.3 坪 7 / 13 19 年 2 / 1 / 2 — 800 萬 24.0 萬/坪
104/12 仁愛路178號二樓之二 凱悅1 大樓華廈 13.8 坪 2.2 坪 2 / 13 18 年 1 / 1 / 1 — 285 萬 20.6 萬/坪
104/12 仁愛路168號 凱悅1 店面 41.4 坪 6.7 坪 1,B1 / 13 18 年 2 / 2 / 1 — 1,150 萬 27.8 萬/坪
104/11 仁愛路156巷3號7樓 凱悅1 大樓華廈 42.1 坪 7.1 坪 7 / 13 18 年 2 / 1 / 1 — 1,056 萬 25.1 萬/坪
104/11 仁愛路172號九樓之九 凱悅1 大樓華廈 22.1 坪 3.6 坪 9 / 13 18 年 1 / 1 / 1 — 210 萬 9.5 萬/坪
104/11 仁愛路156巷3號7樓地下停車位 凱悅1 車位
3.6 坪 — — — — — 65 萬 —
104/10 仁愛路156巷7之3號9樓 凱悅1 大樓華廈 14.0 坪 2.2 坪 9 / 13 18 年 1 / 1 / 1 — 325 萬 23.2 萬/坪
104/09 仁愛路156巷3號七樓 凱悅1 大樓華廈 45.7 坪坡道機械 3.57 坪* 7.1 坪 7 / 13 18 年 2 / 2 / 2 坡道機械 3.57 坪* 1,040 萬
含車位 65 萬*
23.1 萬/坪
已扣除車位*
104/07 仁愛路156巷7之1號十樓 凱悅1 大樓華廈 19.3 坪 3.1 坪 10 / 13 18 年 1 / 1 / 1 — 408 萬 21.1 萬/坪
104/07 仁愛路172號七樓之八 凱悅1 大樓華廈 12.4 坪 1.8 坪 7 / 13 18 年 1 / 1 / 1 — 330 萬 26.7 萬/坪
104/07 仁愛路172號八樓之七 凱悅1 大樓華廈 13.6 坪坡道機械 3.57 坪* 2.1 坪 8 / 13 18 年 1 / 0 / 1 坡道機械 3.57 坪* 332 萬
含車位 65 萬*
26.7 萬/坪
已扣除車位*
104/06 仁愛路156巷5號十二樓 凱悅1 大樓華廈 42.2 坪 7.1 坪 12 / 13 18 年 3 / 2 / 2 — 1,080 萬 25.6 萬/坪
104/05 仁愛路178號五樓之三 凱悅1 大樓華廈 10.5 坪升降機械 3.57 坪* 1.6 坪 5 / 13 18 年 — 升降機械 3.57 坪* 265 萬
含車位 65 萬*
28.7 萬/坪
已扣除車位*
104/04 仁愛路158號十一樓之三 凱悅1 大樓華廈 43.7 坪 6.4 坪 11 / 13 18 年 3 / 2 / 2 — 1,050 萬 24.0 萬/坪
