礁溪德宏閑閑
歷年共 66 筆成交,近三年 20 筆、平均每坪 39.5 萬,大樓華廈為主
39.5 萬/坪
近三年平均單價
41.1 萬/坪
近一年平均單價
73.7 萬/坪
歷史最高價
31.4 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
53.4
2017
4 筆
43.8
2018
6 筆
42.3
2019
4 筆
36.0
2020
7 筆
32.3
2021
5 筆
41.8
2022
15 筆
39.2
2023
6 筆
38.5
2024
10 筆
38.9
2025
4 筆
42.0
2026
4 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 公園路70巷39弄9號九樓之一 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.9 坪 | 10.1 坪 | 9 / 11 | 9 年 | 0 / 0 / 1 | — | 1,200 萬 | 40.1 萬/坪 |
| 115/03 | 公園路70巷39弄9號九樓之三 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 8.5 坪 | 9 / 11 | 9 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,150 萬 | 44.4 萬/坪 |
| 115/03 | 公園路70巷39弄9號九樓之五 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 10.1 坪 | 9 / 11 | 9 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,220 萬 | 40.6 萬/坪 |
| 115/01 | 公園路70巷39弄9號八樓之三 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 8.5 坪 | 8 / 11 | 9 年 | 1 / 2 / 1 | — | 1,110 萬 | 42.9 萬/坪 |
| 114/10 | 公園路70巷39弄9號四樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 4 / 11 | 8 年 | 2 / 1 / 1 | — | 938 萬 | 37.4 萬/坪 |
| 114/07 | 公園路70巷39弄9號八樓之一 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 30.2 坪 | 10.1 坪 | 8 / 11 | 8 年 | 0 / 0 / 1 | — | 1,170 萬 | 38.8 萬/坪 |
| 114/05 | 公園路70巷39弄9號九樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 9 / 11 | 8 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,050 萬 | 41.9 萬/坪 |
| 114/03 | 公園路70巷39弄9號二樓之七 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.5 坪 | 8.2 坪 | 2 / 11 | 8 年 | 1 / 1 / 1 | — | 960 萬 | 37.6 萬/坪 |
| 113/11 | 公園路70巷39弄9號五樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 5 / 11 | 7 年 | 1 / 1 / 1 | — | 958 萬 | 38.2 萬/坪 |
| 113/10 | 公園路70巷39弄9號三樓之一 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.8 坪 | 8.4 坪 | 3 / 11 | 7 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,000 萬 | 38.7 萬/坪 |
| 113/08 | 公園路70巷39弄9號三樓之三 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 8.5 坪 | 3 / 11 | 7 年 | 1 / 1 / 1 | — | 955 萬 | 36.9 萬/坪 |
| 113/08 | 公園路70巷39弄9號四樓之三 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 8.5 坪 | 4 / 11 | 7 年 | 1 / 1 / 1 | — | 858 萬 | 33.1 萬/坪 |
| 113/08 | 公園路70巷39弄9號二樓之一 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 26.1 坪 | 8.4 坪 | 2 / 11 | 7 年 | 2 / 1 / 1 | — | 900 萬 | 34.5 萬/坪 |
| 113/08 | 公園路70巷39弄9號八樓之五 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 10.1 坪 | 8 / 11 | 7 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,200 萬 | 40.0 萬/坪 |
| 113/05 | 公園路70巷39弄9號八樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 8 / 11 | 7 年 | 2 / 1 / 1 | — | 930 萬 | 37.1 萬/坪 |
| 113/05 | 公園路70巷39弄9號九樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 9 / 11 | 7 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,065 萬 | 42.5 萬/坪 |
| 113/03 | 公園路70巷39弄9號十樓之三 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 8.5 坪 | 10 / 11 | 7 年 | 0 / 0 / 1 | — | 1,088 萬 | 42.0 萬/坪 |
| 113/01 | 公園路70巷39弄9號九樓之六 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 9.7 坪 | 9 / 11 | 7 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,220 萬 | 41.8 萬/坪 |
| 112/12 | 公園路70巷39弄9號七樓之八 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 30.2 坪 | 10.1 坪 | 7 / 11 | 6 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,288 萬 | 42.7 萬/坪 |
| 112/12 | 公園路70巷39弄9號五樓之三 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 8.5 坪 | 5 / 11 | 6 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,006 萬 | 38.8 萬/坪 |
| 112/04 | 公園路70巷39弄9號九樓之七 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 9.7 坪 | 9 / 11 | 6 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,200 萬 | 41.1 萬/坪 |
| 112/03 | 公園路70巷39弄9號八樓之七 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 9.7 坪 | 8 / 11 | 6 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,168 萬 | 40.0 萬/坪 |
| 112/02 | 公園路70巷39弄9號八樓之六 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 9.7 坪 | 8 / 11 | 6 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,168 萬 | 40.0 萬/坪 |
| 112/01 | 公園路70巷39弄9號二樓之一 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 26.1 坪 | 8.4 坪 | 2 / 11 | 6 年 | 2 / 2 / 1 | — | 850 萬 | 32.6 萬/坪 |
| 111/12 | 公園路70巷39弄9號七樓之六 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 9.7 坪 | 7 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,145 萬 | 39.2 萬/坪 |
| 111/11 | 公園路70巷39弄9號二樓之八 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 26.1 坪 | 8.4 坪 | 2 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 935 萬 | 35.9 萬/坪 |
| 111/10 | 公園路70巷39弄9號十一樓之一 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 36.7 坪坡道平面 8.91 坪* | 12.9 坪 | 11 / 11 | 5 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 8.91 坪* | 2,150 萬 含車位 100 萬* |
73.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/08 | 公園路70巷39弄9號三樓之七 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 3 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 935 萬 | 37.3 萬/坪 |
| 111/08 | 公園路70巷39弄9號四樓之三 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 8.5 坪 | 4 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 818 萬 | 31.6 萬/坪 |
| 111/07 | 公園路70巷39弄9號一樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 26.2 坪 | 10.1 坪 | 1 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,480 萬 | 56.5 萬/坪 |
| 111/07 | 公園路70巷39弄9號十樓之五 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.5 坪 | 10.1 坪 | 10 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,320 萬 | 44.7 萬/坪 |
| 111/06 | 公園路70巷39弄9號五樓之七 |
德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.2 坪坡道平面 8.91 坪* | 9.7 坪 | 5 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | 坡道平面 8.91 坪* | 1,100 萬 含車位 100 萬* |
49.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/05 | 公園路70巷39弄9號十樓之一 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.8 坪 | 10.1 坪 | 10 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,280 萬 | 42.9 萬/坪 |
| 111/05 | 公園路70巷39弄9號七樓之五 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 10.1 坪 | 7 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,200 萬 | 40.0 萬/坪 |
| 111/03 | 公園路70巷39弄9號四樓之一 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.8 坪 | 8.4 坪 | 4 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 860 萬 | 33.3 萬/坪 |
| 111/03 | 公園路70巷39弄9號二樓之三 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 26.3 坪 | 8.5 坪 | 2 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 970 萬 | 36.8 萬/坪 |
| 111/02 | 公園路70巷39弄9號三樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 3 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 800 萬 | 31.9 萬/坪 |
| 111/01 | 公園路70巷39弄9號四樓之八 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.8 坪 | 8.4 坪 | 4 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 970 萬 | 37.5 萬/坪 |
| 111/01 | 公園路70巷39弄9號九樓之八 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 30.2 坪 | 10.1 坪 | 9 / 11 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,330 萬 | 44.1 萬/坪 |
| 110/09 | 公園路70巷39弄9號三樓之八 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.8 坪 | 8.4 坪 | 3 / 11 | 4 年 | 1 / 1 / 1 | — | 845 萬 | 32.7 萬/坪 |
| 110/06 | 公園路70巷39弄9號四樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 4 / 11 | 4 年 | 1 / 1 / 1 | — | 800 萬 | 31.9 萬/坪 |
| 110/06 | 公園路70巷39弄9號二樓之一 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 26.1 坪 | 8.4 坪 | 2 / 11 | 4 年 | 1 / 1 / 1 | — | 820 萬 | 31.5 萬/坪 |
| 110/05 | 公園路70巷39弄9號二樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.5 坪 | 8.2 坪 | 2 / 11 | 4 年 | 1 / 1 / 1 | — | 800 萬 | 31.4 萬/坪 |
| 110/02 | 公園路70巷39弄9號二樓之三 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 26.3 坪 | 8.5 坪 | 2 / 11 | 4 年 | 1 / 1 / 1 | — | 900 萬 | 34.2 萬/坪 |
| 109/12 | 公園路70巷39弄9號五樓之五 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 10.1 坪 | 5 / 11 | 3 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,100 萬 | 36.6 萬/坪 |
| 109/12 | 公園路70巷39弄9號五樓之六 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 9.7 坪 | 5 / 11 | 3 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,078 萬 | 36.9 萬/坪 |
| 109/09 | 公園路70巷39弄9號二樓之七 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.5 坪 | 8.2 坪 | 2 / 11 | 3 年 | 1 / 1 / 1 | — | 818 萬 | 32.1 萬/坪 |
| 109/09 | 公園路70巷39弄9號五樓之八 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 30.2 坪 | 10.1 坪 | 5 / 11 | 3 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,095 萬 | 36.3 萬/坪 |
| 109/08 | 公園路70巷39弄9號二樓之五 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 26.3 坪 | 8.5 坪 | 2 / 11 | 3 年 | 1 / 1 / 1 | — | 903 萬 | 34.3 萬/坪 |
| 109/08 | 公園路70巷39弄9號三樓之六 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 3 / 11 | 3 年 | — | — | 955 萬 | 38.1 萬/坪 |
| 109/06 | 公園路70巷39弄9號三樓之五 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 8.5 坪 | 3 / 11 | 3 年 | — | — | 970 萬 | 37.4 萬/坪 |
| 108/12 | 公園路70巷39弄9號十樓之七 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 28.7 坪 | 9.7 坪 | 10 / 11 | 2 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,350 萬 | 47.0 萬/坪 |
| 108/12 | 公園路70巷39弄9號四樓之五 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 8.5 坪 | 4 / 11 | 2 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,000 萬 | 38.6 萬/坪 |
| 108/09 | 公園路70巷39弄9號二樓之六 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.5 坪 | 8.2 坪 | 2 / 11 | 2 年 | 0 / 0 / 1 | — | 1,038 萬 | 40.7 萬/坪 |
| 108/06 | 公園路70巷39弄9號五樓之七 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 9.7 坪 | 5 / 11 | 2 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,248 萬 | 42.8 萬/坪 |
| 107/09 | 公園路70巷39弄9號十樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 10 / 11 | 1 年 | — | — | 1,105 萬 | 44.1 萬/坪 |
| 107/07 | 公園路70巷39弄9號十樓之八 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 29.5 坪 | 10.1 坪 | 10 / 11 | 1 年 | — | — | 1,380 萬 | 46.9 萬/坪 |
| 107/07 | 公園路70巷39弄9號七樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 5.5 坪 | 1.8 坪 | 7 / 11 | 1 年 | — | — | 246 萬 | 45.0 萬/坪 |
| 107/04 | 公園路70巷39弄9號四樓之六 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 4 / 11 | 1 年 | — | — | 1,020 萬 | 40.7 萬/坪 |
| 107/04 | 公園路70巷39弄9號四樓之七 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.1 坪 | 8.2 坪 | 4 / 11 | 1 年 | — | — | 970 萬 | 38.7 萬/坪 |
| 107/03 | 公園路70巷39弄9號十樓之六 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 28.7 坪 | 9.7 坪 | 10 / 11 | 1 年 | — | — | 1,360 萬 | 47.4 萬/坪 |
| 107/01 | 公園路70巷39弄9號一樓之一 | 德宏閑閑 | 店面 | 25.6 坪 | 9.9 坪 | 1 / 11 | 1 年 | — | — | 1,470 萬 | 57.3 萬/坪 |
| 106/12 | 公園路70巷39弄9號十一樓之五 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 10.2 坪 | 11 / 11 | 0 年 | — | — | 1,768 萬 | 57.3 萬/坪 |
| 106/12 | 公園路70巷39弄9號十一樓之三 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 33.8 坪 | 11.3 坪 | 11 / 11 | 0 年 | — | — | 1,860 萬 | 55.1 萬/坪 |
| 106/12 | 公園路70巷39弄9號十一樓之二 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 8.2 坪 | 11 / 11 | 0 年 | — | — | 1,119 萬 | 43.6 萬/坪 |
| 106/12 | 公園路70巷39弄9號十一樓之一 | 德宏閑閑 | 大樓華廈 | 36.7 坪 | 12.9 坪 | 11 / 11 | 0 年 | — | — | 2,120 萬 | 57.8 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
