礁溪怡園
歷年共 62 筆成交,近三年 12 筆、平均每坪 17.0 萬,大樓華廈為主
17.0 萬/坪
近三年平均單價
19.6 萬/坪
近一年平均單價(僅 2 筆)
21.9 萬/坪
歷史最高價
6.9 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
8.0
2013
3 筆
11.8
2014
4 筆
11.7
2015
4 筆
13.8
2017
1 筆
13.3
2018
1 筆
16.9
2019
2 筆
12.1
2021
1 筆
12.2
2022
4 筆
14.8
2023
9 筆
15.3
2024
3 筆
17.3
2025
2 筆
19.6
2026
2 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 德陽路242巷11號二樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.7 坪 | 2 / 5 | 43 年 | 1 / 0 / 1 | — | 255 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 115/07 | 德陽路242巷5號二樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 2 / 5 | 43 年 | 3 / 1 / 1 | — | 400 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 115/04 | 德陽路242巷11號二樓 | 怡園 | 公寓 | 11.6 坪 | 3.7 坪 | 2 / 5 | — | — | — | 200 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 115/02 | 德陽路246號三樓 | 怡園 | 公寓 | 26.1 坪 | 7.7 坪 | 3 / 5 | 43 年 | 3 / 1 / 1 | — | 400 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 114/07 | 德陽路242巷14號三樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.4 坪 | 3 / 5 | 42 年 | 2 / 2 / 1 | — | 455 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 114/01 | 德陽路242巷3號三樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 3 / 5 | 42 年 | 3 / 2 / 1 | — | 350 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 113/11 | 德陽路242巷5號四樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 4 / 5 | 41 年 | 3 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 18.1 萬/坪 |
| 113/06 | 德陽路242巷7號三樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 3 / 5 | 41 年 | 2 / 2 / 1 | — | 268 萬 | 11.5 萬/坪 |
| 113/03 | 德陽路242巷15號四樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.8 坪 | 4 / 5 | — | 1 / 0 / 1 | — | 190 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 112/11 | 德陽路244號五樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 25.2 坪 | 7.7 坪 | 5 / 5 | 40 年 | 3 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 112/11 | 德陽路244之1號五樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 25.3 坪 | 5.0 坪 | 5 / 5 | 40 年 | 2 / 2 / 1 | — | 400 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 112/10 | 德陽路242巷14號五樓 |
怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.4 坪 | 5 / 5 | — | 2 / 1 / 2 | — | 460 萬 | 19.8 萬/坪 |
| 112/10 | 德陽路244號二樓 | 怡園 | 公寓 | 147.9 坪 | 46.9 坪 | 2 / 5 | 40 年 | — | — | 2,800 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 112/06 | 德陽路242巷8號五樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.3 坪 | 5 / 5 | 40 年 | 2 / 1 / 1 | — | 250 萬 | 10.8 萬/坪 |
| 112/06 | 德陽路242巷12號 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.7 坪 | 1 / 5 | — | 0 / 0 / 1 | — | 200 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 112/05 | 德陽路242巷8號五樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.3 坪 | 5 / 5 | 40 年 | 2 / 1 / 1 | — | 234 萬 | 10.1 萬/坪 |
| 112/03 | 德陽路242巷15號五樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.8 坪 | 5 / 5 | — | 1 / 1 / 1 | — | 175 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 112/03 | 德陽路242巷15號四樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.8 坪 | 4 / 5 | — | — | — | 170 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 112/01 | 德陽路242巷14號三樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.4 坪 | 3 / 5 | 40 年 | 2 / 1 / 1 | — | 420 萬 | 18.1 萬/坪 |
| 111/12 | 德陽路244號五樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 25.2 坪 | 7.7 坪 | 5 / 5 | 39 年 | 3 / 1 / 1 | — | 280 萬 | 11.1 萬/坪 |
| 111/10 | 德陽路242巷14號三樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.4 坪 | 3 / 5 | 39 年 | 2 / 1 / 1 | — | 270 萬 | 11.6 萬/坪 |
| 111/08 | 德陽路242巷6號四樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.3 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 1 / 1 | — | 388 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 111/06 | 德陽路242巷9號五樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 4.6 坪 | 5 / 5 | 39 年 | 1 / 1 / 1 | — | 300 萬 | 12.9 萬/坪 |
| 111/06 | 德陽路242巷13號四樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.8 坪 | 4 / 5 | 39 年 | 1 / 1 / 1 | — | 150 萬 | 12.9 萬/坪 |
| 111/05 | 德陽路242巷1號二樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.6 坪 | 2 / 5 | 39 年 | 3 / 1 / 1 | — | 332 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 111/05 | 德陽路242巷11號 | 怡園 | 公寓 | 11.6 坪 | 3.7 坪 | 1 / 5 | — | 0 / 0 / 1 | — | 180 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 111/04 | 德陽路242巷3號二樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 2 / 5 | 39 年 | 2 / 2 / 1 | — | 358 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 111/03 | 德陽路242巷14號四樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.4 坪 | 4 / 5 | 39 年 | 1 / 1 / 1 | — | 210 萬 | 9.0 萬/坪 |
| 111/03 | 德陽路248號四樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 26.1 坪 | 8.2 坪 | 4 / 5 | 39 年 | 3 / 1 / 1 | — | 245 萬 | 9.4 萬/坪 |
| 110/12 | 德陽路246號五樓 | 怡園 | 公寓 | 25.2 坪 | 7.7 坪 | 5 / 5 | 38 年 | — | — | 200 萬 | 7.9 萬/坪 |
| 110/03 | 德陽路242巷7號二樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 2 / 5 | 38 年 | 3 / 1 / 1 | — | 280 萬 | 12.1 萬/坪 |
| 110/01 | 德陽路244之1號三樓 | 怡園 | 公寓 | 25.3 坪 | 7.9 坪 | 3 / 5 | 38 年 | 3 / 2 / 1 | — | 398 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 110/01 | 德陽路242巷2號二樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.4 坪 | 2 / 5 | 38 年 | 2 / 2 / 1 | — | 378 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 109/04 | 德陽路242巷8號二樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.3 坪 | 2 / 5 | 37 年 | 2 / 2 / 1 | — | 358 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 108/11 | 德陽路242巷8號二樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.3 坪 | 2 / 5 | 36 年 | 2 / 1 / 1 | — | 200 萬 | 8.6 萬/坪 |
| 108/03 | 德陽路242巷5號四樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 4 / 5 | 36 年 | 3 / 1 / 2 | — | 310 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 108/02 | 德陽路242巷10號3樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 2.2 坪 | 3 / 5 | 36 年 | 1 / 1 / 1 | — | 238 萬 | 20.5 萬/坪 |
| 107/11 | 德陽路242巷3號二樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 2 / 5 | 35 年 | 2 / 1 / 1 | — | 300 萬 | 12.9 萬/坪 |
| 107/09 | 德陽路242巷8號四樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.3 坪 | 4 / 5 | 35 年 | 3 / 1 / 1 | — | 220 萬 | 9.5 萬/坪 |
| 107/04 | 德陽路242巷4號2樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.3 坪 | 2 / 5 | 35 年 | 1 / 1 / 1 | — | 310 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 106/11 | 德陽路242巷9號三樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.7 坪 | 3 / 5 | 34 年 | 1 / 1 / 1 | — | 160 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 106/01 | 德陽路242巷1號四樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.6 坪 | 4 / 5 | 34 年 | 2 / 1 / 1 | — | 260 萬 | 11.2 萬/坪 |
| 104/08 | 德陽路242巷9號四樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.7 坪 | 4 / 5 | 32 年 | 1 / 1 / 1 | — | 155 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 104/04 | 德陽路242巷12號四樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 12.2 坪 | 3.7 坪 | 4 / 5 | 32 年 | 1 / 1 / 1 | — | 140 萬 | 11.5 萬/坪 |
| 104/04 | 德陽路246號四樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 25.5 坪 | 7.7 坪 | 4 / 5 | 32 年 | 3 / 1 / 1 | — | 250 萬 | 9.8 萬/坪 |
| 104/02 | 德陽路242巷11號五樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 4.6 坪 | 5 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 285 萬 | 12.3 萬/坪 |
| 103/12 | 德陽路246號三樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 26.1 坪 | 7.7 坪 | 3 / 5 | 31 年 | 2 / 1 / 2 | — | 290 萬 | 11.1 萬/坪 |
| 103/11 | 德陽路242巷15號 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.8 坪 | 1 / 5 | — | 1 / 1 / 1 | — | 190 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 103/11 | 德陽路242巷1號三樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.6 坪 | 3 / 5 | 31 年 | 3 / 2 / 1 | — | 238 萬 | 10.3 萬/坪 |
| 103/09 | 德陽路242巷10號3樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 2.2 坪 | 3 / 5 | 31 年 | 1 / 1 / 1 | — | 130 萬 | 11.2 萬/坪 |
| 103/08 | 德陽路244號三樓 | 怡園 | 公寓 | 25.5 坪 | 7.7 坪 | 3 / 5 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 290 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 103/05 | 德陽路244-1號三樓 | 怡園 | 公寓 | 25.3 坪 | 7.9 坪 | 3 / 5 | 31 年 | 3 / 2 / 1 | — | 315 萬 | 12.5 萬/坪 |
| 103/02 | 德陽路242巷5號四樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 4 / 5 | 31 年 | 2 / 2 / 1 | — | 255 萬 | 11.0 萬/坪 |
| 103/01 | 德陽路242巷11號二樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.7 坪 | 2 / 5 | — | 1 / 0 / 1 | — | 100 萬 | 8.6 萬/坪 |
| 102/10 | 德陽路242巷5號四樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 4 / 5 | 30 年 | 3 / 2 / 1 | — | 158 萬 | 6.8 萬/坪 |
| 102/09 | 德陽路244號五樓 | 怡園 | 公寓 | 25.2 坪 | 7.7 坪 | 5 / 5 | 30 年 | 3 / 1 / 1 | — | 100 萬 | 4.0 萬/坪 |
| 102/09 | 德陽路242巷7號四樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 4 / 5 | 30 年 | 1 / 1 / 1 | — | 160 萬 | 6.9 萬/坪 |
| 102/07 | 德陽路248號三樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 26.1 坪 | 8.2 坪 | 3 / 5 | 30 年 | 3 / 1 / 1 | — | 180 萬 | 6.9 萬/坪 |
| 102/06 | 德陽路242巷9號三樓 | 怡園 | 大樓華廈 | 11.6 坪 | 3.7 坪 | 3 / 5 | 30 年 | 0 / 0 / 1 | — | 120 萬 | 10.3 萬/坪 |
| 102/04 | 德陽路242巷4號二樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.3 坪 | 2 / 5 | 30 年 | 2 / 1 / 1 | — | 220 萬 | 9.5 萬/坪 |
| 101/10 | 德陽路242巷7號二樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.5 坪 | 2 / 5 | 29 年 | 3 / 1 / 1 | — | 170 萬 | 7.3 萬/坪 |
| 101/10 | 德陽路242巷1號一樓 | 怡園 | 公寓 | 23.2 坪 | 7.6 坪 | 1 / 5 | 29 年 | 1 / 1 / 2 | — | 330 萬 | 14.2 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
