實價登錄 › 礁溪鄉 › 清鬆58

礁溪清鬆58

歷年共 41 筆成交,近三年 10 筆、平均每坪 32.6 萬,大樓華廈為主
32.6 萬/坪
近三年平均單價
34.0 萬/坪
近一年平均單價(僅 2 筆)
78.2 萬/坪
歷史最高價
23.7 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
59.6
2015
2 筆
42.5
2016
6 筆
31.7
2017
4 筆
33.0
2018
2 筆
28.9
2019
4 筆
27.4
2020
7 筆
28.9
2021
4 筆
25.9
2022
1 筆
33.0
2023
1 筆
32.0
2024
5 筆
32.6
2025
3 筆
34.0
2026
2 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/06 忠孝一路99號二樓之九 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 2 / 7 12 年 1 / 1 / 1 — 858 萬 33.4 萬/坪
115/04 忠孝一路99號五樓之八 清鬆58 大樓華廈 26.0 坪 5.0 坪 5 / 7 12 年 1 / 1 / 1 — 900 萬 34.6 萬/坪
114/03 忠孝一路99號五樓之九 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 5 / 7 11 年 1 / 1 / 1 — 890 萬 34.6 萬/坪
114/01 忠孝一路99號二樓之十七 清鬆58 大樓華廈 43.3 坪坡道平面 14.20 坪 8.2 坪 2 / 7 11 年 1 / 1 / 1 坡道平面 14.20 坪 1,025 萬
含車位 120 萬
31.1 萬/坪
已扣除車位
114/01 忠孝一路99號六樓之十 清鬆58 大樓華廈 57.1 坪坡道平面 28.40 坪 10.9 坪 6 / 7 11 年 1 / 1 / 1 坡道平面 28.40 坪 1,158 萬
含車位 240 萬
32.0 萬/坪
已扣除車位
113/11 忠孝一路99號五樓之一 清鬆58 大樓華廈 56.9 坪坡道平面 28.40 坪 10.8 坪 5 / 7 10 年 1 / 1 / 1 坡道平面 28.40 坪 1,150 萬
含車位 240 萬
31.9 萬/坪
已扣除車位
113/06 忠孝一路99號二樓之十五 清鬆58 大樓華廈 26.0 坪 5.0 坪 2 / 7 10 年 1 / 1 / 1 — 770 萬 29.6 萬/坪
113/01 忠孝一路99號五樓之六 清鬆58 大樓華廈 26.0 坪 5.0 坪 5 / 7 10 年 1 / 1 / 1 — 850 萬 32.7 萬/坪
113/01 忠孝一路99號六樓之二 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 6 / 7 10 年 1 / 1 / 1 — 848 萬 33.0 萬/坪
113/01 忠孝一路99號六樓之一 清鬆58 大樓華廈 42.7 坪坡道平面 14.20 坪 8.1 坪 6 / 7 10 年 1 / 1 / 1 坡道平面 14.20 坪 1,062 萬
含車位 120 萬
33.0 萬/坪
已扣除車位
112/09 忠孝一路99號二樓之九 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 2 / 7 9 年 1 / 1 / 1 — 848 萬 33.0 萬/坪
111/12 忠孝一路99號四樓之一 清鬆58 大樓華廈 28.5 坪 5.4 坪 4 / 7 8 年 1 / 1 / 1 — 740 萬 25.9 萬/坪
110/12 忠孝一路99號四樓之八 清鬆58 大樓華廈 26.0 坪 5.0 坪 4 / 7 7 年 1 / 1 / 1 — 710 萬 27.3 萬/坪
110/10 忠孝一路99號四樓之六 清鬆58 大樓華廈 26.0 坪 5.0 坪 4 / 7 7 年 1 / 1 / 1 — 729 萬 28.0 萬/坪
110/02 忠孝一路99號二樓之二 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 2 / 7 7 年 1 / 1 / 1 — 745 萬 29.0 萬/坪
110/01 忠孝一路99號四樓之十六 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 4 / 7 7 年 1 / 1 / 1 — 800 萬 31.1 萬/坪
109/12 忠孝一路99號四樓之十二 清鬆58 大樓華廈 26.8 坪 5.1 坪 4 / 7 6 年 1 / 1 / 1 — 752 萬 28.0 萬/坪
109/11 忠孝一路99號二樓之十六 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 2 / 7 6 年 1 / 1 / 1 — 720 萬 28.0 萬/坪
109/10 忠孝一路99號四樓之十三 清鬆58 大樓華廈 39.9 坪坡道平面 14.20 坪 7.6 坪 4 / 7 6 年 1 / 1 / 1 坡道平面 14.20 坪 850 萬
含車位 240 萬*
23.7 萬/坪
已扣除車位*
109/10 忠孝一路99號四樓之十五 清鬆58 大樓華廈 40.2 坪坡道平面 14.20 坪 7.7 坪 4 / 7 6 年 1 / 1 / 1 坡道平面 14.20 坪 958 萬
含車位 240 萬*
27.6 萬/坪
已扣除車位*
109/08 忠孝一路99號二樓之一 清鬆58 大樓華廈 28.5 坪 5.4 坪 2 / 7 6 年 1 / 1 / 1 — 818 萬 28.7 萬/坪
109/08 忠孝一路99號二樓之七 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 2 / 7 6 年 1 / 1 / 1 — 720 萬 28.0 萬/坪
109/02 忠孝一路99號二樓之十三 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 2 / 7 6 年 1 / 1 / 1 — 720 萬 28.0 萬/坪
108/03 忠孝一路99號五樓之十 清鬆58 大樓華廈 28.7 坪 5.5 坪 5 / 7 5 年 1 / 1 / 1 — 876 萬 30.5 萬/坪
108/02 忠孝一路99號二樓之六 清鬆58 大樓華廈 26.0 坪 5.0 坪 2 / 7 5 年 1 / 1 / 1 — 740 萬 28.4 萬/坪
108/01 忠孝一路99號二樓之十 清鬆58 大樓華廈 28.7 坪 5.5 坪 2 / 7 5 年 1 / 1 / 1 — 790 萬 27.5 萬/坪
108/01 忠孝一路99號四樓之一 清鬆58 大樓華廈 28.5 坪 5.4 坪 4 / 7 5 年 1 / 1 / 1 — 830 萬 29.1 萬/坪
107/10 忠孝一路99號四樓之五
清鬆58 大樓華廈 26.0 坪 5.0 坪 4 / 7 4 年 1 / 1 / 1 — 820 萬 31.5 萬/坪
107/07 忠孝一路99號四樓之七 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 4 / 7 4 年 1 / 1 / 1 — 848 萬 33.0 萬/坪
106/12 忠孝一路99號四樓之八 清鬆58 大樓華廈 26.0 坪 5.0 坪 4 / 7 3 年 1 / 1 / 1 — 839 萬 32.2 萬/坪
106/11 忠孝一路99號五樓之十一 清鬆58 大樓華廈 21.6 坪 4.1 坪 5 / 7 3 年 1 / 1 / 1 — 705 萬 32.7 萬/坪
106/10 忠孝一路99號四樓之三 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 4 / 7 3 年 1 / 1 / 1 — 828 萬 32.2 萬/坪
106/03 忠孝一路99號二樓之五 清鬆58 大樓華廈 26.0 坪 5.0 坪 2 / 7 3 年 1 / 1 / 1 — 775 萬 29.8 萬/坪
105/12 忠孝一路99號三樓之十一 清鬆58 大樓華廈 21.6 坪 4.1 坪 3 / 7 2 年 1 / 1 / 1 — 707 萬 32.8 萬/坪
105/12 忠孝一路99號2樓之3 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 2 / 7 2 年 1 / 1 / 1 — 770 萬 30.0 萬/坪
105/11 忠孝一路99號4樓之11 清鬆58 大樓華廈 21.6 坪 4.1 坪 4 / 7 2 年 1 / 1 / 1 — 688 萬 31.9 萬/坪
105/11 忠孝一路99號6樓之5 清鬆58 大樓華廈 40.2 坪坡道平面 28.40 坪* 7.7 坪 6 / 7 2 年 1 / 1 / 1 坡道平面 28.40 坪* 1,000 萬
含車位 240 萬*
64.3 萬/坪
已扣除車位*
105/10 忠孝一路99號4樓之2 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 4 / 7 2 年 1 / 1 / 1 — 822 萬 32.0 萬/坪
105/05 忠孝一路99號六樓之三 清鬆58 大樓華廈 39.9 坪坡道平面 28.40 坪* 7.6 坪 6 / 7 2 年 1 / 1 / 1 坡道平面 28.40 坪* 977 萬
含車位 240 萬*
64.1 萬/坪
已扣除車位*
104/12 忠孝一路99號六樓之十三 清鬆58 大樓華廈 39.9 坪坡道平面 28.40 坪* 7.6 坪 6 / 7 1 年 1 / 1 / 1 坡道平面 28.40 坪* 1,138 萬
含車位 240 萬*
78.2 萬/坪
已扣除車位*
104/11 忠孝一路99號五樓之三 清鬆58 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 5 / 7 1 年 1 / 1 / 1 — 1,053 萬 41.0 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。