實價登錄 › 礁溪鄉 › 黃金溫泉花園名廈

礁溪黃金溫泉花園名廈

歷年共 13 筆成交,近三年 4 筆、平均每坪 20.8 萬,大樓華廈為主
20.8 萬/坪
近三年平均單價
20.7 萬/坪
近一年平均單價(僅 3 筆)
24.9 萬/坪
歷史最高價
15.4 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
17.5
2013
2 筆
24.0
2014
2 筆
22.1
2020
1 筆
19.4
2022
2 筆
19.9
2023
2 筆
21.6
2025
2 筆
20.1
2026
2 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/06 德陽路90巷12號七樓之五 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 24.1 坪 4.6 坪 7 / 7 33 年 1 / 1 / 1 — 456 萬 19.0 萬/坪
115/02 德陽路90巷12號二樓之二 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 14.3 坪 2.4 坪 2 / 7 33 年 1 / 1 / 1 — 302 萬 21.2 萬/坪
114/11 德陽路90巷12號六樓之一 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 15.5 坪 2.4 坪 6 / 7 32 年 1 / 0 / 1 — 340 萬 22.0 萬/坪
114/05 德陽路90巷12號二樓之一 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 15.5 坪 2.4 坪 2 / 7 32 年 1 / 1 / 1 — 328 萬 21.2 萬/坪
112/08 德陽路90巷12號二樓之四 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 20.2 坪 3.7 坪 2 / 7 30 年 1 / 1 / 1 — 425 萬 21.0 萬/坪
112/03 德陽路90巷12號五樓之四 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 20.2 坪 3.7 坪 5 / 7 30 年 1 / 1 / 1 — 380 萬 18.8 萬/坪
111/08 德陽路90巷12號二樓之四 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 20.2 坪 3.7 坪 2 / 7 29 年 1 / 1 / 1 — 400 萬 19.8 萬/坪
111/08 德陽路90巷12號二樓之三 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 20.4 坪 3.7 坪 2 / 7 29 年 2 / 1 / 1 — 390 萬 19.1 萬/坪
109/12 德陽路90巷12號六樓之二 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 14.3 坪 2.4 坪 6 / 7 27 年 1 / 1 / 1 — 315 萬 22.1 萬/坪
103/12 德陽路90巷12號五樓之一 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 29.7 坪 4.8 坪 5 / 7 21 年 1 / 1 / 1 — 740 萬 24.9 萬/坪
103/12 德陽路90巷12號三樓之一 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 15.5 坪 2.4 坪 3 / 7 21 年 1 / 1 / 1 — 358 萬 23.2 萬/坪
102/10 德陽路90巷12號二樓之二 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 14.3 坪 2.4 坪 2 / 7 20 年 1 / 1 / 1 — 220 萬 15.4 萬/坪
102/10 德陽路90巷12號四樓之六 黃金溫泉花園名廈 大樓華廈 24.1 坪 4.6 坪 4 / 7 20 年 3 / 2 / 2 — 470 萬 19.5 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。