礁溪鼎石PARK ONE
歷年共 64 筆成交,近三年 3 筆、平均每坪 38.7 萬,大樓華廈為主
38.7 萬/坪
近三年平均單價
46.3 萬/坪
近一年平均單價(僅 1 筆)
55.9 萬/坪
歷史最高價
30.7 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
50.8
2014
14 筆
50.5
2015
10 筆
49.6
2016
4 筆
48.0
2017
8 筆
42.2
2018
4 筆
37.8
2019
3 筆
39.4
2020
4 筆
43.2
2021
7 筆
40.1
2022
6 筆
43.6
2023
1 筆
34.9
2024
2 筆
46.3
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 公園路18巷9號九樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 9 / 14 | 9 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,200 萬 | 46.3 萬/坪 |
| 113/05 | 公園路18巷9號二樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 2 / 14 | 7 年 | 1 / 1 / 1 | — | 900 萬 | 35.0 萬/坪 |
| 113/02 | 公園路18巷9號二樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 2 / 14 | 7 年 | 1 / 1 / 1 | — | 900 萬 | 34.7 萬/坪 |
| 112/01 | 公園路18巷9號十二樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 12 / 14 | 6 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,130 萬 | 43.6 萬/坪 |
| 111/12 | 公園路18巷9號七樓之六 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 7 / 14 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,038 萬 | 40.4 萬/坪 |
| 111/12 | 公園路18巷9號七樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 7 / 14 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,050 萬 | 40.5 萬/坪 |
| 111/11 | 公園路18巷9號十二樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 38.2 坪 | 9.8 坪 | 12 / 14 | 5 年 | 2 / 1 / 1 | — | 1,688 萬 | 44.3 萬/坪 |
| 111/07 | 公園路18巷9號四樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 48.9 坪坡道平面 10.75 坪 | 9.9 坪 | 4 / 14 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪 | 1,270 萬 含車位 100 萬* |
30.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/06 | 公園路18巷9號七樓之七 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 38.7 坪 | 9.9 坪 | 7 / 14 | 5 年 | 2 / 1 / 1 | — | 1,628 萬 | 42.0 萬/坪 |
| 111/03 | 公園路18巷9號十二樓之五 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 12 / 14 | 5 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,108 萬 | 42.7 萬/坪 |
| 110/09 | 公園路18巷9號十四樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 14 / 14 | 4 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,110 萬 | 43.2 萬/坪 |
| 110/08 | 公園路18巷9號八樓之七 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 38.7 坪 | 9.9 坪 | 8 / 14 | 4 年 | 1 / 2 / 1 | — | 1,780 萬 | 46.0 萬/坪 |
| 110/07 | 公園路18巷9號五樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 5 / 14 | 4 年 | 0 / 1 / 1 | — | 1,025 萬 | 39.9 萬/坪 |
| 110/06 | 公園路18巷9號十三樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 13 / 14 | 4 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,120 萬 | 43.6 萬/坪 |
| 110/06 | 公園路18巷9號九樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 9 / 14 | 4 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,100 萬 | 42.4 萬/坪 |
| 110/03 | 公園路18巷9號十二樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 12 / 14 | 4 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,122 萬 | 43.7 萬/坪 |
| 110/03 | 公園路18巷9號十一樓之七 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 49.5 坪坡道平面 10.75 坪* | 10.0 坪 | 11 / 14 | 4 年 | 2 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪* | 1,800 萬 含車位 100 萬* |
43.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/08 | 公園路18巷9號三樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 48.9 坪坡道平面 10.75 坪 | 9.9 坪 | 3 / 14 | 3 年 | 2 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪 | 1,372 萬 含車位 80 萬 |
33.9 萬/坪 已扣除車位 |
| 109/07 | 公園路18巷9號四樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 48.9 坪坡道平面 10.75 坪 | 9.9 坪 | 4 / 14 | 3 年 | 2 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪 | 1,400 萬 含車位 80 萬 |
34.6 萬/坪 已扣除車位 |
| 109/04 | 公園路18巷9號十三樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 48.9 坪坡道平面 10.75 坪* | 9.9 坪 | 13 / 14 | 3 年 | 1 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪* | 1,800 萬 含車位 100 萬* |
44.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/04 | 公園路18巷9號十三樓之六 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 75.2 坪坡道平面 10.75 坪* | 16.7 坪 | 13 / 14 | 3 年 | 2 / 2 / 2 | 坡道平面 10.75 坪* | 2,980 萬 含車位 100 萬* |
44.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/11 | 公園路18巷9號八樓之六 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 8 / 14 | 2 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,027 萬 | 40.0 萬/坪 |
| 108/04 | 公園路18巷9號三樓之七 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 49.5 坪坡道平面 10.75 坪 | 10.0 坪 | 3 / 14 | 2 年 | 2 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪 | 1,500 萬 含車位 80 萬 |
36.7 萬/坪 已扣除車位 |
| 108/04 | 公園路18巷9號五樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 38.2 坪 | 9.8 坪 | 5 / 14 | 2 年 | 2 / 1 / 1 | — | 1,400 萬 | 36.7 萬/坪 |
| 107/12 | 公園路18巷9號八樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 38.2 坪 | 9.8 坪 | 8 / 14 | 1 年 | 2 / 1 / 1 | — | 1,600 萬 | 41.9 萬/坪 |
| 107/08 | 公園路18巷9號七樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 7 / 14 | 1 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,060 萬 | 41.2 萬/坪 |
| 107/06 | 公園路18巷9號九樓之五 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 9 / 14 | 1 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,168 萬 | 45.0 萬/坪 |
| 107/03 | 公園路18巷9號七樓之五 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 7 / 14 | 1 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,050 萬 | 40.5 萬/坪 |
| 106/12 | 公園路18巷9號五樓之二 |
鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 5 / 14 | 0 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,050 萬 | 40.9 萬/坪 |
| 106/11 | 公園路18巷9號十三樓之五 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 13 / 14 | 0 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,358 萬 | 52.4 萬/坪 |
| 106/10 | 公園路18巷9號十樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 48.9 坪坡道平面 10.75 坪 | 9.9 坪 | 10 / 14 | 0 年 | 2 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪 | 2,020 萬 含車位 100 萬 |
50.3 萬/坪 已扣除車位 |
| 106/10 | 公園路18巷9號九樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 9 / 14 | 0 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,260 萬 | 49.0 萬/坪 |
| 106/05 | 公園路18巷9號四樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 4 / 14 | 0 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,160 萬 | 44.7 萬/坪 |
| 106/05 | 公園路18巷9號五樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 5 / 14 | 0 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,172 萬 | 45.6 萬/坪 |
| 106/04 | 公園路18巷9號六樓之五 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 6 / 14 | 0 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,248 萬 | 48.1 萬/坪 |
| 106/04 | 公園路18巷9號五樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 5 / 14 | 0 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,183 萬 | 45.6 萬/坪 |
| 105/12 | 公園路18巷9號六樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 6 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,260 萬 | 48.6 萬/坪 |
| 105/12 | 公園路18巷9號十三樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 13 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,350 萬 | 52.1 萬/坪 |
| 105/07 | 公園路18巷9號五樓之七 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 38.7 坪 | 9.9 坪 | 5 / 14 | — | 2 / 1 / 1 | — | 1,718 萬 | 44.4 萬/坪 |
| 105/03 | 公園路18巷9號十四樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 14 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,375 萬 | 53.5 萬/坪 |
| 104/06 | 公園路18巷9號九樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 48.9 坪坡道平面 10.75 坪 | 9.9 坪 | 9 / 14 | — | 2 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪 | 1,980 萬 含車位 100 萬 |
49.3 萬/坪 已扣除車位 |
| 104/05 | 公園路18巷9號十四樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 48.9 坪坡道平面 10.75 坪 | 9.9 坪 | 14 / 14 | — | 2 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪 | 2,100 萬 含車位 100 萬 |
52.4 萬/坪 已扣除車位 |
| 104/04 | 公園路18巷9號十四樓之五 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 36.7 坪坡道平面 10.75 坪 | 6.8 坪 | 14 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪 | 1,560 萬 含車位 110 萬 |
55.9 萬/坪 已扣除車位 |
| 104/04 | 公園路18巷9號十四樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 14 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,430 萬 | 55.2 萬/坪 |
| 104/02 | 公園路18巷9號十四樓之六 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 14 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,420 萬 | 55.3 萬/坪 |
| 104/02 | 公園路18巷9號五樓之五 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 5 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,183 萬 | 45.6 萬/坪 |
| 104/02 | 公園路18巷9號九樓之七 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 38.7 坪 | 9.9 坪 | 9 / 14 | — | 2 / 1 / 1 | — | 1,950 萬 | 50.4 萬/坪 |
| 104/01 | 公園路18巷9號六樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 6 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,231 萬 | 47.9 萬/坪 |
| 104/01 | 公園路18巷9號四樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 4 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,180 萬 | 45.9 萬/坪 |
| 104/01 | 公園路18巷9號三樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 3 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,208 萬 | 47.0 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號五樓之六 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 5 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,220 萬 | 47.5 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號三樓之六 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 3 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,210 萬 | 47.1 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號十樓之五 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 10 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,380 萬 | 53.2 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號十一樓之五 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 11 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,400 萬 | 54.0 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號十一樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 11 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,400 萬 | 54.0 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號十一樓之六 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 11 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,368 萬 | 53.2 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號十樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 10 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,368 萬 | 52.8 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號三樓之五 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 3 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,220 萬 | 47.1 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號三樓之三 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.9 坪 | 6.7 坪 | 3 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,220 萬 | 47.1 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號十一樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 48.9 坪坡道平面 10.75 坪 | 9.9 坪 | 11 / 14 | — | 2 / 1 / 1 | 坡道平面 10.75 坪 | 2,087 萬 含車位 110 萬 |
51.8 萬/坪 已扣除車位 |
| 103/12 | 公園路18巷9號十一樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 11 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,363 萬 | 53.0 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號六樓之一 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 38.2 坪 | 9.8 坪 | 6 / 14 | — | 2 / 1 / 1 | — | 1,795 萬 | 47.1 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號十樓之二 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 10 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,349 萬 | 52.5 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路18巷9號九樓之六 | 鼎石PARK ONE | 大樓華廈 | 25.7 坪 | 6.7 坪 | 9 / 14 | — | 1 / 1 / 1 | — | 1,308 萬 | 50.9 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
