實價登錄 › 礁溪鄉 › 龍之泉

礁溪龍之泉

歷年共 109 筆成交,近三年 17 筆、平均每坪 23.3 萬,大樓華廈為主
23.3 萬/坪
近三年平均單價
25.8 萬/坪
近一年平均單價(僅 4 筆)
39.9 萬/坪
歷史最高價
14.2 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 7 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
15.8
2012
2 筆
19.5
2013
15 筆
22.2
2014
7 筆
22.2
2015
12 筆
23.1
2016
9 筆
21.7
2017
2 筆
20.6
2018
8 筆
18.2
2019
8 筆
19.8
2020
8 筆
22.1
2021
8 筆
23.3
2022
10 筆
26.2
2023
3 筆
22.4
2024
8 筆
24.9
2025
7 筆
24.3
2026
2 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/02 德陽路176之9號六樓 龍之泉 大樓華廈 30.0 坪 4.8 坪 6 / 9 28 年 2 / 1 / 1 — 750 萬 25.0 萬/坪
115/02 德陽路176之2號五樓 龍之泉 大樓華廈 18.6 坪 3.0 坪 5 / 9 28 年 1 / 1 / 1 — 440 萬 23.6 萬/坪
114/11 德陽路176之27號七樓 龍之泉 大樓華廈 18.8 坪 3.1 坪 7 / 9 27 年 1 / 1 / 1 — 520 萬 27.7 萬/坪
114/11 德陽路176之5號六樓 龍之泉 大樓華廈 17.0 坪 2.8 坪 6 / 9 27 年 0 / 0 / 1 — 455 萬 26.7 萬/坪
114/08 德陽路176之22號三樓 龍之泉 大樓華廈 18.0 坪 2.9 坪 3 / 9 27 年 1 / 1 / 1 — 462 萬 25.7 萬/坪
114/05 德陽路176之11號三樓 龍之泉 大樓華廈 30.7 坪 5.0 坪 3 / 9 27 年 1 / 1 / 1 — 649 萬 21.1 萬/坪
114/04 德陽路176之17號八樓 龍之泉 大樓華廈 17.3 坪 2.8 坪 8 / 9 27 年 — — 400 萬 23.1 萬/坪
114/03 德陽路176之22號八樓 龍之泉 大樓華廈 29.3 坪 4.6 坪 8 / 9 27 年 2 / 1 / 1 — 730 萬 25.0 萬/坪
114/02 德陽路176之12號五樓
龍之泉 大樓華廈 30.9 坪 5.0 坪 5 / 9 27 年 2 / 1 / 1 — 450 萬 14.6 萬/坪
113/10 德陽路176之21號八樓 龍之泉 大樓華廈 48.0 坪 8.1 坪 8 / 9 26 年 2 / 1 / 2 — 960 萬 20.0 萬/坪
113/10 德陽路176之20號二樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪 2.9 坪 2 / 9 26 年 1 / 1 / 1 — 360 萬 19.9 萬/坪
113/10 德陽路176之27號七樓 龍之泉 大樓華廈 18.8 坪 3.1 坪 7 / 9 26 年 1 / 1 / 1 — 500 萬 26.7 萬/坪
113/09 德陽路176之3號九樓 龍之泉 大樓華廈 17.0 坪 2.8 坪 9 / 9 26 年 1 / 1 / 1 — 450 萬 26.4 萬/坪
113/07 德陽路176之18號二樓 龍之泉 大樓華廈 30.8 坪 5.0 坪 2 / 9 26 年 2 / 1 / 1 — 450 萬 14.6 萬/坪
113/05 德陽路176之12號八樓 龍之泉 大樓華廈 17.1 坪 2.8 坪 8 / 9 26 年 1 / 1 / 1 — 370 萬 21.6 萬/坪
113/04 德陽路176之24號四樓 龍之泉 大樓華廈 17.2 坪 2.8 坪 4 / 9 26 年 0 / 0 / 1 — 450 萬 26.1 萬/坪
113/01 德陽路176之6號六樓 龍之泉 大樓華廈 18.8 坪 3.1 坪 6 / 9 26 年 1 / 1 / 1 — 450 萬 23.9 萬/坪
112/12 德陽路176之28號二樓 龍之泉 大樓華廈 17.9 坪 2.9 坪 2 / 9 25 年 0 / 0 / 1 — 350 萬 19.6 萬/坪
112/06 德陽路176之29號九樓 龍之泉 大樓華廈 18.8 坪 3.1 坪 9 / 9 25 年 1 / 1 / 1 — 360 萬 19.2 萬/坪
112/03 德陽路176之25號三樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪坡道平面 8.91 坪* 2.9 坪 3 / 9 25 年 — 坡道平面 8.91 坪* 465 萬
含車位 100 萬*
39.9 萬/坪
已扣除車位*
111/12 德陽路176之3號六樓 龍之泉 大樓華廈 16.3 坪 2.8 坪 6 / 9 24 年 1 / 0 / 1 — 345 萬 21.2 萬/坪
111/11 德陽路176之7號五樓 龍之泉 大樓華廈 18.0 坪 2.9 坪 5 / 9 24 年 — — 398 萬 22.2 萬/坪
111/10 德陽路176之18號七樓 龍之泉 大樓華廈 30.7 坪 5.0 坪 7 / 9 24 年 2 / 1 / 1 — 720 萬 23.5 萬/坪
111/08 德陽路176號五樓 龍之泉 大樓華廈 29.6 坪 4.6 坪 5 / 9 24 年 1 / 2 / 1 — 645 萬 21.8 萬/坪
111/04 德陽路176之25號七樓 龍之泉 大樓華廈 16.3 坪 2.8 坪 7 / 9 24 年 1 / 0 / 1 — 405 萬 24.9 萬/坪
111/03 德陽路176之1號七樓
龍之泉 大樓華廈 18.3 坪 3.0 坪 7 / 9 24 年 1 / 1 / 1 — 500 萬 27.4 萬/坪
111/03 德陽路176之13號五樓
龍之泉 大樓華廈 16.9 坪 2.8 坪 5 / 9 24 年 0 / 0 / 1 — 350 萬 20.7 萬/坪
111/03 德陽路176之11號五樓 龍之泉 大樓華廈 19.7 坪 3.2 坪 5 / 9 24 年 1 / 1 / 1 — 420 萬 21.4 萬/坪
111/01 德陽路176之8號九樓 龍之泉 大樓華廈 30.0 坪 4.8 坪 9 / 9 24 年 2 / 1 / 1 — 645 萬 21.5 萬/坪
111/01 德陽路176之10號五樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪坡道平面 8.91 坪* 2.9 坪 5 / 9 24 年 1 / 1 / 1 坡道平面 8.91 坪* 380 萬
含車位 100 萬*
30.4 萬/坪
已扣除車位*
110/10 德陽路176之20號四樓 龍之泉 大樓華廈 19.8 坪 3.2 坪 4 / 9 23 年 1 / 1 / 1 — 410 萬 20.7 萬/坪
110/08 德陽路176之7號八樓 龍之泉 大樓華廈 35.7 坪 5.8 坪 8 / 9 23 年 2 / 2 / 2 — 850 萬 23.8 萬/坪
110/07 德陽路176之2號五樓 龍之泉 大樓華廈 18.6 坪 3.0 坪 5 / 9 23 年 1 / 1 / 1 — 355 萬 19.1 萬/坪
110/07 德陽路176之3號七樓 龍之泉 大樓華廈 16.3 坪 2.8 坪 7 / 9 23 年 1 / 0 / 1 — 350 萬 21.5 萬/坪
110/06 德陽路176之17號九樓
龍之泉 大樓華廈 17.2 坪 2.8 坪 9 / 9 23 年 1 / 0 / 1 — 325 萬 19.0 萬/坪
110/06 德陽路176之31號三樓 龍之泉 大樓華廈 35.8 坪 5.9 坪 3 / 9 23 年 1 / 1 / 1 — 870 萬 24.3 萬/坪
110/04 德陽路176之15號五樓 龍之泉 大樓華廈 24.0 坪 4.0 坪 5 / 9 23 年 2 / 1 / 1 — 600 萬 25.1 萬/坪
110/04 德陽路176之8號六樓 龍之泉 大樓華廈 18.0 坪 2.9 坪 6 / 9 23 年 1 / 0 / 1 — 370 萬 20.6 萬/坪
109/12 德陽路176之10號六樓
龍之泉 大樓華廈 18.0 坪 2.9 坪 6 / 9 22 年 1 / 0 / 1 — 350 萬 19.5 萬/坪
109/12 德陽路176之1號四樓
龍之泉 大樓華廈 9.2 坪 1.5 坪 4 / 9 22 年 1 / 1 / 1 — 190 萬 20.7 萬/坪
109/12 德陽路176之26號五樓 龍之泉 大樓華廈 36.1 坪 5.9 坪 5 / 9 22 年 2 / 1 / 2 — 722 萬 20.0 萬/坪
109/07 德陽路176之12號七樓 龍之泉 大樓華廈 17.2 坪 2.8 坪 7 / 9 22 年 1 / 1 / 1 — 340 萬 19.8 萬/坪
109/05 德陽路176之3號8樓 龍之泉 大樓華廈 16.3 坪 2.8 坪 8 / 9 22 年 1 / 1 / 1 — 315 萬 19.4 萬/坪
109/05 德陽路176號四樓 龍之泉 大樓華廈 29.7 坪 4.6 坪 4 / 9 22 年 2 / 1 / 1 — 600 萬 20.2 萬/坪
109/03 德陽路176之25號7樓 龍之泉 大樓華廈 16.3 坪 2.8 坪 7 / 9 22 年 1 / 0 / 1 — 330 萬 20.3 萬/坪
109/02 德陽路176之2號三樓 龍之泉 大樓華廈 16.9 坪 2.8 坪 3 / 9 22 年 1 / 1 / 1 — 325 萬 19.2 萬/坪
108/08 德陽路176之18號四樓 龍之泉 大樓華廈 17.5 坪 2.8 坪 4 / 9 21 年 1 / 0 / 1 — 379 萬 21.7 萬/坪
108/08 德陽路176之20號二樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪 2.9 坪 2 / 9 21 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 19.4 萬/坪
108/06 德陽路176之20號六樓 龍之泉 大樓華廈 17.3 坪 2.8 坪 6 / 9 21 年 1 / 1 / 1 — 360 萬 20.8 萬/坪
108/05 德陽路176之7號九樓 龍之泉 大樓華廈 18.0 坪 2.9 坪 9 / 9 21 年 1 / 1 / 1 — 276 萬 15.3 萬/坪
108/05 德陽路176之7號四樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪 2.9 坪 4 / 9 21 年 1 / 1 / 1 — 273 萬 15.1 萬/坪
108/05 德陽路176之1號二樓 龍之泉 大樓華廈 27.0 坪 4.5 坪 2 / 9 21 年 1 / 1 / 1 — 408 萬 15.1 萬/坪
108/01 德陽路176之24號八樓 龍之泉 大樓華廈 18.6 坪 3.0 坪 — / 9 21 年 1 / 1 / 1 — 380 萬 20.5 萬/坪
108/01 德陽路176之8號二樓 龍之泉 大樓華廈 19.6 坪 3.2 坪 2 / 9 21 年 0 / 0 / 1 — 350 萬 17.9 萬/坪
107/12 德陽路176之18號七樓 龍之泉 大樓華廈 30.7 坪 5.0 坪 7 / 9 20 年 1 / 1 / 1 — 580 萬 18.9 萬/坪
107/12 德陽路176之6號八樓 龍之泉 大樓華廈 18.8 坪 3.1 坪 8 / 9 20 年 1 / 1 / 1 — 425 萬 22.7 萬/坪
107/10 德陽路176之17號八樓 龍之泉 大樓華廈 17.3 坪 2.8 坪 8 / 9 20 年 1 / 1 / 1 — 400 萬 23.1 萬/坪
107/10 德陽路176之20號九樓 龍之泉 大樓華廈 30.7 坪 5.0 坪 9 / 9 20 年 2 / 1 / 1 — 510 萬 16.6 萬/坪
107/08 德陽路176之21號三樓 龍之泉 大樓華廈 19.5 坪 3.2 坪 3 / 9 20 年 1 / 1 / 1 — 460 萬 23.6 萬/坪
107/06 德陽路176之10號二樓 龍之泉 大樓華廈 16.8 坪 2.8 坪 2 / 9 20 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 20.8 萬/坪
107/03 德陽路176之18號七樓 龍之泉 大樓華廈 30.7 坪 5.0 坪 7 / 9 20 年 1 / 2 / 1 — 520 萬 16.9 萬/坪
107/03 德陽路176之19號二樓 龍之泉 大樓華廈 19.6 坪 3.2 坪 2 / 9 20 年 1 / 1 / 1 — 438 萬 22.4 萬/坪
106/11 德陽路176之29號六樓 龍之泉 大樓華廈 17.0 坪 2.8 坪 6 / 9 19 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 20.6 萬/坪
106/09 德陽路176之28號九樓 龍之泉 大樓華廈 17.0 坪 2.8 坪 9 / 9 19 年 1 / 1 / 1 — 390 萬 22.9 萬/坪
105/12 德陽路176之11號二樓 龍之泉 大樓華廈 17.1 坪 2.8 坪 2 / 9 18 年 1 / 1 / 1 — 370 萬 21.6 萬/坪
105/11 德陽路176之11號九樓 龍之泉 大樓華廈 30.7 坪 5.0 坪 9 / 9 18 年 3 / 2 / 2 — 720 萬 23.5 萬/坪
105/08 德陽路176之10號五樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪 2.9 坪 5 / 9 18 年 — — 420 萬 23.2 萬/坪
105/05 德陽路176之7號三樓 龍之泉 大樓華廈 18.0 坪 2.9 坪 3 / 9 18 年 0 / 0 / 1 — 400 萬 22.2 萬/坪
105/05 德陽路176之6號三樓 龍之泉 大樓華廈 17.8 坪 2.9 坪 3 / 9 18 年 0 / 0 / 1 — 400 萬 22.5 萬/坪
105/02 德陽路176之15號九樓 龍之泉 大樓華廈 17.2 坪 2.8 坪 9 / 9 18 年 1 / 1 / 1 — 450 萬 26.2 萬/坪
105/01 德陽路176之15號六樓 龍之泉 大樓華廈 17.2 坪 2.8 坪 6 / 9 18 年 1 / 1 / 1 — 413 萬 24.1 萬/坪
105/01 德陽路176之25號三樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪 2.9 坪 3 / 9 18 年 1 / 1 / 1 — 420 萬 23.3 萬/坪
105/01 德陽路176之6號二樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪 2.9 坪 2 / 9 18 年 1 / 1 / 1 — 395 萬 21.9 萬/坪
104/10 德陽路176之7號四樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪 2.9 坪 4 / 9 17 年 1 / 1 / 1 — 273 萬 15.1 萬/坪
104/10 德陽路176之7號九樓 龍之泉 大樓華廈 18.0 坪 2.9 坪 9 / 9 17 年 1 / 1 / 1 — 276 萬 15.3 萬/坪
104/10 德陽路176之1號二樓 龍之泉 大樓華廈 27.0 坪 4.5 坪 2 / 9 17 年 1 / 1 / 1 — 408 萬 15.1 萬/坪
104/10 德陽路176之20號四樓 龍之泉 大樓華廈 19.8 坪 3.2 坪 4 / 9 17 年 1 / 1 / 1 — 443 萬 22.4 萬/坪
104/09 德陽路176之5號七樓 龍之泉 大樓華廈 71.5 坪 11.7 坪 7 / 9 17 年 3 / 1 / 2 — 2,250 萬 31.5 萬/坪
104/05 德陽路176之31號三樓 龍之泉 大樓華廈 18.0 坪 2.9 坪 3 / 9 17 年 1 / 1 / 1 — 380 萬 21.1 萬/坪
104/05 德陽路176之30號三樓 龍之泉 大樓華廈 17.8 坪 2.9 坪 3 / 9 17 年 1 / 1 / 1 — 380 萬 21.3 萬/坪
104/04 德陽路176之28號八樓 龍之泉 大樓華廈 17.8 坪 2.9 坪 8 / 9 17 年 2 / 1 / 2 — 400 萬 22.5 萬/坪
104/04 德陽路176之10號七樓 龍之泉 大樓華廈 16.8 坪 2.8 坪 7 / 9 17 年 — — 425 萬 25.3 萬/坪
104/04 德陽路176之25號六樓 龍之泉 大樓華廈 29.3 坪 4.6 坪 6 / 9 17 年 2 / 1 / 2 — 750 萬 25.6 萬/坪
104/03 德陽路176之1號七樓 龍之泉 大樓華廈 18.3 坪 3.0 坪 7 / 9 17 年 0 / 0 / 1 — 450 萬 24.7 萬/坪
104/02 德陽路176之3號九樓 龍之泉 大樓華廈 17.0 坪 2.8 坪 9 / 9 17 年 — — 445 萬 26.1 萬/坪
103/11 德陽路176之10號九樓 龍之泉 大樓華廈 19.5 坪 3.2 坪 9 / 9 16 年 0 / 0 / 1 — 477 萬 24.5 萬/坪
103/10 德陽路176之21號三樓 龍之泉 大樓華廈 19.5 坪 3.2 坪 3 / 9 16 年 1 / 1 / 1 — 400 萬 20.5 萬/坪
103/08 德陽路176之 27號二樓 龍之泉 大樓華廈 35.8 坪 5.9 坪 2 / 9 16 年 2 / 1 / 1 — 768 萬 21.5 萬/坪
103/08 德陽路176之18號五樓 龍之泉 大樓華廈 17.4 坪 2.8 坪 5 / 9 16 年 0 / 0 / 1 — 370 萬 21.3 萬/坪
103/06 德陽路176-13號4樓 龍之泉 大樓華廈 17.0 坪 2.8 坪 4 / 9 16 年 — — 390 萬 22.9 萬/坪
103/06 德陽路176-24號5樓 龍之泉 大樓華廈 17.1 坪 2.8 坪 5 / 9 16 年 1 / 1 / 1 — 380 萬 22.2 萬/坪
103/03 德陽路176之18號四樓 龍之泉 大樓華廈 17.5 坪 2.8 坪 4 / 9 16 年 — — 400 萬 22.9 萬/坪
102/12 德陽路176之15號六樓 龍之泉 大樓華廈 17.2 坪 2.8 坪 6 / 9 15 年 1 / 0 / 1 — 380 萬 22.2 萬/坪
102/11 德陽路176之9號四樓 龍之泉 大樓華廈 48.7 坪 7.7 坪 4 / 9 15 年 2 / 1 / 1 — 880 萬 18.1 萬/坪
102/11 德陽路176之15號九樓 龍之泉 大樓華廈 17.2 坪 2.8 坪 9 / 9 15 年 1 / 1 / 1 — 430 萬 25.1 萬/坪
102/09 德陽路176之22號八樓 龍之泉 大樓華廈 29.3 坪 4.6 坪 8 / 9 15 年 1 / 1 / 1 — 680 萬 23.2 萬/坪
102/09 德陽路176之17號三樓 龍之泉 大樓華廈 17.2 坪 2.8 坪 3 / 9 15 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 17.5 萬/坪
102/08 德陽路176之15號六樓 龍之泉 大樓華廈 17.2 坪 2.8 坪 6 / 9 15 年 1 / 1 / 1 — 320 萬 18.7 萬/坪
102/07 德陽路176之6號二樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪 2.9 坪 2 / 9 15 年 1 / 1 / 1 — 310 萬 17.2 萬/坪
102/06 德陽路176之27號七樓
龍之泉 大樓華廈 18.8 坪 3.1 坪 7 / 9 15 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 16.0 萬/坪
102/05 德陽路176之24號二樓 龍之泉 大樓華廈 20.3 坪 3.0 坪 2 / 9 15 年 1 / 1 / 1 — 312 萬 15.4 萬/坪
102/05 德陽路176之6號八樓 龍之泉 大樓華廈 18.8 坪 3.1 坪 8 / 9 15 年 1 / 0 / 1 — 402 萬 21.5 萬/坪
102/05 德陽路176之15號七樓 龍之泉 大樓華廈 17.2 坪 2.8 坪 7 / 9 15 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 20.4 萬/坪
102/03 德陽路176之19號二樓 龍之泉 大樓華廈 19.6 坪 3.2 坪 2 / 9 15 年 1 / 1 / 1 — 342 萬 17.5 萬/坪
102/02 德陽路176之5號6樓 龍之泉 大樓華廈 17.0 坪 2.8 坪 6 / 9 15 年 0 / 0 / 1 — 350 萬 20.6 萬/坪
102/02 德陽路176之6號6樓 龍之泉 大樓華廈 18.8 坪 3.1 坪 6 / 9 15 年 0 / 0 / 1 — 350 萬 18.6 萬/坪
102/01 德陽路176之11號四樓 龍之泉 大樓華廈 19.8 坪 3.2 坪 4 / 9 15 年 1 / 1 / 1 — 338 萬 17.1 萬/坪
101/12 德陽路176之10號五樓 龍之泉 大樓華廈 18.1 坪 2.9 坪 5 / 9 14 年 1 / 1 / 1 — 315 萬 17.4 萬/坪
101/10 德陽路176之20號四樓 龍之泉 大樓華廈 19.8 坪 3.2 坪 4 / 9 14 年 1 / 1 / 1 — 280 萬 14.2 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。