羅東中華段
歷年共 67 筆成交
14 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
住宅區單價
平均28.6 萬/坪
歷年 34 筆
近三年 7 筆
近三年 7 筆
近一年 3 筆
商業區單價
平均43.0 萬/坪
歷年 27 筆
近三年 7 筆
近三年 7 筆
近一年 0 筆
工業區單價
平均— 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 12 筆
歷年 vs 近一年
住宅區
+40.1%
商業區
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 中華段655-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 0.0 | 5 萬 | 0.00 萬/坪 |
| 115/04 | 中華段473地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 118.6 | 4,750 萬 | 40.06 萬/坪 |
| 115/04 | 中華段365地號 |
住 | — | 持分移轉 | 15.9 | 269 萬 | 16.93 萬/坪 |
| 114/07 | 中華段772地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 48.4 | 500 萬 | 10.33 萬/坪 |
| 114/06 | 中華段991地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 46.9 | 2,673 萬 | 57.00 萬/坪 |
| 114/06 | 中華段989-2地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 17.9 | 571 萬 | 32.00 萬/坪 |
| 114/01 | 中華段125-3地號 |
商 | — | 全筆移轉 | 197.2 | 10,848 萬 | 55.00 萬/坪 |
| 113/12 | 中華段959地號 |
商 | — | 持分移轉 | 12.4 | 361 萬 | 29.11 萬/坪 |
| 113/11 | 中華段1093地號 |
商 | — | 全筆移轉 | 13.6 | 300 萬 | 22.04 萬/坪 |
| 113/11 | 中華段989地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 82.0 | 3,689 萬 | 45.00 萬/坪 |
| 113/07 | 中華段181地號 |
商 | — | 持分移轉 | 57.4 | 1,396 萬 | 24.30 萬/坪 |
| 113/06 | 中華段198地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 141.3 | 5,156 萬 | 36.50 萬/坪 |
| 112/12 | 中華段482-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 113.0 | 4,294 萬 | 38.00 萬/坪 |
| 112/12 | 中華段342地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 23.9 | 813 萬 | 34.00 萬/坪 |
| 112/06 | 中華段198-2地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 43.0 | 1,385 萬 | 32.24 萬/坪 |
| 112/05 | 中華段344地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 36.0 | 1,068 萬 | 29.67 萬/坪 |
| 112/01 | 中華段490地號 | — | 全筆移轉 | 251.7 | 3,146 萬 | 12.50 萬/坪 | |
| 111/08 | 中華段991地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 46.9 | 2,672 萬 | 56.99 萬/坪 |
| 111/08 | 中華段987地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 345.5 | 11,054 萬 | 32.00 萬/坪 |
| 111/01 | 中華段986地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 98.0 | 2,058 萬 | 21.00 萬/坪 |
| 110/11 | 中華段992地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 151.3 | 8,470 萬 | 56.00 萬/坪 |
| 110/09 | 中華段91地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 337.3 | 11,391 萬 | 33.77 萬/坪 |
| 110/09 | 中華段901地號 |
工 | — | 全筆移轉 | 18.5 | 390 萬 | 21.14 萬/坪 |
| 110/08 | 中華段213-10地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 8.5 | 219 萬 | 25.82 萬/坪 |
| 110/05 | 中華段158地號 | 商 | — | 持分移轉 | 12.6 | 698 萬 | 55.37 萬/坪 |
| 109/12 | 中華段482地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 240.8 | 7,500 萬 | 31.15 萬/坪 |
| 109/12 | 中華段998地號 |
商 | — | 持分移轉 | 24.8 | 988 萬 | 39.83 萬/坪 |
| 109/11 | 中華段215-14地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 471.3 | 14,140 萬 | 30.00 萬/坪 |
| 108/09 | 中華段993地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 151.3 | 9,529 萬 | 63.00 萬/坪 |
| 108/06 | 中華段158地號 | 商 | — | 持分移轉 | 12.6 | 380 萬 | 30.15 萬/坪 |
| 108/06 | 中華段1150-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 1.5 | 47 萬 | 31.01 萬/坪 |
| 108/06 | 中華段1149-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 0.8 | 25 萬 | 33.06 萬/坪 |
| 107/06 | 中華段125地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 39.3 | 2,590 萬 | 65.86 萬/坪 |
| 107/04 | 中華段125地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 39.3 | 2,490 萬 | 63.32 萬/坪 |
| 107/03 | 中華段860地號 |
工 | — | 全筆移轉 | 34.2 | 855 萬 | 25.00 萬/坪 |
| 107/03 | 中華段1101-5地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 116.8 | 2,919 萬 | 25.00 萬/坪 |
| 107/01 | 中華段989地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 99.8 | 3,700 萬 | 37.06 萬/坪 |
| 106/12 | 中華段93地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 337.3 | 10,265 萬 | 30.44 萬/坪 |
| 106/07 | 中華段1141地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 1.5 | 36 萬 | 23.47 萬/坪 |
| 106/04 | 中華段1141地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 1.5 | 34 萬 | 22.46 萬/坪 |
| 106/03 | 中華段1135-3地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 27.5 | 962 萬 | 34.96 萬/坪 |
| 105/12 | 中華段125地號 |
商 | — | 持分移轉 | 30.0 | 1,100 萬 | 36.69 萬/坪 |
| 105/12 | 中華段233地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 15.4 | 300 萬 | 19.45 萬/坪 |
| 105/11 | 中華段466-4地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 4.2 | 68 萬 | 16.00 萬/坪 |
| 105/11 | 中華段466-5地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 4.2 | 68 萬 | 16.00 萬/坪 |
| 105/08 | 中華段1136-3地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 128.8 | 4,148 萬 | 32.20 萬/坪 |
| 105/05 | 中華段999地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 52.6 | 1,950 萬 | 37.05 萬/坪 |
| 105/04 | 中華段844-3地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 8.8 | 270 萬 | 30.78 萬/坪 |
| 105/01 | 中華段1199地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 34.5 | 530 萬 | 15.37 萬/坪 |
| 104/12 | 中華段1135-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 30.3 | 1,000 萬 | 33.00 萬/坪 |
| 104/10 | 中華段1005-3地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 0.9 | 33 萬 | 36.37 萬/坪 |
| 104/09 | 中華段1251地號 | 商 | — | 持分移轉 | 0.4 | 10 萬 | 26.45 萬/坪 |
| 104/07 | 中華段1251地號 | 商 | — | 持分移轉 | 1.1 | 30 萬 | 26.45 萬/坪 |
| 104/04 | 中華段571-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 2.7 | 50 萬 | 18.37 萬/坪 |
| 104/03 | 中華段1479地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 33.3 | 660 萬 | 19.83 萬/坪 |
| 104/02 | 中華段989-1地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 99.8 | 3,450 萬 | 34.56 萬/坪 |
| 104/01 | 中華段748地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 51.7 | 1,450 萬 | 28.03 萬/坪 |
| 103/09 | 中華段748地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 51.7 | 1,248 萬 | 24.13 萬/坪 |
| 103/03 | 中華段126地號 |
商 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 31.8 | 921 萬 | 28.99 萬/坪 |
| 102/12 | 中華段1463地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 40.5 | 680 萬 | 16.78 萬/坪 |
| 102/11 | 中華段1141地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 104.4 | 1,968 萬 | 18.86 萬/坪 |
| 102/11 | 中華段1587地號 | 住 | — | 持分移轉 | 15.9 | 1,390 萬 | 87.52 萬/坪 |
| 102/08 | 中華段452地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 33.6 | 2,000 萬 | 59.56 萬/坪 |
| 102/04 | 中華段84地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 107.4 | 3,759 萬 | 35.00 萬/坪 |
| 102/01 | 中華段727-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 21.2 | 190 萬 | 8.97 萬/坪 |
| 101/10 | 中華段864地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 11.2 | 160 萬 | 14.30 萬/坪 |
| 101/01 | 中華段91-2地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 115.0 | 3,220 萬 | 27.99 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
